| [目次] |
| JR空席情報 |
| 5月22日 16時現在
○:座席あり △:座席あり(29席以下) ×:満席
|
||||||||||||||
| 行先 | 列車名 | 種別 | 自由席両数 | 5/23 (水) |
24 (木) |
25 (金) |
26 (土) |
27 (日) |
28 (月) |
29 (火) |
||||
| 東京 | サンライズ出雲 | A個室 | − | 2 | 4 | × | × | 5 | 3 | 4 | ||||
| B個 | シングル | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| ソロ | − | 2 | 1 | × | 11 | 3 | 13 | 15 | ||||||
| シングルT | − | 7 | 6 | 3 | 5 | 6 | 7 | 6 | ||||||
| サンライズT | − | × | 2 | × | 1 | 2 | × | 3 | ||||||
| 普通 | ノビノビ座席 | − | 14 | × | × | × |
7 | 11 | 19 | |||||
| 大阪 | はまかぜ2号 | 普通 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 京都 | スーパーはくと 2号 | 普通 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| スーパーはくと 4号 | 普通 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| スーパーはくと 6号 | 普通 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| スーパーはくと 8号 | 普通 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| スーパーはくと10号 | 普通 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| スーパーはくと12号 | 普通 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| スーパーはくと14号 | 普通 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 行先 | 列車名 | 種別 | 自由席両数 | 5/23 (水) |
24 (木) |
25 (金) |
26 (土) |
27 (日) |
28 (月) |
29 (火) |
||||
| 岡山 | やくも 2号 | 普通 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| やくも 4号 | 普通 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| やくも 6号 | 普通 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| やくも 8号 | 普通 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| やくも10号 | 普通 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| やくも12号 | 普通 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| やくも14号 | 普通 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| やくも16号 | 普通 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| やくも18号 | 普通 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| やくも20号 | 普通 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| やくも22号 | 普通 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| やくも24号 | 普通 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| やくも26号 | 普通 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| やくも28号 | 普通 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| やくも30号 | 普通 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 岡山 | スーパーいなば 2号 | 普通 | 1 | △ | △ | × | △ | △ | ○ | △ | ||||
| スーパーいなば 4号 | 普通 | 1 | △ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | |||||
| スーパーいなば 6号 | 普通 | 1 | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| スーパーいなば 8号 | 普通 | 1 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| スーパーいなば10号 | 普通 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| スーパーいなば12号 | 普通 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 新山口 | スーパーおき1号 | 普通 | 1 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | 空席情報||||
| スーパーおき3号 | 普通 | 1 | △ | × | △ | △ | ○ | ○ | ○ | |||||
| スーパーおき5号 | 普通 | 1 | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | |||||
| [目次] |