<空席情報>
新幹線(大阪・東京方面)からやくも号で山陰方面へ(岡山経由〜出雲)
広島・博多方面〜
[ H22.7.1現在 ]
| 列車名 | 東京 (発) |
品川 (発) |
名古屋 (発) |
新大阪 (発) |
岡山 (着) |
乗 継 |
岡山 (発) |
松江 (着) |
出雲 (着) |
列車名 |
| ひかり541号 | 6.05 | 6.56 | 7.05 | 9.41 | 10.10 | やくも 1号 | ||||
| のぞみ95号 | 6.20 | 7.12 | 7.56 | 8.05 | 10.36 | 11.03 | やくも 3号 | |||
| のぞみ97号 | 7:58 | 8.43 | 9.05 | 11.37 | 12.06 | やくも 5号 | ||||
| のぞみ 5号 | 6.30 | 6.37 | 8.15 | 9.09 | 9.56 | 10.05 | 12.35 | 13.05 | やくも 7号 | |
| のぞみ11号 | 7.30 | 7.37 | 9.15 | 10.09 | 10.56 | 11.05 | 13.34 | 14.09 | やくも 9号 | |
| のぞみ17号 | 8.30 | 8.37 | 10.15 | 11.09 | 11.56 | 12.05 | 14.34 | 15.03 | やくも11号 | |
| のぞみ23号 | 9.30 | 9.37 | 11.15 | 12.09 | 12.56 | 13.05 | 15.36 | 16.04 | やくも13号 | |
| のぞみ27号 | 10.30 | 10.37 | 12.15 | 13.09 | 13.56 | 14.05 | 16.37 | 17.06 | やくも15号 | |
| のぞみ31号 | 11.30 | 11.37 | 13.15 | 14.09 | 14.56 | 15.05 | 17.39 | 18.07 | やくも17号 | |
| のぞみ35号 | 12.30 | 12.37 | 14.15 | 15.09 | 15.56 | 16.05 | 18.40 | 19.13 | やくも19号 | |
| のぞみ39号 | 13.30 | 13.37 | 15.15 | 16.09 | 16.56 | 17.05 | 19.43 | 20.09 | やくも21号 | |
| のぞみ43号 | 14.30 | 14.37 | 16.15 | 17.09 | 17.56 | 18.05 | 20.40 | 21.06 | やくも23号 | |
| のぞみ47号 | 15.30 | 15.37 | 17.15 | 18.09 | 18.56 | 19.05 | 21.39 | 22.04 | やくも25号 | |
| のぞみ51号 | 16.30 | 16.37 | 18.15 | 19.09 | 19.56 | 20.05 | 22.36 | 23.00 | やくも27号 | |
| のぞみ61号 | 18.10 | 18.17 | 19.53 | 20.45 | 21.30 | 21.40 | 0.08 | 0.33 | やくも29号 | |
| 列車名 | 東京 (発) |
品川 (発) |
名古屋 (発) |
新大阪 (発) |
岡山 (着) |
乗 継 |
岡山 (発) |
松江 (着) |
出雲 (着) |
列車名 |
新幹線(広島・博多方面)からやくも号で山陰方面へ(岡山経由〜出雲)
大阪・東京方面〜
[ H22.7.1現在 ]
| 列車名 | 博多 (発) |
小倉 (発) |
広島 (発) |
岡山 (着) |
乗 継 |
岡山 (発) |
松江 (着) |
出雲 (着) |
列車名 |
| のぞみ108号 | 6.00 | 6.39 | 7.05 | 9.41 | 10.10 | やくも 1号 | |||
| のぞみ 2号 | 6.00 | 6.17 | 7.05 | 7.48 | 8.05 | 10.36 | 11.03 | やくも 3号 | |
| のぞみ 8号 | 7.00 | 7.17 | 8.07 | 8.47 | 9.05 | 11.37 | 12.06 | やくも 5号 | |
| のぞみ14号 | 8.00 | 8.17 | 9.08 | 9.48 | 10.05 | 12.35 | 13.05 | やくも 7号 | |
| のぞみ16号 | 9.00 | 9.17 | 10.06 | 10.48 | 11.05 | 13.34 | 14.09 | やくも 9号 | |
| のぞみ22号 | 10.00 | 10.17 | 11.06 | 11.48 | 12.05 | 14.34 | 15.03 | やくも11号 | |
| のぞみ26号 | 11.00 | 11.17 | 12.06 | 12.48 | 13.05 | 15.36 | 16.04 | やくも13号 | |
| のぞみ30号 | 12.00 | 12.17 | 13.06 | 13.48 | 14.05 | 16.37 | 17.06 | やくも15号 | |
| のぞみ34号 | 13.00 | 13.17 | 14.08 | 14.48 | 15.05 | 17.39 | 18.07 | やくも17号 | |
| のぞみ38号 | 14.00 | 14.17 | 15.06 | 15.48 | 16.05 | 18.40 | 19.13 | やくも19号 | |
| のぞみ44号 | 15.00 | 15.17 | 16.06 | 16.48 | 17.05 | 19.43 | 20.09 | やくも21号 | |
| のぞみ50号 | 16.00 | 16.17 | 17.06 | 17.48 | 18.05 | 20.40 | 21.06 | やくも23号 | |
| のぞみ56号 | 17.00 | 17.17 | 18.06 | 18.48 | 19.05 | 21.39 | 22.04 | やくも25号 | |
| のぞみ62号 | 18.00 | 18.17 | 19.06 | 19.48 | 20.05 | 22.36 | 23.00 | やくも27号 | |
| のぞみ96号 | 19.30 | 19.47 | 20.37 | 21.13 | 21.40 | 0.08 | 0.33 | やくも29号 | |
| 列車名 | 博多 (発) |
小倉 (発) |
広島 (発) |
岡山 (着) |
乗 継 |
岡山 (発) |
松江 (着) |
出雲 (着) |
列車名 |