<空席情報>
やくも号から新幹線で大阪・東京方面へ(出雲〜岡山経由)
広島・博多方面へ
[ H24.1.31現在 ]
| 列車名 | 出雲 (発) |
松江 (発) |
岡山 (着) |
乗 継 |
岡山 (発) |
新大阪 (着) |
名古屋 (着) |
品川 (着) |
東京 (着) |
列車名 |
| やくも 2号 | 4.47 | 5.12 | 7.41 | 7.49 | 8.35 | 9.29 | 11.06 | 11.13 | のぞみ 2号 | |
| やくも 4号 | 5:33 | 5.58 | 8.34 | 8.48 |
9.35 | 10.29 | 12.06 | 12.13 | のぞみ 8号 | |
| やくも 6号 | 6.28 | 6.59 | 9.39 | 9.49 | 10.35 | 11.29 | 13.06 | 13.13 | のぞみ14号 | |
| やくも 8号 | 7.24 | 7.51 | 10.35 | 10.49 | 11.35 | 12.29 | 14.06 | 14.13 | のぞみ18号 | |
| やくも10号 | 8.32 | 8.58 | 11.39 | 11.49 | 12.35 | 13.29 | 15.06 | 15.13 | のぞみ22号 | |
| やくも12号 | 9.34 | 10.01 | 12.38 | 12.49 | 13.35 | 14.29 | 16.06 | 16.13 | のぞみ26号 | |
| やくも14号 | 10.33 | 10.58 | 13.38 | 13.49 | 14.35 | 15.29 | 17.06 | 17.13 | のぞみ30号 | |
| やくも16号 | 11.35 | 12.03 | 14.41 | 14.49 | 15.35 | 16.29 | 18.06 | 18.13 | のぞみ34号 | |
| やくも18号 | 12.35 | 13.01 | 15.38 | 15.49 | 16.35 | 17.29 | 19.06 | 19.13 | のぞみ38号 | |
| やくも20号 | 13.33 | 14.00 | 16.38 | 16.49 | 17.35 | 18.29 | 20.06 | 20.13 | のぞみ44号 | |
| やくも22号 | 14.30 | 14.59 | 17.38 | 17.49 | 18.35 | 19.29 | 21.06 | 21.13 | のぞみ50号 | |
| やくも24号 | 15.33 | 16.01 | 18.38 | 18.49 | 19.35 | 20.29 | 22.06 | 22.13 | のぞみ56号 | |
| やくも26号 | 16.31 | 16.58 | 19.38 | 19.49 | 20.35 | 21.29 | 23.06 | 23.13 | のぞみ62号 | |
| やくも28号 | 17.17 | 17.43 | 20.23 | 20.33 | 21.17 | 22.09 | 23.38 | 23.45 | のぞみ66号 | |
| やくも30号 | 18.35 | 19.01 | 21.35 | 21.44 | 22.28 | 23.20 | のぞみ98号 | |||
| 列車名 | 出雲 (発) |
松江 (発) |
岡山 (着) |
乗 継 |
岡山 (発) |
新大阪 (着) |
名古屋 (着) |
品川 (着) |
東京 (着) |
列車名 |
やくも号から新幹線で広島・博多方面へ(出雲〜岡山経由)
大阪・東京方面へ
[ H24.1.31現在 ]
| 列車名 | 出雲 (発) |
松江 (発) |
岡山 (着) |
乗 継 |
岡山 (発) |
広島 (着) |
小倉 (着) |
博多 (着) |
列車名 |
| やくも 2号 | 4.47 | 5.12 | 7.41 | 7.57 | 8.37 | 9.23 | 9.40 | のぞみ95号 | |
| やくも 4号 | 5:33 | 5.58 | 8.34 | 8.53 | 9.34 | 10.27 | 10.46 | さくら 599号 | |
| やくも 6号 | 6.28 | 6.59 | 9.39 | 9.57 | 10.38 | 11.26 | 11.43 | のぞみ 5号 | |
| やくも 8号 | 7.24 | 7.51 | 10.35 | 10.56 | 11.33 | 12.26 | 12.43 | のぞみ11号 | |
| やくも10号 | 8.32 | 8.58 | 11.39 | 11:51 | 12.33 | 13.21 | 13.39 | さくら 551号 | |
| やくも12号 | 9.34 | 10.01 | 12.38 | 12.46 | 13.28 | 14.21 | 14.39 | さくら 553号 | |
| やくも14号 | 10.33 | 10.58 | 13.38 | 13.57 | 14.38 | 15.26 | 15.43 | のぞみ27号 | |
| やくも16号 | 11.35 | 12.03 | 14.41 | 14.57 | 15.38 | 16.25 | 16.43 | のぞみ31号 | |
| やくも18号 | 12.35 | 13.01 | 15.38 | 15.57 | 16.38 | 17.26 | 17.43 | のぞみ35号 | |
| やくも20号 | 13.33 | 14.00 | 16.38 | 16.57 | 17.38 | 18.26 | 18.43 | のぞみ39号 | |
| やくも22号 | 14.30 | 14.59 | 17.38 | 17:46 | 18.28 | 19.21 | 19.39 | さくら 573号 | |
| やくも24号 | 15.33 | 16.01 | 18.38 | 18.46 | 19.21 | 20.08 | 20.25 | みずほ605号 | |
| やくも26号 | 16.31 | 16.58 | 19.38 | 19.51 | 20.33 | 21.30 | 21.47 |
さくら 579号 | |
| やくも28号 | 17.17 | 17.43 | 20.23 | 20.31 | 21.05 | 21.56 | 22.13 | のぞみ55号 | |
| やくも30号 | 18.35 | 19.01 | 21.35 | 21.51 | 22.34 | 23.28 | 23.46 | ひかり581号 | |
| 列車名 | 出雲 (発) |
松江 (発) |
岡山 (着) |
乗 継 |
岡山 (発) |
広島 (着) |
小倉 (着) |
博多 (着) |
列車名 |