| 松江〜広島 松江〜三次〜中国自動車道〜広島バスセンター |
| [予約センター]一畑バス予約センター(松江)TEL0852-20-5252/広島電鉄(広島)TEL082-231-5173 |
|---|
| 所要時間/(特急便)松江駅〜広島バスセンター 3時間15分 (普通便)松江駅〜広島バスセンター 3時間30分 |
■松江→広島
| 松 江 し ん じ 湖 温 泉 |
松 江 駅 |
玉 造 ・ 高 速 道 |
宍 道 ・ 高 速 道 |
加 茂 ・ 高 速 道 |
木 次 高 速 ・ 高 速 道 |
木 次 |
三 刀 屋 |
掛 合 |
頓 原 |
来 島 |
赤 名 |
横 谷 |
上 布 野 |
下 布 野 |
三 次 備 北 |
高 宮 ・ 高 速 道 |
美 土 里 ・ 高 速 道 |
千 代 田 ・ 高 速 道 |
久 地 ・ 高 速 道 |
中 筋 駅 |
大 塚 駅 |
広 島 B C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:50 | 7:00 | 7:15 | 7:24 | 7:32 | 7:35 | (特急) | 10:05 | 10:15 | ||||||||||||||
| 7:20 | 7:30 | 7:45 | 7:54 | 8:02 | 8:05 | (特急) | 10:35 | 10:45 | ||||||||||||||
| 7:50 | 8:00 | 8:15 | 8:24 | 8:32 | ― | 8:36 | 8:40 | 8:56 | 9:14 | 9:22 | 9:28 | 9:35 | 9:45 | 9:47 | 10:13 | 10:30 | 10:35 | 10:45 | 11:03 | 11:17 | - | 11:30 |
| 8:50 | 9:00 | 9:15 | 9:24 | 9:32 | 9:35 | (特急) | 12:05 | 12:15 | ||||||||||||||
| 9:50 | 10:00 | 10:15 | 10:24 | 10:32 | ― | 10:36 | 10:40 | 10:56 | 11:14 | 11:22 | 11:28 | 11:35 | 11:45 | 11:47 | 12:13 | 12:30 | 12:35 | 12:45 | 13:03 | 13:17 | - | 13:30 |
| 10:50 | 11:00 | 11:15 | 11:24 | 11:32 | 11:35 | (特急) | 14:05 | 14:15 | ||||||||||||||
| 11:50 | 12:00 | 12:15 | 12:24 | 12:32 | ― | 12:36 | 12:40 | 12:56 | 13:14 | 13:22 | 13:28 | 13:35 | 13:45 | 13:47 | 14:13 | 14:30 | 14:35 | 14:45 | 15:03 | 15:17 | - | 15:30 |
| 12:50 | 13:00 | 13:15 | 13:24 | 13:32 | 13:35 | (特急) | 16:05 | 16:15 | ||||||||||||||
| 13:50 | 14:00 | 14:15 | 14:24 | 14:32 | ― | 14:36 | 14:40 | 14:56 | 15:14 | 15:22 | 15:28 | 15:35 | 15:45 | 15:47 | 16:13 | 16:30 | 16:35 | 16:45 | 17:03 | 17:17 | - | 17:30 |
| 14:50 | 15:00 | 15:15 | 15:24 | 15:32 | 15:35 | (特急) | 18:05 | 18:15 | ||||||||||||||
| 15:50 | 16:00 | 16:15 | 16:24 | 16:32 | ― | 16:36 | 16:40 | 16:56 | 17:14 | 17:22 | 17:28 | 17:35 | 17:45 | 17:47 | 18:13 | 18:30 | 18:35 | 18:45 | 19:03 | 19:17 | - | 19:30 |
| 16:50 | 17:00 | 17:15 | 17:24 | 17:32 | 17:35 | (特急) | 20:05 | 20:15 | ||||||||||||||
| 17:50 | 18:00 | 18:15 | 18:24 | 18:32 | 18:35 | (特急) | 21:05 | 21:15 | ||||||||||||||
| 18:50 | 19:00 | 19:15 | 19:24 | 19:32 | ― | 19:36 | 19:40 | 19:56 | 20:14 | 20:22 | 20:28 | 20:35 | 20:45 | 20:47 | 21:13 | 21:30 | 21:35 | 21:45 | 22:03 | 22:17 | - | 22:30 |
■広島→松江
| 広 島 B C |
大 塚 駅 |
中 筋 駅 |
久 地 ・ 高 速 道 |
千 代 田 ・ 高 速 道 |
美 土 里 ・ 高 速 道 |
高 宮 ・ 高 速 道 |
三 次 備 北 |
下 布 野 |
上 布 野 |
横 谷 |
赤 名 |
来 島 |
頓 原 |
掛 合 |
三 刀 屋 |
木 次 |
木 次 高 速 ・ 高 速 道 |
加 茂 ・ 高 速 道 |
宍 道 ・ 高 速 道 |
玉 造 ・ 高 速 道 |
松 江 駅 |
松 江 し ん じ 湖 温 泉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 | - | 7:13 | 7:27 | 7:45 | 7:55 | 8:00 | 8:17 | 8:43 | 8:45 | 8:55 | 9:02 | 9:08 | 9:16 | 9:34 | 9:50 | 9:54 | ― | 9:58 | 10:06 | 10:15 | 10:30 | 10:38 |
| 8:10 | 8:20 | (特急) | 10:50 | 10:53 | 11:01 | 11:10 | 11:25 | 11:33 | ||||||||||||||
| 8:50 | 9:00 | (特急) | 11:30 | 11:33 | 11:41 | 11:50 | 12:05 | 12:13 | ||||||||||||||
| 9:30 | - | 9:43 | 9:57 | 10:15 | 10:25 | 10:30 | 10:47 | 11:13 | 11:15 | 11:25 | 11:32 | 11:38 | 11:46 | 12:04 | 12:20 | 12:24 | ― | 12:28 | 12:36 | 12:45 | 13:00 | 13:08 |
| 10:30 | 10:40 | (特急) | 13:10 | 13:13 | 13:21 | 13:30 | 13:45 | 13:53 | ||||||||||||||
| 11:30 | 11:40 | (特急) | 14:1 | 14:13 | 14:21 | 14:30 | 14:45 | 14:53 | ||||||||||||||
| 12:30 | - | 12:43 | 12:57 | 13:15 | 13:25 | 13:30 | 13:47 | 14:13 | 14:15 | 14:25 | 14:32 | 14:38 | 14:46 | 15:04 | 15:20 | 15:24 | ― | 15:28 | 15:36 | 15:45 | 16:00 | 16:08 |
| 13:30 | 13:40 | (特急) | 16:10 | 16:13 | 16:21 | 16:30 | 16:45 | 16:53 | ||||||||||||||
| 14:30 | 14:40 | (特急) | 17:10 | 17:13 | 17:21 | 17:30 | 17:45 | 17:53 | ||||||||||||||
| 15:30 | - | 15:43 | 15:57 | 16:15 | 16:25 | 16:30 | 16:47 | 17:13 | 17:15 | 17:25 | 17:32 | 17:38 | 17:46 | 18:04 | 18:20 | 18:24 | ― | 18:28 | 18:36 | 18:45 | 19:00 | 19:08 |
| 16:30 | 16:40 | (特急) | 19:10 | 19:13 | 19:21 | 19:30 | 19:45 | 19:53 | ||||||||||||||
| 17:30 | - | 17:43 | 17:57 | 18:15 | 18:25 | 18:30 | 18:47 | 19:13 | 19:15 | 19:25 | 19:32 | 19:38 | 19:46 | 20:04 | 20:20 | 20:24 | ― | 20:28 | 20:36 | 20:45 | 21:00 | 21:08 |
| 18:30 | 18:40 | (特急) | 21:10 | 21:13 | 21:21 | 21:30 | 21:45 | 21:53 | ||||||||||||||
| 19:05 | - | 19:18 | 19:32 | 19:50 | 20:00 | 20:05 | 20:22 | 20:48 | 20:50 | 21:00 | 21:07 | 21:13 | 21:21 | 21:39 | 21:55 | 21:59 | ― | 22:03 | 22:11 | 22:20 | 22:35 | 22:43 |
注:主要停留所間のみ表示
| 運賃表(単位:円) | |||||||
| 掛合 | 頓原 | 赤名 | 三次 | 広島 | 広島 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 往復割引 | 回数券 (4枚綴り) |
||||||
| 松江しんじ湖温泉 | 1,690 | 2,140 | 2,480 | 3,310 | 4,000 | 7,200 | 14,000 |
| 松江駅 | 1,640 | 2,090 | 2,430 | 3,260 | 4,000 | ||
| 玉造 | 1,450 | 1,900 | 2,240 | 3,060 | 4,000 | ||
| 宍道 | 1,180 | 1,630 | 1,960 | 2,760 | 4,000 | ||
| 加茂 | 940 | 1,430 | 1,760 | 2,520 | 3,810 | - | - |
| 木次 | 750 | 1,270 | 1,610 | 2,330 | 3,790 | - | - |
| 三刀屋 | 650 | 1,200 | 1,540 | 2,180 | 3,720 | - | - |
| 出雲市駅 | 1,280 | 1,730 | 2,070 | 2,710 | 4,000 | 7,200 | 14,000 |