No.17 5/3 10:38 高校男子2X 予選1組
レーン クルー名 記録 着順 備考
2 田辺高 4'13"94 5着 -
3 洲本実高 4'03"89 4着 -
4 若狭高A 3'38"46 1着 準決勝へ
5 松江高専 3'53"46 3着 -
6 美里工高B 3'50"67 2着 準決勝へ
No.24 5/3 11:34 高校男子2X 予選6組
レーン クルー名 記録 着順 備考
1 市立神戸工高A 5'15"52 5着 -
2 膳所高B 3'54"67 3着 -
3 宇和島東高 3'43"76 2着 準決勝へ
4 江津工高 3'59"87 4着 -
5 今治西高C - 棄権 -
6 日田高 3'42"19 1着 準決勝へ
No.26 5/3 11:50 高校男子2X 予選8組
レーン クルー名 記録 着順 備考
1 伏見工高C 3'40"12 2着 準決勝へ
2 大津高 3'54"61 5着 -
3 美方高B 3'40"58 4着 -
4 松江東高 3'55"88 6着 -
5 日田三隈高 3'32"03 1着 準決勝へ
6 瀬田工高C 3'40"34 3着 -
No.35 5/3 13:02 一般男子1X 予選6組
レーン クルー名 記録 着順 備考
2 山田(中国電力) 4'11"81 3着 -
3 古川(瀬田漕艇クD) 4'34"80 4着 -
4 丹下(丹下造園RC) 4'05"60 2着 準決勝へ
5 山本(東レ滋賀) 3'43"68 1着 準決勝へ
6 清水(品川白煉瓦) - 棄権 -
No.39 5/3 13:34 一般男子1X 予選8組
レーン クルー名 記録 着順 備考
1 松田(瀬田漕艇クC) 3'54"56 3着 -
2 近藤(京都大C) 4'20"59 5着 -
3 小泉(龍谷大B) 3'49"85 1着 準決勝へ
4 開尾(愛知教育大) 4'25"32 6着 -
5 松川(浜寺RC B) 4'12"84 4着 -
6 沖田(江津RC) 3'54"44 2着 準決勝へ
No.46 5/3 14:30 一般男子2X 予選1組
レーン クルー名 記録 着順 備考
2 富山国際大B 3'38"51 2着 準決勝へ
3 龍谷大A 3'47"84 4着 -
4 瀬田漕艇クラブC 3'45"63 3着 -
5 甲南大 - 棄権 -
6 島根大A 3'36"62 1着 準決勝へ
No.47 5/3 14:38 一般男子2X 予選2組
レーン クルー名 記録 着順 備考
2 松江高専A 4'02"68 5着 -
3 四万十RC 3'33"40 2着 準決勝へ
4 神戸大A 4'01"21 4着 -
5 三洋電機滋賀 3'31"76 1着 準決勝へ
6 追手門学院大B 3'47"67 3着 -
No.48 5/3 14:46 一般男子2X 予選3組
レーン クルー名 記録 着順 備考
2 NTT滋賀 3'29"42 1着 準決勝へ
3 京都大医「紅翔」 4'22"97 4着 -
4 広島大B 4'42"60 5着 -
5 追手門学院大A 3'45"33 3着 -
6 松江高専B 3'42"90 2着 準決勝へ
No.50 5/3 15:02 一般男子2X 予選5組
レーン クルー名 記録 着順 備考
1 広島修道大 4'05"90 5着 -
2 兵庫大 3'41"92 3着 -
3 島根大B 3'55"79 4着 -
4 長命路・中国電力 3'27"40 1着 準決勝へ
5 立命館大 3'35"28 2着 準決勝へ
6 月ヶ瀬RC - 棄権 -
No.51 5/3 15:10 一般男子2X 予選6組
レーン クルー名 記録 着順 備考
1 広島大C - 棄権 -
2 神戸大B 4'10"70 4着 -
3 富山国際大A 3'45"96 2着 準決勝へ
4 龍谷大B 3'51"92 3着 -
5 金沢大C 4'15"56 5着 -
6 中国電力・島根大 3'32"43 1着 準決勝へ
No.52 5/3 15:18 一般男子2X 予選7組
レーン クルー名 記録 着順 備考
1 米子漕艇クラブ 3'48"59 3着 -
2 瀬田漕艇クラブA 3'35"41 1着 準決勝へ
3 金沢大A 3'59"73 4着 -
4 中国電力・松江RC 4'04"22 5着 -
5 京都大 4'12"89 6着 -
6 四万十疾漕会 3'43"40 2着 準決勝へ
No.54 5/3 15:34 一般男子4+ 予選2組
レーン クルー名 記録 着順 備考
1 浜寺RC 3'42"92 3着 -
2 岡山大医「天風」 3'51"51 5着 -
3 大阪大医 3'56"44 6着 -
4 京都大医「芝蘭」 3'47"72 4着 -
5 滋賀医科大「飛騅」 3'39"38 2着 準決勝へ
6 松江RC 3'36"06 1着 準決勝へ
No.58 5/3 16:06 一般男子4+ 予選6組
レーン クルー名 記録 着順 備考
1 静岡大 3'58"81 5着 -
2 香川大 4'14"73 6着 -
3 滋賀大教育「無双」 3'47"86 4着 -
4 近畿大 3'41"25 2着 準決勝へ
5 松江高専 3'41"97 3着 -
6 阪大艇友会 3'39"72 1着 準決勝へ
No.66 5/3 17:10 一般女子2X 予選3組
レーン クルー名 記録 着順 備考
1 龍谷大 4'00"73 1着 準決勝へ
2 中国電力 4'06"48 4着 -
3 大垣共立銀行 4'01"55 2着 準決勝へ
4 近畿大B 4'31"55 6着 -
5 大阪市立大 4'24"18 5着 -
6 愛媛大A 4'02"03 3着 -
No.69 5/4 8:38 高校女子2X 予選2組
レーン クルー名 記録 着順 備考
2 松江北高B 4'28"51 5着 -
3 宇和島東高A 4'00"01 2着 準決勝へ
4 東舞鶴高A 4'11"23 3着 -
5 八尾高B 4'13"30 4着 -
6 韓国高校選抜 3'52"74 1着 準決勝へ
No.70 5/4 8:46 高校女子2X 予選3組
レーン クルー名 記録 着順 備考
2 瀬田漕艇クラブ 4'21"37 3着 -
3 松江北高A 4'05"64 1着 準決勝へ
4 美方高B 5'28"71 4着 -
5 和歌山北高 4'09"11 2着 準決勝へ
6 宇和島東高B - 棄権 -
No.75 5/4 9:26 高校女子1X 予選2組
レーン クルー名 記録 着順 備考
2 青山(大津高) 4'09"40 1着 準決勝へ
3 曽我(今治西高) 4'12"08 2着 準決勝へ
4 大野(島根選抜) 4'32"92 5着 -
5 保利(唐津ジュニアRC) 4'17"72 3着 -
6 高山(宇和島東高) 4'24"04 4着 -
No.81 5/4 10:14 一般女子1X 予選2組
レーン クルー名 記録 着順 備考
2 川村(松江RC) 4'48"39 4着 -
3 土田(滋賀大経済) 4'19"62 1着 準決勝へ
4 鈴木(愛知教育大) - 棄権 -
5 肥田(大垣共立銀行B) 4'23"00 3着 -
6 合田(滋賀銀行A) 4'22"80 2着 準決勝へ
No.88 5/4 11:10 高校女子4X+ 予選3組
レーン クルー名 記録 着順 備考
2 宇和島東高 3'35"42 1着 準決勝へ
3 美方高 3'39"42 2着 準決勝へ
4 MLC(A) 3'41"18 3着 -
5 小松高 4'30"68 5着 -
6 松江東高 4'03"41 4着 -
No.89 5/4 11:18 高校女子4X+ 予選4組
レーン クルー名 記録 着順 備考
2 八幡商高 3'54"21 3着 -
3 米子南高 3'47"65 2着 準決勝へ
4 七尾高 4'02"56 4着 -
5 若狭高 4'08"26 5着 -
6 島根選抜 3'45"40 1着 準決勝へ
No.91 5/4 11:34 一般女子4X+ 予選2組
レーン クルー名 記録 着順 備考
2 鹿屋体育大 3'35"91 2着 準決勝へ
3 岡山大 3'53"52 4着 -
4 早稲田大 3'34"48 1着 準決勝へ
5 島根大 - 棄権 -
6 神戸大 3'44"81 3着 -
No.94 5/4 11:58 高校男子4X+ 予選1組
レーン クルー名 記録 着順 備考
2 新田高 3'24"94 3着 -
3 韓国高校選抜 3'27"40 4着 -
4 敦賀工高 3'17"39 1着 準決勝へ
5 松江東高 3'39"71 5着 -
6 大津高 3'20"78 2着 準決勝へ
No.95 5/4 12:06 高校男子4X+ 予選2組
レーン クルー名 記録 着順 備考
2 日田高 3'18"14 2着 準決勝へ
3 膳所高 3'22"11 3着 -
4 美方高 3'16"23 1着 準決勝へ
5 松江高専 3'44"32 5着 -
6 柳学園高 3'24"14 4着 -
No.97 5/4 12:22 高校男子4X+予選4組
レーン クルー名 記録 着順 備考
2 今治南高 3'15"90 1着 準決勝へ
3 関西高 3'17"19 2着 準決勝へ
4 瀬田工高 3'19"54 3着 -
5 宮津高 3'39"98 5着 -
6 島根選抜 3'20"05 4着 -
No.106 5/4 13:34 高校男子2X 敗者復活1組
レーン クルー名 記録 着順 備考
2 東舞鶴高B 3'55"35 3着 -
3 松江高専 3'55"87 4着 -
4 韓国高校選抜 3'36"27 1着 準決勝へ
5 大津高 3'46"44 2着 -
No.109 5/4 13:58 高校男子2X 敗者復活4組
レーン クルー名 記録 着順 備考
2 江津工高 3'52"46 4着 -
3 美里工高A 3'35"70 1着 準決勝へ
4 美方高B 3'36"42 2着 -
5 敦賀工高C 3'43"38 3着 -
6 香住高 4'18"44 5着 -
No.110 5/4 14:06 高校男子2X 敗者復活5組
レーン クルー名 記録 着順 備考
2 宮津高 3'57"73 4着 -
3 新田高 3'41"48 2着 -
4 膳所高A 3'41"14 1着 準決勝へ
5 松江東高 3'54"30 3着 -
6 舞鶴高専 4'23"32 5着 -
No.117 5/4 15:02 一般男子1X 敗者復活6組
レーン クルー名 記録 着順 備考
2 山田(中国電力) 3'59"28 3着 -
3 松田(瀬田漕艇クC) 3'48"50 2着 -
4 藤川(松山大A) 3'43"68 1着 準決勝へ
5 片岡(大阪大) 4'06"45 4着 -
6 増田(追手門学院大) 4'34"86 5着 -
No.119 5/4 15:18 一般男子2X 敗者復活1組
レーン クルー名 記録 着順 備考
2 神戸大B 3'44"10 3着 -
3 島根大B 3'45"72 4着 -
4 兵庫大 3'32"54 1着 準決勝へ
5 金沢大A 3'40"36 2着 -
6 京都大 4'00"84 5着 -
No.122 5/4 15:42 一般男子2X 敗者復活4組
レーン クルー名 記録 着順 備考
1 広島大B 4'52"68 6着 -
2 中国電力・松江RC 3'49"73 3着 -
3 龍谷大A 3'36"89 1着 準決勝へ
4 追手門学院大B 3'48"29 2着 -
5 松江高専A 3'52"18 4着 -
6 京都大医「紅翔」 4'06"32 5着 -
No.124 5/4 15:58 一般男子4+ 敗者復活2組
レーン クルー名 記録 着順 備考
2 神戸商船大「大成丸」 3'37"98 5着 -
3 近畿大学「覇漕会」 3'32"72 4着 -
4 松江高専 3'29"06 1着 準決勝へ
5 滋賀大教育「無双」 3'30"97 2着 -
6 大阪工業大 3'32"42 3着 -
No.132 5/4 17:02 一般女子2X 敗者復活3組
レーン クルー名 記録 着順 備考
2 近畿大B 4'24"35 4着 -
3 岡山大 4'03"15 2着 準決勝へ
4 中国電力 3'57"77 1着 準決勝へ
5 鳥取大「はくと」 4'26"30 5着 -
6 岡山東RC 4'13"77 3着 -
No.135 5/5 8:46 高校女子2X 敗者復活3組
レーン クルー名 記録 着順 備考
2 美方高B 4'15"83 4着 -
3 洲本高 4'09"52 2着 -
4 津商高A 4'03"33 1着 準決勝へ
5 松江北高B 4'11"38 3着 -
No.137 5/5 9:02 高校女子1X 敗者復活1組
レーン クルー名 記録 着順 備考
2 安村(十津川高) 4'45"81 4着 -
3 大野(島根選抜) 4'20"06 2着 -
4 保利(唐津ジュニアRC) 4'14"97 1着 準決勝へ
5 李(韓国高校選抜) 4'22"09 3着 -
No.144 5/5 9:58 一般女子1X 敗者復活4組
レーン クルー名 記録 着順 備考
2 川村(松江RC) 4'26"76 5着 -
3 宮脇(ERCC) 4'15"80 2着 -
4 吉本(インテックB) 4'11"38 1着 準決勝へ
5 原(ソニー美濃加茂C) 4'23"44 3着 -
6 北村(鹿屋体育大A) 4'24"03 4着 -
No.145 5/5 10:06 高校女子4X+ 敗者復活1組
レーン クルー名 記録 着順 備考
1 MLC(オープン) 3'42"38 - オープン
2 松江東高 3'49"51 3着 -
3 洲本高 3'49"09 2着 準決勝へ
4 MLC(A) 3'35"99 1着 準決勝へ
5 岡山選抜 3'57"12 5着 -
6 若狭高 3'53"05 4着 -
No.150 5/5 10:46 高校男子4X+ 敗者復活2組
レーン クルー名 記録 着順 備考
2 宮津高 3'36"84 5着 -
3 新田高 3'25"05 2着 準決勝へ
4 島根選抜 3'21"05 1着 準決勝へ
5 七尾高 3'31"07 3着 -
6 松江高専 3'36"47 4着 -
No.151 5/5 10:54 高校男子4X+ 敗者復活3組
レーン クルー名 記録 着順 備考
2 松江東高 3'34"58 4着 -
3 柳学園高 3'23"73 1着 準決勝へ
4 膳所高 3'24"24 2着 準決勝へ
5 小松高 3'34"16 3着 -
6 田辺高 3'39"96 5着 -
No.163 5/5 12:30 一般男子1X 準決勝2組
レーン クルー名 記録 着順 備考
2 有本(龍谷大A) 3'53"72 5着 -
3 小泉(龍谷大B) 3'35"19 1着 決勝へ
4 瘡エ(東レ滋賀) 3'39"81 3着 -
5 沖田(江津RC) 3'51"68 4着 -
6 佐藤(明治生命) 3'35"69 2着 -
No.168 5/5 13:10 一般男子2X 準決勝1組
レーン クルー名 記録 着順 備考
1 龍谷大A 3'35"66 6着 -
2 四万十疾漕会 3'30"43 4着 -
3 立命館大 3'32"26 5着 -
4 長命路・中国電力 3'18"60 1着 決勝へ
5 瀬田漕艇クラブA 3'23"77 2着 決勝へ
6 富山国際大A 3'25"48 3着 -
No.169 5/5 13:18 一般男子2X 準決勝2組
レーン クルー名 記録 着順 備考
1 兵庫大 3'42"52 4着 -
2 松江高専B 3'45"01 5着 -
3 四万十RC 3'32"21 2着 決勝へ
4 NTT滋賀 3'24"90 1着 決勝へ
5 島根大A 3'34"89 3着 -
6 美浜RC・瀬田RC 3'48"54 6着 -
No.170 5/5 13:26 一般男子2X 準決勝3組
レーン クルー名 記録 着順 備考
1 米子漕艇クラブ 3'31"77 4着 -
2 富山国際大B 3'48"16 6着 -
3 中国電力・島根大 3'26"45 1着 決勝へ
4 三洋電機滋賀 3'30"81 3着 -
5 瀬田漕艇クラブB 3'28"32 2着 決勝へ
6 龍谷大B 3'38"81 5着 -
No.172 5/5 13:42 一般男子4+ 準決勝2組
レーン クルー名 記録 着順 備考
2 近畿大 3'28"87 4着 -
3 松江RC 3'25"35 3着 -
4 岡山大 3'22"20 1着 決勝へ
5 立命館大 3'23"84 2着 決勝へ
6 熊本学園大 3'33"74 5着 -
No.173 5/5 13:50 一般男子4+ 準決勝3組
レーン クルー名 記録 着順 備考
1 大阪府立大 3'36"33 6着 -
2 阪大艇友会 3'29"15 5着 -
3 京都大 3'23"57 2着 決勝へ
4 同志社大 3'22"46 1着 決勝へ
5 滋賀医科大「飛騅」 3'24"74 3着 -
6 松江高専 3'28"81 4着 -
No.179 5/5 14:38 一般女子2X 準決勝3組
レーン クルー名 記録 着順 備考
2 中国電力 3'59"18 3着 -
3 鹿屋体育大 4'01"08 4着 -
4 ソニー美濃加茂 3'53"14 1着 決勝へ
5 立命館大 3'56"19 2着 決勝へ
6 愛媛大B 4'14"46 5着 -
No.180 5/5 14:46 高校女子2X 準決勝1組
レーン クルー名 記録 着順 備考
2 洲本実高 4'23"30 5着 -
3 米子南高A 4'01"96 3着 -
4 韓国高校選抜 3'56"15 1着 決勝へ
5 松江北高A 4'01"71 2着 決勝へ
6 八尾高A 4'10"37 4着 -
No.189 5/5 15:58 高校女子4X+ 準決勝1組
レーン クルー名 記録 着順 備考
1 八幡商高 3'58"73 5着 -
2 米子東高 4'00"62 6着 -
3 島根選抜 3'47"50 4着 -
4 宇和島東高 3'36"23 1着 決勝へ
5 小浜水産高 3'44"79 3着 決勝へ
6 MLC(A) 3'41"89 2着 決勝へ
No.193 5/5 16:30 高校男子4X+ 準決勝1組
レーン クルー名 記録 着順 備考
2 島根選抜 3'24"39 5着 -
3 日田高 3'17"05 2着 決勝へ
4 宇和島東高 3'15"44 1着 決勝へ
5 今治西高 3'22"11 4着 -
6 瀬田工高 3'21"78 3着 -
No.200 5/6 10:00 高校女子2X 決勝
レーン クルー名 記録 着順 備考
1 日田高 3'40"81 1着 優勝
2 今治南高 3'47"60 2着 第2位
3 韓国高校選抜 3'48"31 3着 第3位
4 美方高A 3'59"17 6着 -
5 宇和島東高A 3'51"75 4着 -
6 松江北高A 3'52"97 5着 -
No.203 5/6 10:45 一般男子2X 決勝
レーン クルー名 記録 着順 備考
1 NTT滋賀 3'26"12 3着 第3位
2 四万十RC 3'31"73 6着 -
3 瀬田漕艇クラブA 3'27"17 5着 -
4 長命路・中国電力 3'22"53 1着 優勝
5 中国電力・島根大 3'26"57 4着 -
6 瀬田漕艇クラブB 3'25"79 2着 第2位
|