女子シングルスカル(W1X) 予選2組
レーン 都道府県 クルー名 500m 1000m 1500m 2000m 着順 備考
1 埼玉県 後藤(大宮) 2’17”96 4’46”80 6’00”68 9’28”04 4着 敗者復活戦へ
2 大分県 河崎(日田) 2’08”61 4’25”98 5’26”80 8’38”72 1着 準決勝へ
3 島根県 大野(松江北) 2’22”86 4’52”51 6’12”61 9’36”95 5着 敗者復活戦へ
4 滋賀県 杉村(膳所) 2’13”20 4’34”56 5’34”76 8’49”48 2着 準決勝へ
5 石川県 村上(小松) 2’21”35 4’47”97 5’59”49 9’21”98 3着 敗者復活戦へ
女子シングルスカル(W1X) 敗者復活戦1組
レーン 都道府県 クルー名 500m 1000m 1500m 2000m 着順 備考
1 青森県 木村(むつ工業) 2’23”57 − 7’22”18 9’55”86 6着 −
2 島根県 大野(松江北) 2’09”57 − 6’40”78 9’00”09 4着 −
3 宮城県 加納(佐沼) 2’07”51 − 6’34”52 8’51”52 2着 準決勝へ
4 鳥取県 山名(米子南) 2’10”97 − 6’35”20 8’47”51 1着 準決勝へ
5 埼玉県 後藤(大宮) 2’11”34 − 6’45”62 9’08”68 5着 −
6 神奈川県 鈴木(横浜商業) 2’10”31 − 6’40”03 8’57”81 3着 −
女子舵手つきクォドルプル(W4X+) 予選3組
レーン 都道府県 クルー名 500m 1000m 1500m 2000m 着順 備考
1 熊本県 熊本学園大学付属 1’49”42 3’42”78 5’41”54 7’36”04 1着 準決勝へ
2 富山県 八尾 1’54”56 3’52”58 5’53”62 7’50”55 3着 敗者復活戦へ
3 兵庫県 洲本 1’57”17 3’57”08 6’02”74 8’07”34 4着 敗者復活戦へ
4 山梨県 富士河口湖 1’58”27 4’01”12 6’07”93 8’11”78 5着 敗者復活戦へ
5 島根県 松江北 1’55”41 3’52”88 5’53”86 7’48”46 2着 準決勝へ
女子舵手つきクォドルプル(W4X+) 準決勝1組
レーン 都道府県 クルー名 500m 1000m 1500m 2000m 着順 備考
1 大分県 日田 2’01”17 4’06”99 6’17”89 8’15”80 5着 −
2 福井県 美方 1’57”09 4’01”10 6’11”10 8’09”00 3着 順位決定戦へ
3 島根県 松江北 2’00”08 4’04”93 6’16”13 8’14”06 4着 順位決定戦へ
4 熊本県 熊本学園大学付属 1’54”42 3’57”89 6’06”80 8’01”26 2着 決勝へ
5 愛媛県 宇和島東 1’53”75 3’57”17 6’05”60 7’59”90 1着 決勝へ
6 富山県 八尾 2’02”81 4’10”70 6’21”76 8’20”60 6着 −
女子舵手つきクォドルプル(W4X+) 順位(5〜8位)決定戦
レーン 都道府県 クルー名 500m 1000m 1500m 2000m 着順 備考
1 岐阜県 加茂 1’59”49 3’49”25 5’44”13 7’42”38 1着 5位
2 島根県 松江北 2’02”27 4’00”65 5’56”41 7’54”42 3着 7位
3 福井県 美方 1’59”29 3’56”33 5’56”21 7’52”92 2着 6位
4 滋賀県 膳所 2’06”70 4’08”64 6’05”97 8’08”46 4着 8位
|