No.1 9:30 女子シングルスカル
レーン 県名 チーム名 記録 着順 摘要
1 鳥取 山名枝里 (米子南高) 4’25”50 1着 =>全国選抜大会へ
2 岡山 野方美希 (岡山操山高)5’01”68 4着
3 島根 大野未来子(松江北高) 4’28”50 2着 =>全国選抜大会へ
4 広島 本名和貴子(廿日市高) 5’04”56 5着
5 山口 兼光智子 (安下庄高) 5’01”00 3着
No.2 9:45 女子ダブルスカル
レーン 県名 チーム名 記録 着順 摘要
1 島根 松江北高 4’09”75 3着
2 鳥取 米子南高 4’08”00 1着 =>全国選抜大会へ
3 山口 西市高 4’08”30 2着 =>全国選抜大会へ
4 岡山 岡山東商高 4’32”58 4着
5 広島 広島皆実高 4’51”73 5着
No.3 10:00 女子舵手つきクォドルプル
レーン 県名 チーム名 記録 着順 摘要
1 岡山 岡山東商高 4’22”61 5着
2 山口 安下庄高 4’13”60 3着
3 広島 廿日市高 4’09”55 2着 =>全国選抜大会へ
4 島根 松江北高 4’05”68 1着 =>全国選抜大会へ
5 鳥取 米子南高 4’16”52 4着
No.4 11:30 男子シングルスカル
レーン 県名 チーム名 記録 着順 摘要
1 島根 井上満喜(江津工高) 4’05”00 4着
2 鳥取 福田真史(鳥取東高) 3’59”83 2着 =>全国選抜大会へ
3 広島 藤木裕也(福山工高) 3’56”65 1着 =>全国選抜大会へ
4 山口 池田崇泰(西市高) 4’09”37 5着
5 岡山 岡田悠生(関西高) 4’04”39 3着
No.5 11:45 男子ダブルスカル
レーン 県名 チーム名 記録 着順 摘要
1 鳥取 米子工高 3’42”63 2着 =>全国選抜大会へ
2 島根 松江高専 3’57”62 5着
3 広島 宮島工高 3’52”36 4着
4 岡山 関西高 3’49”86 3着
5 山口 西市高 3’38”34 1着 =>全国選抜大会へ
No.6 12:00 男子舵手つきクォドルプル
レーン 県名 チーム名 記録 着順 摘要
1 島根 松江高専 3’33”39 4着
2 広島 広島皆実高 3’32”35 3着
3 岡山 関西高 3’23”15 1着 =>全国選抜大会へ
4 鳥取 米子東高 3’28”33 2着 =>全国選抜大会へ
5 山口 西市高 3’46”12 5着
|