No.1 8:30 男子舵手付きクオドルプル 予選A
レーン チーム名 記録 着順 摘要
2 松江東高 3’53”19 2着 =>敗者復活戦へ
3 江津工高 3’54”25 3着 =>敗者復活戦へ
4 松江高専B 3’52”11 1着 =>決勝へ
No.2 8:45 男子舵手付きクオドルプル 予選B
レーン チーム名 記録 着順 摘要
2 松江高専A 3’45”84 1着 =>決勝へ
3 松江北高 3’51”67 2着 =>敗者復活戦へ
No.3 9:00 女子シングルスカル 決勝1
レーン チーム名 記録 着順 摘要
2 林 (松江北高) 4’53”29 3着
3 大野(松江北高) 4’25”11 1着
4 久森(江津工高) 4’31”20 2着
No.4 9:15 女子舵手付きクオドルプル 決勝1
男子シングルスカル 決勝1
レーン チーム名 記録 着順 摘要
1 松江北高 4’06”90 1着
2 錦織(松江高専) 4’18”63 2着
3 井上(江津工高) 4’04”11 1着
No.5 9:30 女子ダブルスカル 決勝1
レーン チーム名 記録 着順 摘要
1 松江東高B 4’37”37 4着
2 松江北高A 4’06”57 1着
3 松江北高B 4’29”07 3着
4 松江東高A 4’19”73 2着
No.6 9:45 男子ダブルスカル 決勝1
レーン チーム名 記録 着順 摘要
1 松江高専 3’31”92 1着
2 松江北高 3’36”97 2着
3 江津工高 3’45”12 4着
4 松江東高 3’43”89 3着
No.7 10:15 男子舵手付きクオドルプル 敗者復活戦
レーン チーム名 記録 着順 摘要
2 松江東高 3’28”70 1着 =>決勝へ
3 松江北高 3’32”14 2着 =>決勝へ
4 江津工高 3’37”50 3着
No.8 11:15 女子シングルスカル 決勝2
レーン チーム名 記録 着順 摘要
2 大野(松江北高) 3’49”96 1着 優勝
3 林 (松江北高) 4’16”29 3着
4 久森(江津工高) 3’55”76 2着
No.9 11:30 女子舵手付きクオドルプル 決勝2
男子シングルスカル 決勝2
レーン チーム名 記録 着順 摘要
1 松江北高 3’34”12 1着 優勝
2 錦織(松江高専) 3’39”74 2着
3 井上(江津工高) 3’33”78 1着 優勝
4 矢地(中国電力) 3’22”62 −− オープン参加
No.10 11:45 女子ダブルスカル 決勝2
レーン チーム名 記録 着順 摘要
1 松江北高B 3’52”40 3着
2 松江東高A 3’49”86 2着
3 松江東高B 3’59”83 4着
4 松江北高A 3’39”34 1着 優勝
No.11 12:00 男子ダブルスカル 決勝2
レーン チーム名 記録 着順 摘要
1 松江北高 3’17”64 2着
2 松江高専 3’15”24 1着 優勝
3 松江東高 3’21”78 3着
4 江津工高 3’22”98 4着
5 矢地(中国電力) 3’19”29 −− オープン参加
No.12 12:15 男子舵手付きクオドルプル 決勝
レーン チーム名 記録 着順 摘要
1 松江東高 3’19”88 3着
2 松江高専A 3’10”55 1着 優勝
3 松江高専B 3’15”03 2着
4 松江北高 3’25”38 4着
|