No.14 8/23 9:40 男子ダブルスカル(M2×) 予選H組
レーン 学校名 500m 1000m 1500m ゴール 着順 摘要
1 追手門学院大学 1’47”01 3’43”17 5’41”95 7’44”66 4着
2 甲南大学 1’50”06 3’47”44 5’53”38 7’53”56 5着
3○島根大学 1’40”50 3’28”26 5’16”70 7’06”34 1着 ⇒準決勝へ
4 立教大学 1’42”66 3’29”67 5’22”16 7’16”79 2着
5 成城大学 1’51”31 3’46”89 5’42”84 7’36”76 3着
【島根大学岡本選手からのEメール:(2001.8.23 10:25)】
「島根大の岡本です。島根大学男子2× 予選は立教大をおさえて1着でした。タイムは約7分6秒で
す。全体で9番目、予選上がりで5番タイムでした。準決勝は明後日です。報告しておきます。ちな
みに2+は8クルーで予選、決勝となりました。予選は明日です。」
No.20 8/23 10:40 女子舵手付きフォア(W4+) 予選D組
レーン 学校名 500m 1000m 1500m ゴール 着順 摘要
2 熊本大学 2’04”99 4’11”66 6’25”44 8’36”05 4着
3 東京経済大学 1’59”79 4’05”06 6’08”88 8’11”94 2着
4○島根大学 1’59”52 4’05”74 6’11”85 8’18”26 3着
5 神戸大学 1’56”10 3’55”61 5’55”14 7’55”48 1着 ⇒準決勝へ
No.30 8/23 12:20 男子舵手無しペア(M2−) 予選B組
レーン 学校名 500m 1000m 1500m ゴール 着順 摘要
1 東京大学 1’56”89 4’04”14 6’13”30 8’23”76 5着
2 日本大学 1’51”85 3’55”34 5’59”67 8’03”64 3着
3 北海道大学 1’46”43 3’42”90 5’39”88 7’38”34 1着 ⇒決勝へ
4○松江工業専門学校 1’52”29 3’57”38 6’00”40 8’07”04 4着
5 立命館大学 1’54”46 3’52”49 5’47”94 7’42”36 2着
No.78 8/24 10:20 女子舵手付きフォア(W4+) 敗者復活戦C組
レーン 学校名 500m 1000m 1500m ゴール 着順 摘要
2○島根大学 2’07”70 4’20”01 6’33”88 8’49”34 3着
3 近畿大学 2’04”14 4’09”70 6’17”32 8’23”06 1着 ⇒準決勝へ
4 東京経済大学 2’03”96 4’09”88 6’18”91 8’27”75 2着
5 南山大学 2’22”41 4’48”43 7’18”89 9’43”54 4着
No.90 8/24 12:20 男子舵手無しペア(M2−) 敗者復活戦A組
レーン 学校名 500m 1000m 1500m ゴール 着順 摘要
2○松江工業専門学校 1’58”20 4’08”61 6’19”04 8’27”90 3着 ⇒順位決定戦へ
3 立命館大学 1’58”93 4’03”75 6’07”04 8’05”07 2着 ⇒順位決定戦へ
4 東海大学 1’49”34 3’49”65 5’55”04 7’58”45 1着 ⇒決勝へ
5 東京大学 2’01”03 4’14”72 6’28”59 8’37”56 4着
No.107 8/24 15:10 男子舵手付きペア(M2+) 予選A組
レーン 学校名 500m 1000m 1500m ゴール 着順 摘要
2 北海道大学 2’05”88 4’21”72 6’44”25 9’07”11 3着 ⇒順位決定戦へ
3○島根大学 2’06”17 4’21”14 6’39”21 8’56”14 2着 ⇒決勝へ
4 東北大学 2’03”97 4’11”52 6’23”25 8’34”79 1着 ⇒決勝へ
5 東京大学 2’09”31 4’26”24 6’51”95 9’08”74 4着 ⇒順位決定戦へ
【島根大学岡本選手からのEメール:(2001.8.24 16:44)】
「島根大の岡本です。さっき2+予選を漕ぎました。4はいで2着でした。とりあえず決勝には進出し
ました。1着の東北大とは離されてしまいました。タイムは約9分、長かった・・・。ちなみにかな
り逆風ですので。松江高専2−は無難に3着で順位決定に進みました。島根大学女子4+は・・・。
ちられました。以上2日目でした。」
No.137 8/25 11:10 男子ダブルスカル(M2×) 準決勝A組
レーン 学校名 500m 1000m 1500m ゴール 着順 摘要
2 日本体育大学 1’40”11 3’25”53 5’15”44 7’04”98 1着 ⇒決勝へ
3 立命館大学 1’42”74 3’28”79 5’21”31 7’18”55 2着 ⇒順位決定戦へ
4○島根大学 1’44”27 3’37”27 5’32”84 7’26”31 3着
5 学習院大学 1’46”24 3’40”06 5’36”57 7’29”24 4着
No.180 8/26 11:30 男子舵手無しペア(M2−) 順位決定戦
レーン 学校名 500m 1000m 1500m ゴール 着順 摘要
2 早稲田大学 1’54”71 3’50”36 5’45”31 7’43”51 2着 ⇒第6位
3 立命館大学 1’53”14 3’48”67 5’43”67 7’36”80 1着 ⇒第5位
4 日本大学 1’55”43 3’52”84 5’51”50 7’51”76 3着 ⇒第7位
5○松江工業専門学校 1’54”19 3’51”94 5’53”35 7’58”34 4着 ⇒第8位
No.187 8/26 14:10 男子舵手付きペア(M2+) 決勝
レーン 学校名 500m 1000m 1500m ゴール 着順 摘要
2 日本大学 2’06”10 4’14”81 6’22”86 8’27”52 3着 ⇒第3位
3 中央大学 1’57”73 4’00”61 6’05”12 8’09”72 1着 ⇒優 勝
4 東北大学 2’03”82 4’08”30 6’14”38 8’16”64 2着 ⇒準優勝
5○島根大学 2’07”40 4’18”94 6’32”34 8’41”14 4着 ⇒第4位
|