女子ダブルスカル 松江北高(宮廣、中嶋組) 準決勝5着に終わる。
No.4 8/9 9:00 男子シングルスカル(1×) 予選2組
レーン 県名 クルー名 500m ゴール 着順 摘要
1 岩手 八重樫一騎(黒沢尻工業)1’48”81 3’49”20 1 ⇒準々決勝へ
2 奈良 松本知也 (十津川) 1’53”33 4’01”49 4
3 宮崎 冨岡 穣 (延岡) 1’58”18 4’06”70 5
4 千葉 前林祐樹 (小見川) 2’01”16 4’09”34 6
5 新潟 井黒祐司 (津川) 1’50”77 3’54”47 3 ⇒準々決勝へ
6 ○島根 高野雄也 (江津工業) 1’52”69 3’50”37 2 ⇒準々決勝へ
No.6 8/9 9:20 女子ダブルスカル(2×) 予選2組
レーン 県名 クルー名 500m ゴール 着順 摘要
1 愛媛 今治西 1’54”06 3’54”76 1 ⇒準々決勝へ
2 岩手 西和賀 2’01”50 4’08”66 3 ⇒準々決勝へ
3 鹿児島 鹿屋農業 棄権
4 ○島根 松江北 2’01”01 4’08”33 2 ⇒準々決勝へ
5 群馬 館林女子 2’12”45 4’32”40 5
6 富山 八尾 2’04”58 4’10”59 4
No.12 8/9 10:20 男子舵手付きクオドルプル(4×+) 予選2組
レーン 県名 クルー名 500m ゴール 着順 摘要
1 石川 小松 1’40”00 3’27”30 5
2 沖縄 美里工業 1’39”26 3’23”86 4
3 神奈川 横浜商業 1’42”38 3’21”49 3 ⇒準々決勝へ
4 愛知 旭丘 1’39”52 3’20”89 2 ⇒準々決勝へ
5 ○島根 江津工業 1’45”55 3’35”43 6
6 宮城 石巻 1’38”37 3’19”69 1 ⇒準々決勝へ
No.22 8/9 12:10 女子舵手付きクオドルプル(4×+) 予選4組
レーン 県名 クルー名 500m ゴール 着順 摘要
1 千葉 小見川 2’01”74 4’08”33 4
2 岐阜 加茂 1’51”15 3’48”69 1 ⇒準々決勝へ
3 ○島根 松江東 1’56”92 3’59”07 2 ⇒準々決勝へ
4 山形 酒田東 1’56”61 4’02”11 3 ⇒準々決勝へ
5 長野 岡谷南 2’04”44 4’16”36 5
6
No.25 8/9 13:30 女子シングルスカル(1×) 予選5組
レーン 県名 クルー名 500m ゴール 着順 摘要
1 岐阜 肥田恵里 (東濃実業) 2’03”23 4’11”03 1 ⇒準々決勝へ
2 ○島根 大野未来子(松江北) 2’13”16 4’29”66 4
3 山形 土田智子 (酒田西) 2’07”51 4’25”10 3 ⇒準々決勝へ
4 京都 樫原さおり(伏見工業) 2’05”31 4’19”46 2 ⇒準々決勝へ
5 佐賀 牟田口由起(唐津東) 2’15”71 4’37”24 5
6
No.31 8/9 14:30 男子ダブルスカル(2×) 予選5組
レーン 県名 クルー名 500m ゴール 着順 摘要
1 熊本 菊池 1’54”98 3’55”24 4
2 北海道 函館水産 1’47”58 3’40”99 1 ⇒準々決勝へ
3 奈良 十津川 1’56”76 4’00”66 6
4 ○島根 江津工業 1’52”13 3’48”13 2 ⇒準々決勝へ
5 栃木 佐野 1’57”05 3’56”47 5
6 石川 津幡 1’55”39 3’51”02 3 ⇒準々決勝へ
No.50 8/10 9:10 女子シングルスカル(1×) 敗者復活戦2組
レーン 県名 クルー名 500m ゴール 着順 摘要
1 徳島 樋上梨恵 (徳島市立) 2’34”21 5’10”77 5
2 ○島根 大野未来子(松江北) 2’12”72 4’29”65 2 ⇒準々決勝へ
3 石川 澤田美智子(七尾) 2’15”58 4’31”87 3 ⇒準々決勝へ
4 佐賀 牟田口由起(唐津東) 2’14”08 4’29”41 1 ⇒準々決勝へ
5 高知 山中麻衣子(高知南) 2’25”92 4’53”87 4
6
No.70 8/10 12:50 男子舵手付きクオドルプル(4×+) 敗者復活戦3組
レーン 県名 クルー名 500m ゴール 着順 摘要
1 奈良 十津川 1’57”28 4’00’76 5
2 ○島根 江津工業 1’51”72 3’45”75 4
3 東京 早稲田大学高等学院 1’48”14 3’41”16 2 ⇒準々決勝へ
4 埼玉 慶応義塾志木 1’45”39 3’33”58 1 ⇒準々決勝へ
5 山形 酒田西 1’50”24 3’42”27 3 ⇒準々決勝へ
6
No.73 8/11 9:10 女子シングルスカル(1×) 準々決勝2組
レーン 県名 クルー名 500m ゴール 着順 摘要
1 ○島根 大野未来子(松江北) 2’07”77 4’18”51 5
2 長野 小泉美沙子(岡谷南) 2’03”21 4’11”68 3
3 滋賀 青山恭子 (大津) 1’56”00 4’01”34 1 ⇒準決勝へ
4 京都 樫原さおり(伏見工業) 1’59”98 4’06”85 2 ⇒準決勝へ
5 熊本 園田真紀子(菊池女子) 2’04”62 4’16”71 4
6 岡山 荒木ひとみ(岡山東商業)2’19”53 4’39”72 6
No.87 8/11 11:40 男子シングルスカル(1×) 準々決勝4組
レーン 県名 クルー名 500m ゴール 着順 摘要
1 山口 長谷川洋介(西市) 1’56”72 4’20”24 6
2 滋賀 松田裕介 (瀬田工業) 1’59”19 4’04”75 2 ⇒準決勝へ
3 富山 福山将賜 (大沢野工業)1’59”70 4’04”19 1 ⇒準決勝へ
4 ○島根 高野雄也 (江津工業) 2’02”44 4’05”51 3
5 和歌山 田村直樹 (和歌山北) 2’08”25 4’19”13 5
6 山形 栗田恵久 (金山) 1’59”51 4’08”92 4
No.89 8/11 12:25 女子ダブルスカル(2×) 準々決勝4組
レーン 県名 クルー名 500m ゴール 着順 摘要
1 岐阜 八百津 2’07”72 4’27”19 4
2 三重 宮川 2’13”39 4’28”82 5
3 宮城 佐沼 2’08”25 4’16”59 1 ⇒準決勝へ
4 ○島根 松江北 2’11”04 4’21”27 2 ⇒準決勝へ
5 秋田 本荘 2’12”50 4’26”04 3
6 兵庫 加古川西 2’28”81 4’50”08 6
No.91 8/11 12:20 男子ダブルスカル(2×) 準々決勝4組
レーン 県名 クルー名 500m ゴール 着順 摘要
1 鹿児島 鹿屋 1’59”45 4’01”67 5
2 茨城 潮来 1’54”88 3’51”06 2 ⇒準決勝へ
3 山口 水産 1’56”10 3’50”55 1 ⇒準決勝へ
4 長野 岡谷南 1’57”09 3’55”63 3
5 ○島根 江津工業 1’59”97 3’57”83 4
6 秋田 本荘 2’05”98 4’09”06 6
No.105 8/11 15:30 女子舵手付きクオドルプル(4×+) 準々決勝6組
レーン 県名 クルー名 500m ゴール 着順 摘要
1 ○島根 松江東 1’51”65 3’44”55 3
2 岐阜 加茂 1’45”19 3’33”56 1 ⇒準決勝へ
3 兵庫 柳学園 1’45”97 3’35”42 2 ⇒準決勝へ
4 群馬 館林女子 1’54”17 3’48”41 4
5 青森 大湊 1’54”60 3’54”98 5
6
No.114 8/12 10:00 女子ダブルスカル(2×) 準決勝1組
レーン 県名 クルー名 500m ゴール 着順 摘要
1 宮城 佐沼 1’59”67 4’04”98 4
2 鳥取 米子南 1’58”53 4’02”26 3 ⇒決勝へ
3 大分 日田 1’55”18 4’00”72 1 ⇒決勝へ
4 北海道 函館西 1’56”18 4’01”18 2 ⇒決勝へ
5 神奈川 横浜商業 2’04”75 4’19”20 6
6 ○島根 松江北 2’02”08 4’10”36 5
|