No.1 9:00 少年女子1× 第1レース
レーン 県名 クルー名 500m ゴール 着順 摘要
1 山口 国広(西市高) 2’17”56 4’41”66 4着
2 鳥取 山名(鳥取県選抜) 2’18”62 4’35”21 2着
3 広島 占部(福山明王台高) 2’08”47 4’24”44 1着
4 ○島根 大野(松江北高) 2’15”88 4’35”64 3着
5 岡山 三宅(岡山東商高) 2’31”59 4’51”92 5着
No.2 9:10 少年男子1× 第1レース
レーン 県名 クルー名 500m ゴール 着順 摘要
1 岡山 岡田(関西高) 2’01”42 4’05”26 3着
2 広島 川元(福山RC) 1’55”78 3’52”86 1着
3 鳥取 福田(鳥取東高) 2’00”37 4’08”57 4着
4 山口 長谷川(西市高) 2’01”62 4’29”59 5着
5 ○島根 高野(江津工高) 1’55”08 3’55”50 2着
No.3 9:20 成年女子1× 第1レース
レーン 県名 クルー名 500m ゴール 着順 摘要
1 鳥取 小玉(米子選抜) 2’09”53 4’25”49 2着
2 広島 皿田(福山臨床) 2’12”75 4’27”76 3着
3 岡山 赤木(旭水艇友会) 2’12”45 4’28”91 4着
4 山口 魚谷(大島艇友会) 2’26”08 5’12”38 5着
5 ○島根 中西(中国電力) 2’09”93 4’25”24 1着
No.4 9:30 成年男子1× 第1レース
レーン 県名 クルー名 500m ゴール 着順 摘要
1 鳥取 高田(鳥取大学) 1’58”03 3’59”07 5着
2 広島 桑原(広島RC) 1’54”37 3’57”21 4着
3 岡山 竹内(品川白煉瓦) 1’47”49 3’46”57 2着
4 山口 西村(山口選抜) 1’49”18 3’43”55 1着
5 ○島根 大田(中国電力) 1’50”70 3’48”98 3着
No.5 9:40 少年男子2× 第1レース
レーン 県名 クルー名 500m ゴール 着順 摘要
1 鳥取 米子工高 1’48”26 3’41”97 5着
2 ○島根 江津工高 1’47”94 3’39”99 4着
3 山口 水産高 1’43”30 3’34”76 2着
4 岡山 関西高 1’43”88 3’33”17 1着
5 広島 福山RC 1’45”49 3’35”13 3着
No.6 9:50 成年男子2× 第1レース
レーン 県名 クルー名 500m ゴール 着順 摘要
1 鳥取 鳥取県選抜 1’40”76 3’30”13 3着
2 広島 みささRC 1’44”92 3’41”64 4着
3 山口 ゲキサル豊田湖 1’47”41 3’47”14 5着
4 岡山 品川白煉瓦 1’37”94 3’25”37 1着
5 ○島根 中国電力・松江RC 1’38”28 3’25”63 2着
No.7 10:00 少年女子4×+ 第1レース
レーン 県名 クルー名 500m ゴール 着順 摘要
1 広島 廿日市高 1’58”15 3’59”72 3着
2 ○島根 島根選抜 1’55”99 3’55”91 2着
3 山口 安下庄高 2’10”30 4’33”48 5着
4 鳥取 鳥取県選抜 1’55”20 3’53”05 1着
5 岡山 岡山選抜 2’05”56 4’10”84 4着
No.8 10:10 少年男子4×+ 第1レース
レーン 県名 クルー名 500m ゴール 着順 摘要
1 岡山 関西高 1’42”11 3’26”77 1着
2 山口 西市高 1’40”10 3’27”27 3着
3 鳥取 鳥取県選抜 1’41”09 3’31”75 4着
4 広島 広島選抜 1’41”48 3’27”04 2着
5 ○島根 島根選抜 1’45”55 3’35”78 5着
No.9 10:20 成年女子4×+ 第1レース
レーン 県名 クルー名 500m ゴール 着順 摘要
1 ○島根 松江RC・島根大学 不 明 4’06”15 3着
2 広島 広島選抜 不 明 4’00”52 2着
3 山口 大島艇友会 不 明 4’53”47 5着
4 岡山 旭水艇友会 不 明 3’57”34 1着
5 鳥取 鳥取県選抜 不 明 4’08”89 4着
No.10 10:30 成年男子4+ 五県対抗戦
レーン 県名 クルー名 500m ゴール 着順 摘要
1 岡山 関西OB 1’40”24 3’26”04 1着
2 鳥取 鳥取県選抜 1’47”10 3’37”33 3着
3 広島 福山大学同漕会 1’48”48 3’39”26 4着
4 山口 山口大学 1’46”80 3’44”27 5着
5 ○島根 島根選抜 1’44”67 3’36”87 2着
No.11 11:00 少年女子1× 第2レース
レーン 県名 クルー名 500m ゴール 着順 摘要
1 広島 占部(福山明王台高) 2’22”68 4’45”36 1着 =>本大会へ
2 ○島根 大野(松江北高) 2’29”03 4’53”62 2着
3 鳥取 山名(鳥取県選抜) 2’30”90 4’53”86 3着
4 岡山 三宅(岡山東商高) 2’45”88 5’28”20 5着
5 山口 国広(西市高) 2’29”36 4’57”43 4着
No.12 11:10 少年男子1× 第2レース
レーン 県名 クルー名 500m ゴール 着順 摘要
1 岡山 岡田(関西高) 不 明 4’24”82 4着 =>本大会へ
2 広島 川元(福山RC) 不 明 4’12”06 1着 =>本大会へ
3 鳥取 福田(鳥取東高) 不 明 4’25”32 5着
4 山口 長谷川(西市高) 不 明 4’24”54 3着
5 ○島根 高野(江津工高) 不 明 4’14”64 2着 =>本大会へ
No.13 11:20 成年女子1× 第2レース
レーン 県名 クルー名 500m ゴール 着順 摘要
1 広島 皿田(福山臨床) 2’34”91 5’01”58 4着
2 ○島根 中西(中国電力) 2’27”24 4’52”63 2着 =>本大会へ
3 鳥取 小玉(米子選抜) 2’25”48 4’50”30 1着 =>本大会へ
4 山口 魚谷(大島艇友会) 2’47”68 5’48”07 5着
5 岡山 赤木(旭水艇友会) 2’28”12 4’55”84 3着
No.14 11:30 成年男子1× 第2レース
レーン 県名 クルー名 500m ゴール 着順 摘要
1 岡山 竹内(品川白煉瓦) 2’01”89 4’09”12 3着
2 広島 桑原(広島RC) 2’10”88 4’21”60 4着
3 鳥取 高田(鳥取大学) 2’11”85 4’22”91 5着
4 山口 西村(山口選抜) 2’02”54 4’02”44 1着 =>本大会へ
5 ○島根 大田(中国電力) 2’03”95 4’06”25 2着
No.15 11:40 少年男子2× 第2レース
レーン 県名 クルー名 500m ゴール 着順 摘要
1 ○島根 江津工高 1’57”55 3’56”52 4着
2 広島 福山RC 1’57”55 3’56”52 3着
3 山口 水産高 1’54”90 3’48”28 1着 =>本大会へ
4 鳥取 米子工高 1’56”39 3’57”42 5着
5 岡山 関西高 1’55”73 3’49”32 2着 =>本大会へ
No.16 11:50 成年男子2× 第2レース
レーン 県名 クルー名 500m ゴール 着順 摘要
1 ○島根 中国電力・松江RC 1’51”46 3’42”14 2着 =>本大会へ
2 山口 ゲキサル豊田湖 2’03”70 4’09”11 5着
3 岡山 品川白煉瓦 1’49”98 3’40”73 1着 =>本大会へ
4 広島 みささRC 1’56”76 3’56”01 4着
5 鳥取 鳥取県選抜 1’52”00 3’43”44 3着
No.17 12:00 少年女子4×+ 第2レース
レーン 県名 クルー名 500m ゴール 着順 摘要
1 山口 安下庄高 2’25”25 4’53”81 5着
2 ○島根 島根選抜 2’05”25 4’10”68 2着 =>本大会へ
3 広島 廿日市高 2’06”28 4’12”46 3着
4 鳥取 鳥取県選抜 2’04”29 4’08”16 1着 =>本大会へ
5 岡山 岡山選抜 2’10”26 4’20”65 4着
No.18 12:10 少年男子4×+ 第2レース
レーン 県名 クルー名 500m ゴール 着順 摘要
1 鳥取 鳥取県選抜 1’55”52 3’50”14 4着
2 山口 西市高 1’50”69 3’42”95 3着 =>本大会へ
3 ○島根 島根選抜 1’58”24 3’54”60 5着
4 岡山 関西高 1’50”02 3’42”93 2着 =>本大会へ
5 広島 広島選抜 1’52”75 3’40”86 1着 =>本大会へ
No.19 12:20 成年女子4×+ 第2レース
レーン 県名 クルー名 500m ゴール 着順 摘要
1 ○島根 松江RC・島根大学 2’13”17 4’25”08 4着
2 広島 広島選抜 2’06”69 4’12”08 2着 =>本大会へ
3 山口 大島艇友会 2’47”68 5’30”25 5着
4 鳥取 鳥取県選抜 2’11”19 4’21”60 3着
5 岡山 旭水艇友会 2’06”30 4’11”51 1着 =>本大会へ
No.20 13:00 少年女子1× 決定レース
レーン 県名 クルー名 500m ゴール 着順 摘要
4 ○島根 大野(松江北高) 2’29”05 4’56”87 2着
5 鳥取 山名(鳥取県選抜) 2’32”10 4’56”17 1着 =>本大会へ
No.21 13:30 成年男子1× 決定レース
レーン 県名 クルー名 500m ゴール 着順 摘要
4 ○島根 大田(中国電力) 2’07”31 4’17”44 2着
5 岡山 竹内(品川白煉瓦) 2’01”65 4’09”21 1着 =>本大会へ
|