No.1 7/14 9:30 男子ナックルフォア 予選A組
レーン クルー名 500m ゴール 着順
1
2 東芝京浜ボート部 1’57”31 3’58”93 3着
3 松江RC 1’50”31 3’48”92 2着
4 バスターズクルー 1’52”02 3’44”51 1着 =>決勝へ
5 碧水会 1’59”37 4’02”90 4着
6 道新RC 2’06”95 4’17”10 5着
No.12 7/14 11:37 男子ダブルスカル 予選D組
レーン クルー名 500m ゴール 着順
1
2 明治生命 1’40”27 3’20”47 1着 =>準決勝へ
3 トヨタ自動車B 1’41”28 3’25”34 2着 =>準決勝へ
4 松江RC 1’43”28 3’28”00 3着
5 トヨタ自動車C 1’42”97 3’30”66 4着
6 バスターズクルー 1’47”29 3’31”87 5着
No.15 7/14 11:58 男子シングルスカル 予選F組
レーン クルー名 500m ゴール 着順
1 濱本 裕志(東レ滋賀E) 1’51”22 3’52”51 1着 =>準決勝へ
2 北村 充(江津RC) 2’09”92 4’31”02 3着
3 外川 昭人(シチズン河口湖) 棄権
4 池上 克重(品川白煉瓦A) 1’55”12 4’05”44 2着
5 浅野 英朗(トヨタ自動車B) 棄権
6 水沼 眞一(新潟RC・B) 2’15”11 4’35”97 4着
No.30 7/14 14:20 男子ダブルスカル 敗者復活戦B組
レーン クルー名 500m ゴール 着順
1
2 シチズン河口湖A 棄権
3 バスターズクルー 1’46”43 3’34”32 3着
4 松江RC 1’43”20 3’32”58 1着 =>準決勝へ
5 トヨタ自動車A 1’43”93 3’33”28 2着 =>準決勝へ
6 東レ滋賀B 1’51”97 3’48”53 4着
No.40 7/14 16:00 男子シングルスカル 敗者復活戦E組
レーン クルー名 500m ゴール 着順
1
2 清家 潤一(東レ滋賀G) 1’56”30 3’48”83 3着
3 筌場 公博(三洋電機滋賀B) 1’53”29 3’46”31 1着 =>準決勝へ
4 田中 修(警視庁BC) 1’53”76 3’46”88 2着 =>準決勝へ
5 伊藤 省吾(浜寺RC) 1’52”80 3’49”17 4着
6 北村 充(江津RC) 2’08”41 4’14”88 5着
No.44 7/14 16:40 男子ダブルスカル 準決勝B組
レーン クルー名 500m ゴール 着順
1 NTT滋賀 1’37”41 3’15”27 2着 =>決勝へ
2 中部電力B 1’35”26 3’14”59 1着 =>決勝へ
3 松江RC 1’43”58 3’35”16 5着
4 シチズン河口湖B 1’47”67 3’41”54 6着
5 中部電力A 1’40”07 3’21”07 3着 =>決勝へ
6 新日鉄八幡 1’39”81 3’24”31 4着
Np.47 7/14 17:10 男子ナックルフォア 敗者復活戦C組
レーン クルー名 500m ゴール 着順
1
2 大阪府警察 2’10”93 4’23”38 5着
3 IHI 1’53”60 3’51”95 3着
4 松江RC 1’52”07 3’46”26 1着 =>決勝へ
5 だらまんき 2’00”87 4’04”89 4着
6 トリプルダイアモンズ 1’51”47 3’49”56 2着
No.57 7/15 10:50 男子ナックルフォア 決勝
レーン クルー名 500m ゴール 着順
1 四万十RC 1’53”30 3’51”79 6着
2 住友金属鉄っ子B 1’54”32 3’49”80 4着
3 警視庁BC 1’53”90 3’50”50 5着
4 松江RC 1’52”95 3’46”98 2着
5 バスターズクルー 1’52”37 3’44”16 1着
6 住友金属鉄っ子A 1’54”82 3’47”92 3着
|