男子シングルスカル(M1×)
予選1組
レーン クルー名 500m 1000m 1500m 2000m 着順 備考
1 ○島根県・高野(江津工業) 1分54秒49 3分51秒47 5分48秒95 7分43秒47 1着 準決勝へ
2 富山県・福山(大沢野工業)1分54秒84 3分56秒60 6分02秒08 8分12秒58 4着 -
3 滋賀県・松田(瀬田工業) 1分54秒49 3分50秒03 5分47秒81 7分47秒83 2着 準決勝へ
4 愛媛県・塩見(今治北) 1分50秒87 3分49秒24 5分49秒74 8分08秒94 3着 -
5 北海道・日置(女満別) 2分01秒86 4分10秒63 6分24秒06 8分40秒43 5着 -
準決勝2組
レーン クルー名 500m 1000m 1500m 2000m 着順 備考
1 静岡県・小河(沼津工業) 1分51秒99 3分45秒94 5分45秒19 7分43秒33 4着 順位決定戦へ
2 兵庫県・山口(洲本実業) 1分48秒85 3分43秒29 5分40秒45 7分36秒98 1着 決勝へ
3 ○島根県・高野(江津工業) 1分51秒68 3分47秒56 5分44秒31 7分38秒83 3着 順位決定戦へ
4 愛媛県・溝辺(宇和島水産)1分48秒31 3分42秒58 5分41秒03 7分37秒80 2着 決勝へ
5 大阪府・村垣(清風) 1分52秒75 3分51秒12 5分49秒50 7分45秒41 5着 -
6 三重県・木谷(宮川) 1分55秒12 3分54秒04 5分49秒78 7分46秒01 6着 -
順位決定戦
レーン クルー名 500m 1000m 1500m 2000m 着順 備考
2 大分県・掛橋(日田) 1分54秒82 3分58秒29 5分57秒92 7分56秒43 1着 5位
3 滋賀県・松田(瀬田工業) 1分55秒57 3分58秒16 5分58秒22 8分00秒11 3着 7位
4 ○島根県・高野(江津工業) 1分56秒70 3分59秒85 5分58秒22 7分57秒02 2着 6位
5 静岡県・小河(沼津工業) 1分58秒18 4分04秒45 6分10秒43 8分20秒44 4着 8位
男子ダブルスカル(M2×)
予選2組
レーン クルー名 500m 1000m 1500m 2000m 着順 備考
1 大分県・日田 1分48秒14 3分39秒07 5分30秒79 7分21秒20 2着 準決勝へ
2 北海道・函館水産 1分50秒49 3分42秒79 5分39秒31 7分33秒99 4着 -
3 福井県・小浜水産 1分46秒17 3分37秒03 5分28秒82 7分20秒58 1着 準決勝へ
4 千葉県・銚子商業 1分47秒70 3分38秒76 5分32秒44 7分26秒54 3着 -
5 ○島根県・江津工業 1分51秒79 3分48秒03 5分45秒42 7分39秒62 5着 -
敗者復活1組
レーン クルー名 500m 1000m 1500m 2000m 着順 備考
1 ○島根県・江津工業 1分57秒29 4分01秒15 6分02秒35 7分52秒30 1着 準決勝へ
2 岩手県・山田 1分59秒53 4分02秒20 6分01秒19 7分54秒61 4着 -
3 滋賀県・瀬田工業 1分56秒49 3分58秒65 5分57秒85 7分52秒57 2着 準決勝へ
4 北海道・函館水産 1分55秒20 3分58秒17 5分58秒50 7分53秒89 3着 -
5 京都府・伏見工業 1分58秒84 4分01秒77 6分03秒83 8分01秒11 6着 -
6 大阪府・清風 1分55秒64 3分56秒89 5分59秒24 8分00秒37 5着 -
準決勝2組
レーン クルー名 500m 1000m 1500m 2000m 着順 備考
1 千葉県・銚子商業 1分45秒80 3分33秒80 5分27秒98 7分17秒21 3着 順位決定戦へ
2 熊本県・熊学大付 1分46秒16 3分37秒71 5分30秒15 7分23秒62 5着 -
3 福井県・小浜水産 1分43秒58 3分30秒86 5分21秒71 7分13秒14 2着 決勝へ
4 香川県・坂出 1分42秒84 3分30秒32 5分21秒92 7分12秒25 1着 決勝へ
5 神奈川県津久井 1分48秒67 3分40秒01 5分31秒86 7分21秒79 4着 順位決定戦へ
6 ○島根県・江津工業 1分50秒17 3分43秒27 5分38秒83 7分34秒26 6着 -
女子シングルスカル(W1×)
予選3組
レーン クルー名 500m 1000m 1500m 2000m 着順 備考
1 新潟県・阿部(津川) 2分11秒63 4分30秒15 6分48秒35 9分03秒14 4着 -
2 ○島根県・木瀬(松江北) 2分14秒11 4分35秒28 6分54秒04 9分12秒46 5着 -
3 佐賀県・岡 (唐津東) 2分05秒79 4分21秒86 6分36秒63 8分48秒66 2着 準決勝へ
4 山梨県・坂本(富士河口湖)2分03秒83 4分16秒71 6分28秒95 8分40秒62 1着 準決勝へ
5 岩手県・阿部(宮古) 2分13秒44 4分27秒76 6分42秒13 8分53秒39 3着 -
敗者復活2組
レーン クルー名 500m 1000m 1500m 2000m 着順 備考
1 ○島根県・木瀬(松江北) 2分20秒90 5分00秒39 7分32秒32 10分06秒61 4着 -
2 滋賀県・青山(大津) 2分10秒36 4分35秒96 7分05秒33 9分35秒89 1着 準決勝へ
3 福島県・伊藤(喜多方東) 2分17秒18 4分50秒08 7分21秒50 9分56秒05 3着 -
4 京都府・樫原(伏見工業) 2分22秒03 4分50秒43 7分24秒12 10分08秒90 6着 -
5 新潟県・阿部(津川) 2分14秒34 4分52秒68 7分30秒66 10分08秒12 5着 -
6 熊本県・金枝(済々黌) 2分22秒81 4分42秒77 7分15秒77 9分48秒83 2着 準決勝へ
女子舵手付きクオドルプル(W4×+)
予選3組
レーン クルー名 500m 1000m 1500m 2000m 着順 備考
1 岐阜県・加茂 1分50秒58 3分46秒56 5分44秒95 7分44秒05 1着 準決勝へ
2 ○島根県・松江東 1分54秒40 3分54秒75 5分55秒54 7分56秒09 3着 -
3 秋田県・由利 1分55秒69 3分56秒00 5分59秒41 8分02秒76 4着 -
4 大分県・日田三隅 1分55秒15 3分51秒50 5分49秒23 7分49秒11 2着 準決勝へ
5 埼玉県・大宮 1分58秒18 4分01秒11 6分04秒27 8分09秒73 5着 -
敗者復活1組
レーン クルー名 500m 1000m 1500m 2000m 着順 備考
1 埼玉県・大宮 2分03秒38 4分17秒47 6分28秒77 8分35秒18 5着 -
2 ○島根県・松江東 2分00秒90 4分11秒06 6分17秒98 8分19秒36 3着 -
3 福井県・美方 2分01秒93 4分11秒69 6分17秒33 8分16秒04 2着 準決勝へ
4 愛媛県・今治西 2分00秒11 4分08秒77 6分13秒48 8分13秒04 1着 準決勝へ
5 北海道・網走南ヶ丘 棄権 - - - - -
6 京都府・東舞鶴 2分03秒67 4分14秒53 6分25秒43 8分30秒65 4着 -
|