No.1 11月4日 9:00 女子1× 予選1組(1/3)
レーン 県名 クルー名 着順 記録 摘要
1 島根県 木瀬(松江北) 1 3'57"92 >決勝へ
2 山口県 木下(安下庄) 2 4'08"71 >敗復へ
3 岡山県 荒木(岡山東商業) 3 4'15"64 >敗復へ
No.2 11月4日 9:15 女子1× 予選2組(1/2)
レーン 県名 クルー名 着順 記録 摘要
1 広島県 占部(福山明王台) 1 3分45秒48 >決勝へ
2 鳥取県 水野(鳥取商業) 2 4分02秒84 >敗復へ
No.3 11月4日 9:30 男子1× 予選1組(1/3)
レーン 県名 クルー名 着順 記録 摘要
1 岡山県 疋田(関西) 3 3分44秒26 >敗復へ
2 山口県 上田(水産) 2 3分42秒52 >敗復へ
3 広島県 川元(福山工業) 1 3分34秒51 >決勝へ
No.4 11月4日 9:45 男子1× 予選2組(1/2)
レーン 県名 クルー名 着順 記録 摘要
1 鳥取県 寺井(境) 2 3分43秒00 >敗復へ
2 島根県 高野(江津工業) 1 3分31秒57 >決勝へ
No.5 11月4日 10:00 女子2× 予選1組(1/3)
レーン 県名 クルー名 着順 記録 摘要
1 鳥取県 米子南商業 1 3分49秒65 >決勝へ
2 岡山県 岡山東商業 2 4分05秒59 >敗復へ
3 島根県 松江北 3 4分06秒40 >敗復へ
No.6 11月4日 10:15 女子2× 予選2組(1/2)
レーン 県名 クルー名 着順 記録 摘要
1 山口県 西市 1 4分14秒47 >決勝へ
2 広島県 廿日市 2 4分29秒18 >敗復へ
No.7 11月4日 10:30 男子2× 予選1組(1/3)
レーン 県名 クルー名 着順 記録 摘要
1 鳥取県 境 3 4分04秒18
2 広島県 宮島工業 2 3分41秒10 >敗復へ
3 山口県 水産 1 3分38秒68 >決勝へ
No.8 11月4日 10:45 男子2× 予選2組(1/2)
レーン 県名 クルー名 着順 記録 摘要
1 岡山県 備前 2 3分40秒54 >敗復へ
2 島根県 江津工業 1 3分39秒33 >決勝へ
No.9 11月4日 11:00 女子4×+ 予選1組(1/2)
レーン 県名 クルー名 着順 記録 摘要
1 岡山県 岡山東商業 2 4分03秒55 >敗復へ
2 島根県 松江東 1 3分53秒19 >決勝へ
No.10 11月4日 11:15 女子4×+ 予選2組(1/2)
レーン 県名 クルー名 着順 記録 摘要
1 広島県 廿日市 1 3分51秒39 >決勝へ
2 鳥取県 米子南商業 2 3分55秒42 >敗復へ
No.11 11月4日 11:30 男子4×+ 予選1組(1/3)
レーン 県名 クルー名 着順 記録 摘要
1 鳥取県 鳥取東 2 3分27秒64 >敗復へ
2 島根県 江津工業 3 3分28秒11 >敗復へ
3 岡山県 関西 1 3分20秒82 >決勝へ
No.12 11月4日 11:45 男子4×+ 予選2組(1/2)
レーン 県名 クルー名 着順 記録 摘要
1 山口県 西市 1 3分18秒34 >決勝へ
2 広島県 廿日市 2 3分23秒86 >敗復へ
No.13 11月4日 12:30 女子1× 敗者復活(1/3)
レーン 県名 クルー名 着順 記録 摘要
1 山口県 木下(安下庄) 3 4分26秒99 >敗退
2 鳥取県 水野(鳥取商業) 1 4分16秒29 >決勝へ
3 岡山県 荒木(岡山東商業) 2 4分25秒86 >敗退
No.14 11月4日 12:45 男子1× 敗者復活(1/3)
レーン 県名 クルー名 着順 記録 摘要
1 鳥取県 寺井(境) 3 3分49秒60 >敗退
2 山口県 上田(水産) 1 3分41秒94 >決勝へ
3 岡山県 疋田(関西) 2 3分43秒21 >敗退
No.15 11月4日 13:00 女子2× 敗者復活(1/3)
レーン 県名 クルー名 着順 記録 摘要
1 島根県 松江北 2 3分58秒63 >敗退
2 岡山県 岡山東商業 1 3分56秒14 >決勝へ
3 広島県 廿日市 3 4分18秒18 >敗退
No.16 11月4日 13:15 男子2× 敗者復活(1/3)
レーン 県名 クルー名 着順 記録 摘要
1 広島県 宮島工業 2 3分32秒56 >敗退
2 岡山県 備前 1 3分26秒45 >決勝へ
3 鳥取県 境 3 3分36秒12 >敗退
No.17 11月4日 13:30 女子4×+ 敗者復活(1/2)
レーン 県名 クルー名 着順 記録 摘要
1 岡山県 岡山東商業 1 3分48秒78 >決勝へ
2 鳥取県 米子南商業 2 3分53秒78 >敗退
No.18 11月4日 13:45 男子4×+ 敗者復活(1/3)
レーン 県名 クルー名 着順 記録 摘要
1 鳥取県 鳥取東 2 3分24秒42 >敗退
2 広島県 廿日市 1 3分21秒40 >決勝へ
3 島根県 江津工業 3 3分24秒84 >敗退
No.19 11月5日 9:00 女子1× 決勝(2/3)
レーン 県名 クルー名 着順 記録 摘要
1 島根県 木瀬(松江北) 2 4分09秒95 >本大会へ
2 鳥取県 水野(鳥取商業) 3 4分17秒33
3 広島県 占部(福山明王台) 1 4分00秒22 >本大会へ
No.20 11月5日 9:15 男子1× 決勝(2/3)
レーン 県名 クルー名 着順 記録 摘要
1 山口県 上田(水産) 3 3分45秒57
2 島根県 高野(江津工業) 2 3分36秒06 >本大会へ
3 広島県 川元(福山工業) 1 3分32秒78 >本大会へ
No.21 11月5日 9:30 女子2× 決勝(2/3)
レーン 県名 クルー名 着順 記録 摘要
1 山口県 西市 3 4分03秒84
2 鳥取県 米子南商業 1 3分45秒88 >本大会へ
3 岡山県 岡山東商業 2 3分58秒26 >本大会へ
No.22 11月5日 9:45 男子2× 決勝(2/3)
レーン 県名 クルー名 着順 記録 摘要
1 岡山県 備前 3 3分26秒17
2 山口県 水産 1 3分22秒53 >本大会へ
3 島根県 江津工業 2 3分23秒57 >本大会へ
No.23 11月5日 10:00 女子4×+ 決勝(2/3)
レーン 県名 クルー名 着順 記録 摘要
1 広島県 廿日市 2 3分48秒54 >本大会へ
2 島根県 松江東 1 3分43秒96 >本大会へ
3 岡山県 岡山東商業 3 3分52秒09
No.24 11月5日 10:15 男子4×+ 決勝(2/3)
レーン 県名 クルー名 着順 記録 摘要
1 山口県 西市 1 3分16秒30 >本大会へ
2 広島県 廿日市 3 3分19秒33
3 岡山県 関西 2 3分17秒47 >本大会へ
|