No.1 8:30
該当レースなし
No.2 8:45 男子1× 決勝1
レーン クルー名 着順 記録 摘要
1 長 野・松江北高 4 4’30”67 >
2 栄 ・松江高専 2 3’59”79 >
3 高 野・江津工高 1 3’47”26 >
4 佐々木・松江東高 3 4’14”99 >
No.3 9:00 男子2× 予選1組(1/4)
レーン クルー名 着順 記録 摘要
1 松江北高B 3 4’26”29 >敗復へ
2 松江高専A 2 3’59”62 >敗復へ
3 江津工高A 1 3’38”67 >決勝へ
4 松江東高B 4 4’32”60 >敗復へ
No.4 9:15 男子2× 予選2組(1/4)
レーン クルー名 着順 記録 摘要
1 松江高専B 2 3’50”23 >敗復へ
2 松江東高A 4 4’43”15 >敗復へ
3 松江北高A 1 3’49”89 >決勝へ
4 松江高専C 3 4’22”57 >敗復へ
No.5 9:30 男子4×+ 予選1組(2/4)
レーン クルー名 着順 記録 摘要
1 松江東高B 4 4’14”55 >敗復へ
2 江津工高A 1 3’39”70 >決勝へ
3 松江高専A 2 3’49”68 >決勝へ
4 江津工高B 3 3’54”87 >敗復へ
No.6 9:45 男子4×+ 予選2組(1/3)
レーン クルー名 着順 記録 摘要
1 松江高専B − 棄権 >
2 松江北高 2 3’48”33 >敗復へ
3 松江東高A 1 3’47”00 >決勝へ
No.7 10:00 女子1×・女子2× 決勝1
レーン クルー名 着順 記録 摘要
1 木 瀬・松江北高 1 4’40”69 >
2 松江北高 1 4’30”66 >
3 江津工高 3 4’52”29 >
4 松江東高 2 4’31”76 >
No.8 10:15 女子4×+ 決勝1
レーン クルー名 着順 記録 摘要
1 松江北高A 2 4’17”53 >
2 松江東高A 1 4’10”51 >
3 松江北高B 3 4’49”79 >
4 松江東高B 4 4’57”18 >
No.9 10:45 男子2× 敗復1組(1/3)
レーン クルー名 着順 記録 摘要
1 松江東高B 3 5’00”16 >敗退
2 松江高専B 1 4’14”19 >決勝へ
3 松江北高B 2 4’32”89 >敗退
No.10 11:00 男子2× 敗復2組(1/3)
レーン クルー名 着順 記録 摘要
1 松江東高A 3 5’07”07 >敗退
2 松江高専A 1 4’35”96 >決勝へ
3 松江高専C 2 4’46”25 >敗退
No.11 11:15 男子4×+ 敗復(1/3)
レーン クルー名 着順 記録 摘要
1 松江東高B 3 4’56”00 >敗退
2 松江北高 1 4’16”48 >決勝へ
3 江津工高B 2 4’30”44 >敗退
No. 11:30 特別レース
レーン クルー名 着順 記録 摘要
1 大 田・中国電力 3 4’31”99 >
2 高 野・江津工高 4 4’45”14 >
3 矢 地・中国電力 1 4’28”68 >
4 沖 田・江津RC 2 4’31”39 >
No.12 12:00 女子1×・女子2× 決勝2
レーン クルー名 着順 記録 摘要
1 松江東高 1 5’06”38 >
2 江津工高 3 5’36”45 >
3 松江北高 2 5’06”79 >
4 木 瀬・松江北高 1 5’24”63 >中国大会へ
5 中 西・中国電力 − 5’01”26 >オープン
No.13 12:15 女子4×+ 決勝2
レーン クルー名 着順 記録 摘要
1 松江東高B 3 5’26”37 >
2 松江北高B 4 5’36”95 >
3 松江東高A 1 4’36”83 >中国大会へ
4 松江北高A 2 4’47”42 >
No.14 12:30 男子1× 決勝
レーン クルー名 着順 記録 摘要
1 長 野・松江北高 4 5’28”53 >
2 栄 ・松江高専 2 4’49”47 >
3 佐々木・松江東高 3 5’16”07 >
4 高 野・江津工高 1 4’32”60 >中国大会へ
No.15 12:45 男子2× 決勝
レーン クルー名 着順 記録 摘要
1 松江高専B 2 4’24”51 >
2 江津工高A 1 4’15”63 >中国大会へ
3 松江北高A 3 4’37”14 >
4 松江高専A 4 5’00”43 >
No.16 13:00 男子4×+ 決勝
レーン クルー名 着順 記録 摘要
1 松江高専A 4 4’24”11 >
2 江津工高A 1 4’15”07 >中国大会へ
3 松江東高A 2 4’20”16 >
4 松江北高 3 4’22”34 >
|