No.1 男子KF 1回戦 No.5 男子KF 2回戦
2 島根大学A 3 4’57”75 2 島根大学A 2 4’49”73
3 鳥取大学 2 4’52”66 3 広島大学 1 4’42”28
4 広島大学 1 4’49”38 4 鳥取大学 3 4’55”14
5 島根大学B 4 5’30”83 5 島根大学B 4 5’10”71
No.2 男子2× 1回戦 No.6 男子2× 2回戦
2 鳥取大学C 4 4’42”86 2 鳥取大学C 4 4’41”15
3 鳥取大学医学部 3 4’24”84 3 鳥取大学医学部 3 4’21”17
4 鳥取大学A 1 4’00”89 4 鳥取大学A 1 3’52”73
5 鳥取大学B 2 4’10”30 5 鳥取大学B 2 4’04”99
No.3 男子4+ 1回戦 No.7 男子4+ 2回戦
1 広島大学医学部B 5 4’02”22 1 広島大学医学部A 4 3’55”98
2 島根大学 棄権 2 鳥取大学 2 3’38”39
3 鳥取大学医学部A 1 3’35”19 3 鳥取大学医学部A 1 3’31”16
4 広島大学医学部A 4 3’58”95 4 鳥取大学医学部B 3 3’51”63
5 鳥取大学医学部B 3 3’53”05 5 広島大学医学部B 5 4’00”35
6 鳥取大学 2 3’39”72 6 島根大学 棄権
No.4 女子KF 1回戦 No.8 女子KF 2回戦
2 島根大学B 2 5’23”43 2 島根大学B 2 5’12”89
3 鳥取大学B 4 6’21”71 3 島根大学A 1 5’08”88
4 島根大学A 1 5’09”63 4 鳥取大学A 4 5’48”81
5 鳥取大学A 3 5’59”54 5 鳥取大学B 3 5’45”19
※勝手ながら「艇名」でエントリーのクルー名称はアルファベットに変えました。
|