| 第55回国民体育大会中国ブロック大会 |
| 平成12年7月23日(日) 鳥取県米子市錦海ボートコース(1000m) |
| 第55回国民体育大会中国ブロック大会ボート競技が7月23日、鳥取県米子市錦海ボートコース(1000m)にて開催されました。22日に行われた公式練習では、荒天のため全く乗艇できないハプニングがありました。23日のレースでは予定より1時間日程を早め午前7時からレースが行われました。最初は好コンディションでしたが、2回戦目から波が立ち始め、舵手付きフォアの3レースを残して中止となりました。島根県勢は10種目のうち8種目で9月に富山県で開催される本大会への出場権を獲得し、中国5県対抗としても男女総合優勝に輝きました。成績は以下のとおりです。 |
| 種別 | 種目 | クルー名 | 順位 | 摘要 |
| 成年男子 | 舵手付きフォア(4+) | 島根選抜 | 3位 | 本大会へ |
| ダブルスカル (2×) | 中国電力・松江RC | 2位 | 本大会へ | |
| シングルスカル(1×) | 矢地洋二(中国電力) | 優勝 | 本大会へ | |
| 成年女子 | 舵手付きフォア(4+) | 島根選抜 | 優勝 | 本大会へ |
| シングルスカル(1×) | 高橋郁枝(松江高専) | 3位 | ||
| 少年男子 | 舵手付きフォア(4+) | 島根選抜 | 2位 | 本大会へ |
| ダブルスカル (2×) | 江津工高 | 優勝 | 本大会へ | |
| シングルスカル(1×) | 高野雄也(江津工高) | 2位 | 本大会へ | |
| 少年女子 | 舵手付きフォア(4+) | 島根選抜 | 3位 | |
| シングルスカル(1×) | 木瀬恵子(松江北高) | 2位 | 本大会へ |
| レース | レーン | 県 | クルー名 | 順位 | ゴール記録 | 中間点記録 | 備考 |
| No.1 7:00 少年女子 1× 1回戦 | 1 | 島根 | 木瀬恵子(松江北高) | 2 | 4.20.23 | 2.07.60 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 岡山 | 荒木ひとみ(岡山東商高) | 4 | 4.39.27 | 2.15.75 | ||
| 3 | 広島 | 占部真理子(福山明王大高) | 1 | 4.13.62 | 2.04.32 | ||
| 4 | 山口 | 山下 瞳(安下庄高) | 5 | 4.45.98 | 2.19.58 | ||
| 5 | 鳥取 | 長谷奈美(鳥取東高) | 3 | 4.26.03 | 2.11.89 | ||
| No.2 7:07 少年男子 1× 1回戦 | 1 | 島根 | 高野雄也(江津工高) | 1 | 3.40.92 | 1.50.40 | |
| 2 | 鳥取 | 秋田康輔(鳥取東高) | 5 | 3.57.41 | 1.53.58 | ||
| 3 | 岡山 | 竹内友章(関西高) | 3 | 3.41.94 | 1.47.96 | ||
| 4 | 山口 | 光井直哉(水産高) | 4 | 3.51.97 | 1.51.57 | ||
| 5 | 広島 | 川元英敏(福山工高) | 2 | 3.41.18 | 1.49.00 | ||
| No.3 7:14 成年女子 1× 1回戦 | 1 | 山口 | 恩村 香(西漕会) | 棄権 | − | − | |
| 2 | 島根 | 高橋郁枝(松江高専) | 3 | 4.25.87 | 2.10.55 | ||
| 3 | 鳥取 | 小玉千尋(米子選抜) | 1 | 4.07.00 | 2.01.04 | ||
| 4 | 岡山 | 赤木 恵(旭水艇友会) | 4 | 4.36.59 | 2.11.74 | ||
| 5 | 広島 | 木村理恵子(広島選抜) | 2 | 4.07.49 | 2.01.59 | ||
| No.4 7:21 成年男子 1× 1回戦 | 1 | 島根 | 矢地洋二(中国電力) | 1 | 3.30.71 | 1.42.63 | |
| 2 | 山口 | 西村好道(山口選抜) | 2 | 3.30.94 | 1.45.91 | ||
| 3 | 岡山 | 春名真一(品川白煉瓦) | 3 | 3.31.11 | 1.43.46 | ||
| 4 | 広島 | 三村雄一(広島大学) | 5 | 3.55.15 | 1.48.71 | ||
| 5 | 鳥取 | 足立和也(境選抜) | 4 | 3.34.32 | 1.46.66 | ||
| No.5 7:28 少年男子 2× 1回戦 | 1 | 島根 | 江津工高 | 2 | 3.28.46 | 1.42.31 | |
| 2 | 広島 | 福山高校選抜 | 5 | 3.39.89 | 1.47.49 | ||
| 3 | 鳥取 | 米子工高 | 3 | 3.30.84 | 1.43.39 | ||
| 4 | 山口 | 西市高 | 1 | 3.26.49 | 1.41.15 | ||
| 5 | 岡山 | 関西高 | 4 | 3.32.91 | 1.43.84 | ||
| No.6 7:35 成年男子 2× 1回戦 | 1 | 山口 | 大島艇友会 | 5 | 4.08.23 | 1.57.51 | |
| 2 | 岡山 | 品川白煉瓦 | 1 | 3.20.26 | 1.38.10 | ||
| 3 | 広島 | 福山大学同漕会 | 4 | 3.33.27 | 1.42.82 | ||
| 4 | 鳥取 | 鳥取県選抜 | 3 | 3.21.06 | 1.39.42 | ||
| 5 | 島根 | 中国電力・松江RC | 2 | 3.20.49 | 1.39.75 | ||
| No.7 7:42 少年女子 4+ 1回戦 | 1 | 山口 | 安下庄高 | 5 | 4.48.60 | 2.26.59 | |
| 2 | 岡山 | 岡山東商高 | 4 | 4.05.08 | 1.59.04 | ||
| 3 | 広島 | 広島皆実高 | 2 | 3.51.39 | 1.54.23 | ||
| 4 | 鳥取 | 鳥取県選抜 | 1 | 3.44.51 | 1.52.03 | ||
| 5 | 島根 | 島根選抜 | 3 | 3.51.57 | 1.56.37 | ||
| No.8 7:49 少年男子 4+ 1回戦 | 1 | 広島 | 廿日市高 | 5 | 3.33.68 | 1.45.00 | |
| 2 | 鳥取 | 鳥取県選抜 | 3 | 3.26.10 | 1.42.35 | ||
| 3 | 島根 | 島根選抜 | 2 | 3.24.70 | 1.42.09 | ||
| 4 | 山口 | 西市高 | 4 | 3.26.93 | 1.42.34 | ||
| 5 | 岡山 | 関西高 | 1 | 3.23.01 | 1.40.78 | ||
| No.9 7:56 成年女子 4+ 1回戦 | 1 | 鳥取 | 鳥取選抜 | 4 | 3.59.88 | 1.56.32 | |
| 2 | 山口 | 山口県選抜 | 5 | 4.21.58 | 2.06.53 | ||
| 3 | 広島 | 広島選抜 | 3 | 3.57.61 | 1.57.06 | ||
| 4 | 島根 | 島根選抜 | 1 | 3.42.53 | 1.48.87 | ||
| 5 | 岡山 | 旭水艇友会 | 2 | 3.50.73 | 1.53.82 | ||
| No.10 8:03 成年男子 4+ 5県対抗 | 1 | 広島 | 太田川BC | 2 | 3.22.45 | 1.38.54 | |
| 2 | 山口 | 西漕会 | 5 | 3.30.92 | 1.42.25 | ||
| 3 | 鳥取 | 鳥取県選抜 | 4 | 3.27.49 | 1.42.60 | ||
| 4 | 岡山 | 関西OB | 1 | 3.17.27 | 1.36.70 | ||
| 5 | 島根 | 島根選抜 | 3 | 3.23.07 | 1.40.75 | ||
| No.11 9:00 少年女子 1× 2回戦 | 1 | 山口 | 山下 瞳(安下庄高) | 5 | 4.53.62 | 2.21.55 | |
| 2 | 鳥取 | 長谷奈美(鳥取東高) | 3 | 4.20.13 | 2.10.27 | ||
| 3 | 島根 | 木瀬恵子(松江北高) | 2 | 4.19.17 | 2.08.48 | ||
| 4 | 広島 | 占部真理子(福山明王大高) | 1 | 4.02.86 | 1.58.23 | ||
| 5 | 岡山 | 荒木ひとみ(岡山東商高) | 4 | 4.46.09 | 2.19.99 | ||
| No.12 9:07 少年男子 1× 2回戦 | 1 | 岡山 | 竹内友章(関西高) | 2 | 3.44.55 | 1.50.57 | |
| 2 | 広島 | 川元英敏(福山工高) | 1 | 3.41.07 | 1.49.04 | ||
| 3 | 山口 | 光井直哉(水産高) | 4 | 3.55.52 | 1.53.29 | ||
| 4 | 島根 | 高野雄也(江津工高) | 3 | 3.45.56 | 1.54.81 | ||
| 5 | 鳥取 | 秋田康輔(鳥取東高) | 5 | 3.55.91 | 1.57.28 | ||
| No.13 9:14 成年女子 1× 2回戦 | 1 | 島根 | 高橋郁枝(松江高専) | 3 | 4.35.43 | 2.16.67 | |
| 2 | 岡山 | 赤木 恵(旭水艇友会) | 4 | 4.43.75 | 2.20.58 | ||
| 3 | 広島 | 木村理恵子(広島選抜) | 1 | 4.07.54 | 2.00.43 | ||
| 4 | 鳥取 | 小玉千尋(米子選抜) | 2 | 4.09.40 | 2.00.18 | ||
| 5 | 山口 | 恩村 香(西漕会) | 棄権 | − | − | ||
| No.14 9:21 成年男子 1× 2回戦 | 1 | 岡山 | 春名真一(品川白煉瓦) | 4 | 3.54.83 | 1.58.24 | |
| 2 | 広島 | 三村雄一(広島大学) | 5 | 4.00.22 | 1.57.37 | ||
| 3 | 鳥取 | 足立和也(境選抜) | 3 | 3.49.57 | 1.53.94 | ||
| 4 | 島根 | 矢地洋二(中国電力) | 1 | 3.42.41 | 1.46.95 | ||
| 5 | 山口 | 西村好道(山口選抜) | 2 | 3.46.81 | 1.52.00 | ||
| No.15 9:28 少年男子 2× 2回戦 | 1 | 山口 | 西市高 | 2 | 3.45.45 | 1.47.24 | |
| 2 | 鳥取 | 米子工高 | 3 | 3.48.00 | 1.48.64 | ||
| 3 | 広島 | 福山高校選抜 | 4 | 3.49.67 | 1.50.66 | ||
| 4 | 岡山 | 関西高 | 5 | 4.00.34 | 1.47.04 | ||
| 5 | 島根 | 江津工高 | 1 | 3.45.03 | 1.46.73 | ||
| No.16 9:35 成年男子 2× 2回戦 | 1 | 島根 | 中国電力・松江RC | 2 | 3.48.45 | 1.47.01 | |
| 2 | 広島 | 福山大学同漕会 | 3 | 3.49.68 | 1.49.20 | ||
| 3 | 鳥取 | 鳥取県選抜 | 4 | 3.57.30 | 1.51.31 | ||
| 4 | 岡山 | 品川白煉瓦 | 1 | 3.36.42 | 1.42.31 | ||
| 5 | 山口 | 大島艇友会 | 5 | 4.22.60 | 2.03.82 | ||
| No.17 9:42 少年女子 4+ 2回戦 | 1 | 島根 | 島根選抜 | 荒天のため中止 | |||
| 2 | 山口 | 安下庄高 | |||||
| 3 | 鳥取 | 鳥取県選抜 | |||||
| 4 | 広島 | 広島皆実高 | |||||
| 5 | 岡山 | 岡山東商高 | |||||
| No.18 9:49 少年男子 4+ 2回戦 | 1 | 鳥取 | 鳥取県選抜 | 荒天のため中止 | |||
| 2 | 広島 | 廿日市高 | |||||
| 3 | 島根 | 島根選抜 | |||||
| 4 | 山口 | 西市高 | |||||
| 5 | 岡山 | 関西高 | |||||
| No.19 9:56 成年女子 4+ 2回戦 | 1 | 広島 | 広島選抜 | 荒天のため中止 | |||
| 2 | 岡山 | 旭水艇友会 | |||||
| 3 | 山口 | 山口県選抜 | |||||
| 4 | 島根 | 島根選抜 | |||||
| 5 | 鳥取 | 鳥取選抜 | |||||
| 種目 | 成年男子 | 少年男子 | 成年女子 | 少年女子 | 女子総合 | 男女総合 | |||||||
| 4+ | 2× | 1× | 4+ | 2× | 1× | 4+ | 1× | 4+ | 1× | ||||
| 県 | 本大会 出場枠 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
| 鳥取県 | 順位 | 4位 | 3位 | 3位 | 3位 | 3位 | 5位 | 4位 | 1位 | 1位 | 3位 | 1位 | 4位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | 2点 | 2.5点 | 2.5点 | 3点 | 3点 | 1点 | 2点 | 6点 | 6点 | 3点 | 17点 | 31点 | |
| 島根県 | 順位 | 3位 | 2位 | 1位 | 2位 | 1位 | 2位 | 1位 | 3位 | 3位 | 2位 | 3位 | 1位 |
| 得点 | 3点 | 4点 | 6点 | 4点 | 5点 | 4点 | 6点 | 3点 | 3点 | 4点 | 16点 | 42点 | |
| 岡山県 | 順位 | 1位 | 1位 | 3位 | 1位 | 4位 | 3位 | 2位 | 4位 | 4位 | 4位 | 4位 | 2位 |
| 得点 | 6点 | 6点 | 2.5点 | 6点 | 1.5点 | 3点 | 4点 | 2点 | 2点 | 2点 | 10点 | 35点 | |
| 広島県 | 順位 | 2位 | 3位 | 5位 | 5位 | 4位 | 1位 | 3位 | 2位 | 2位 | 1位 | 2位 | 3位 |
| 得点 | 4点 | 2.5点 | 1点 | 1点 | 1.5点 | 6点 | 3点 | 4点 | 4点 | 6点 | 17点 | 33点 | |
| 山口県 | 順位 | 5位 | 5位 | 2位 | 4位 | 1位 | 4位 | 5位 | − | 5位 | 5位 | 5位 | 5位 |
| 得点 | 1点 | 1点 | 4点 | 2点 | 5点 | 2点 | 1点 | 0点 | 1点 | 1点 | 3点 | 18点 | |
| 開会式が7月22日、米子市児童文化センターにて開催されました。式の中では、先日まで日本ボート協会中国ブロック長を勤められた袖本重幸島根県ボート協会会長に感謝状が手渡されました。 |
| 配艇練習が7月22日、錦海ボートコースにて行われました。日中の最高気温が37度に達する酷暑のなか配艇が行われましたが、強い西風によりコース上は波が高い状態が続いたため、乗艇練習は全く行えず、各クルーはリギングをするだけにとどまりました。乗艇練習は23日午前5時30分より70分間行うことになりました。 |
| 国体中国ブロック大会に向けて、選手・監督が島根県体育協会より激励を受けました。協会からの挨拶のあと、激励品を成年女子4+の中西選手が受け取り、少年女子4+の田中選手が決意表明を行いました。 |
| 行事名 | 日時 | 会場 |
| 中国ボート連盟常任理事会 | 7月22日(土) 13:00〜14:30 | 児童文化センター |
| 審判員会議 | 7月22日(土) 13:00〜14:30 | 児童文化センター |
| 中国ボート連盟専門部会 | 7月22日(土) 14:30〜15:30 | 児童文化センター |
| 中国ボート連盟総会 | 7月22日(土) 15:30〜16:30 | 児童文化センター |
| 開会式 | 7月22日(土) 17:00〜17:30 | 児童文化センター |
| 監督主将会議 | 7月22日(土) 17:30〜18:00 | 児童文化センター |
| 競漕 | 7月23日(日) 8:00〜11:20 | 錦海ボートコース |
| 表彰式 | 7月23日(日) 各種目決勝終了30分後 | 県立艇庫前 |
| 種目 | クルー名 | 監督 | 選手 | |
| 成 年 男 子 |
4+ | 島根選抜 | 村上一郎 | 上野晃文、沖田照晃、山田 守 松尾寿治、岩坂佳彦、佐藤秀人 |
| 2× | 中国電力・松江RC | 松井佳弓 | 松本健治、大田 潤 | |
| 1× | 中国電力 | 吉岡孝朗 | 矢地洋二 | |
| 成 年 女 子 |
4+ | 島根選抜 | 坂本みな子 | 益田浄子、中西久美子、安井怜子 檜垣里美、山田陽子、盆子原あかね |
| 1× | 松江高専 | 裏戸 勉 | 高橋郁枝 | |
| 少 年 男 子 |
4+ | 島根選抜 | 北浦正之 | 渡部辰典、森脇晃央、遠藤健史 西村 隆、福島寛人、米田雅春 |
| 2× | 江津工業高校 | 大北晋也 | 河野友和、佐々木晃 | |
| 1× | 江津工業高校 | 森口隆弘 | 高野雄也 | |
| 少 年 女 子 |
4+ | 島根選抜 | 渡邊克彦 | 竹澤佐知枝、田中路子、松浦美香 大畑 円、渡邊諒子、川村綾子 |
| 1× | 松江北高校 | 中村伯也 | 木瀬恵子 | |