| 第55回国民体育大会ボート競技島根県予選大会(選手選考会) |
| 兼平成12年度島根県民体育大会ボート競技会 |
| 平成12年6月25日(日) 松江市大橋川特設ボートコース(1000m) |
| レース | レーン | クルー名 | 着順 | 記録 | 摘要 |
| No.1 8:30 男子1× 予選A組 |
1 | − | |||
| 2 | 吉本(江津工高) | (1) | 3.58.65 | ||
| 3 | 佐々木(江津工高) | 2 | 3.59.85 | ||
| 4 | 内藤(松江北高) | 3 | 4.13.68 | ||
| No.2 8:40 男子1× 予選B組 |
1 | − | |||
| 2 | 出江(江津工高) | 3 | 4.24.73 | ||
| 3 | 高野(江津工高) | (1) | 4.01.37 | ||
| 4 | 東(江津工高) | 2 | 4.24.11 | ||
| No.3 8:50 成年女子4+ 少年女子4+ 成年男子2+ 決勝1 |
1 | 島根大学 | 2 | 4.18.01 | 成年女子4+ |
| 2 | 島根選抜(成年) | 1 | 3.54.78 | 成年女子4+ | |
| 3 | 島根選抜(少年) | 1 | 3.58.51 | 少年女子4+ | |
| 4 | 島根大学 | 1 | 4.14.61 | 県民成年男子2+ | |
| No.4 9:00 成年男子4+ 成年男子2× 決勝1 |
1 | 松江高専 | 2 | 3.35.66 | 成年男子4+ |
| 2 | 島根選抜 | 1 | 3.34.05 | 成年男子4+ | |
| 3 | 中国電力・松江RC | 1 | 3.32.59 | 成年男子2× | |
| 4 | 島根大学 | 2 | 4.03.68 | 成年男子2× | |
| No.5 9:20 少年男子2× 予選A組 |
1 | 松江高専C | 3 | 4.13.88 | |
| 2 | 江津工高A | (1) | 3.51.17 | ||
| 3 | 江津工高B | (2) | 3.56.66 | ||
| 4 | 松江高専D | 4 | 4.34.93 | ||
| No.6 9:30 少年男子2× 予選B組 |
1 | − | |||
| 2 | 松江高専A | 3 | 4.21.33 | ||
| 3 | 松江北高 | (1) | 4.10.68 | ||
| 4 | 松江高専B | 2 | 4.18.70 | ||
| No.7 9:50 成年女子1× 少年女子1× 少年女子2× 決勝 |
1 | 中西(中国電力) | 1 | 4.45.27 | 県民成年女子1× |
| 2 | 高橋(松江高専) | 1 | 5.05.82 | 成年女子1× | |
| 3 | 木瀬(松江北高) | 1 | 4.59.66 | 少年女子1× | |
| 4 | 江津工高 | 1 | 6.03.09 | 県民少年女子2× | |
| No.8 10:00 成年男子1× 決勝 |
1 | 沖田(江津RC) | 4 | 4.25.57 | |
| 2 | 矢地(中国電力) | (1) | 4.04.98 | ||
| 3 | 大田(中国電力) | 2 | 4.07.54 | ||
| 4 | 村上(中国電力) | 3 | 4.24.99 | ||
| No.9 10:10 少年男子1× 敗復 |
1 | 佐々木(江津工高) | (1) | 4.31.99 | |
| 2 | 東(江津工高) | 4 | 4.52.06 | ||
| 3 | 出江(江津工高) | 3 | 4.47.58 | ||
| 4 | 内藤(松江北高) | 2 | 4.41.80 | ||
| No.10 10:20 少年男子4×+ 少年男子4+ 決勝1 |
1 | 江津工高 | 1 | 3.56.16 | 県民少年男子4×+ |
| 2 | 松江北高 | 2 | 3.55.20 | 少年男子4+ | |
| 3 | 松江東高 | 1 | 3.47.48 | 少年男子4+ | |
| 4 | 松江高専 | 棄権 | 少年男子4+ | ||
| No.11 10:50 少年女子2× 少年女子4+ 成年女子4+ 決勝2 |
1 | 江津工高 | 1 | 5.38.79 | 県民少年女子2× |
| 2 | 島根選抜(少年) | 1 | 4.11.20 | 少年女子4+ | |
| 3 | 島根選抜(成年) | 1 | 4.13.30 | 成年女子4+ | |
| 4 | 島根大学 | 棄権 | 成年女子4+ | ||
| No.12 11:00 少年男子2× 敗復 |
1 | 松江高専C | 3 | 4.09.34 | |
| 2 | 松江高専A | (1) | 4.06.01 | ||
| 3 | 松江高専D | 4 | 4.19.21 | ||
| 4 | 松江高専B | 2 | 4.06.80 | ||
| No.13 11:10 成年男子2× 成年男子4+ 決勝2 |
1 | 島根大学 | 2 | 4.11.36 | 成年男子2× |
| 2 | 中国電力・松江RC | 2 | 3.39.05 | 成年男子2× | |
| 3 | 島根選抜 | 1 | 3.41.64 | 成年男子4+ | |
| 4 | 松江高専 | 2 | 3.44.87 | 成年男子4+ | |
| No.14 11:40 少年男子1× 決勝 |
1 | 矢地(中国電力) | − | 3.52.77 | オープン参加 |
| 2 | 高野(江津工高) | 1 | 4.00.23 | ||
| 3 | 佐々木(江津工高) | 3 | 4.11.41 | ||
| 4 | 吉本(江津工高) | 2 | 4.10.26 | ||
| No.15 12:20 少年男子2× 決勝 |
1 | 江津工高A | 1 | 3.40.00 | |
| 2 | 松江北高 | 3 | 3.45.67 | ||
| 3 | 松江高専 | 4 | 4.04.18 | ||
| 4 | 江津工高B | 2 | 3.44.22 | ||
| No.16 13:00 少年男子4×+ 少年男子4+ 成年男子4+ 決勝 |
1 | 江津工高 | 1 | 3.39.31 | 県民少年男子4×+ |
| 2 | 島根選抜(少年) | 1 | 3.30.80 | 少年男子4+ | |
| 3 | 島根選抜(成年) | 1 | 3.38.57 | 成年男子4+ | |
| 4 | 松江高専 | 棄権 | 成年男子4+ |