| 第45回中日本レガッタ |
| 平成12年6月9日(金)〜11日(日) 愛知県愛知池ボートコース(1000m) |
| 第1日目(6月9日) | |||||||
| レース | レーン | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 摘要 | |
| No.11 11:40 成年M2× 一次予選B組 |
1 | 全諏訪A | 棄権 | ||||
| 2 | 中国電力 | 2 | 1'47"82 | 3'39"10 | =>二次予選へ | ||
| 3 | 中部電力 | 1 | 1'47"02 | 3'37"62 | |||
| 4 | 愛知学泉大B | 棄権 | |||||
| 5 | 立命館大 | 3 | 2'01"94 | 4'09"32 | |||
| 6 | − | ||||||
| No.12 11:50 成年M2× 一次予選C組 |
1 | 中京大 | 3 | 1'57"00 | 4'02"25 | ||
| 2 | 島根大B | 4 | 2'04"60 | 4'14"73 | =>一次敗復へ | ||
| 3 | トヨタ自動車A | 1 | 1'50"79 | 3'47"08 | |||
| 4 | 愛知学泉大A | 棄権 | |||||
| 5 | 龍谷大B | 2 | 1'55"10 | 3'50"32 | |||
| 6 | − | ||||||
| No.14 12:10 成年M2× 一次予選E組 |
1 | 愛知工業大 | 3 | 不明 | 4'05"03 | ||
| 2 | トヨタ自動車B | 1 | 不明 | 3'39"99 | |||
| 3 | 愛知大B | 5 | 不明 | 4'21"54 | |||
| 4 | 龍谷大A | 2 | 不明 | 3'40"66 | |||
| 5 | 島根大A | 4 | 不明 | 4'07"36 | =>一次敗復へ | ||
| 6 | − | ||||||
| No.21 13:20 成年M4+ 予選C組 |
1 | 大阪大医学部C | 4 | 1'53"75 | 3'55"85 | ||
| 2 | 南山大A | 5 | 1'55"24 | 3'56"56 | |||
| 3 | 滋賀医大C | 2 | 1'46"72 | 3'38"52 | |||
| 4 | 浜松医大C | 棄権 | |||||
| 5 | 中国電力・松江RC | 1 | 1'43"88 | 3'37"99 | =>準決勝へ | ||
| 6 | 京都大B | 3 | 1'52"97 | 3'51"16 | |||
| No.32 15:20 成年M2× 一次敗復G組 |
1 | − | |||||
| 2 | − | ||||||
| 3 | 島根大B | 2 | 1'59"61 | 4'01"76 | =>二次敗復へ | ||
| 4 | 島根大A | 1 | 1'58"92 | 3'59"72 | =>二次敗復へ | ||
| 5 | 名古屋商科大 | 棄権 | |||||
| 6 | − | ||||||
| 第2日目(6月10日) | |||||||
| レース | レーン | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 摘要 | |
| No.59 10:58 成年M2× 二次予選J組 |
1 | 品川白煉瓦 | 3 | 1'54"59 | 4'03"58 | ||
| 2 | 中国電力 | 2 | 1'52"31 | 3'50"19 | =>準決勝へ | ||
| 3 | 中部電力 | 1 | 1'51"92 | 3'45"39 | |||
| 4 | 龍谷大B | 4 | 2'02"27 | 4'05"67 | |||
| 5 | 大同工業大 | 5 | 2'34"07 | 5'09"28 | |||
| 6 | − | ||||||
| No.90 15:06 成年M2× 二次敗復K組 |
1 | − | |||||
| 2 | 愛知工業大 | 棄権 | |||||
| 3 | 龍谷大A | 1 | 1'42"84 | 3'34"03 | |||
| 4 | 中京大 | 2 | 1'52"13 | 3'48"50 | |||
| 5 | 島根大B | 3 | 1'52"18 | 3'58"76 | =>敗退 | ||
| 6 | − | ||||||
| No.91 15:14 成年M2× 二次敗復L組 |
1 | − | |||||
| 2 | 立命館大 | 2 | 1'52"59 | 3'50"54 | |||
| 3 | タカニチRC | 棄権 | |||||
| 4 | 京都大 | 1 | 1'49"35 | 3'41"46 | |||
| 5 | 島根大A | 3 | 1'56"30 | 3'53"84 | =>敗退 | ||
| 6 | − | ||||||
| 第3日目(6月11日) | |||||||
| レース | レーン | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 摘要 | |
| No.117 9:32 成年M2× 準決勝N組 |
1 | 龍谷大B | 4 | 1'46"40 | 3'36"25 | ||
| 2 | 中国電力 | 2 | 1'40"76 | 3'29"59 | =>決勝へ | ||
| 3 | トヨタ自動車C | 3 | 1'39"14 | 3'32"01 | |||
| 4 | 全諏訪B | 1 | 1'40"56 | 3'29"28 | |||
| 5 | 品川白煉瓦 | 5 | 1'45"32 | 3'37"00 | |||
| 6 | 立命館大 | 6 | 1'49"47 | 3'49"28 | |||
| No.123 10:20 成年M4+ 準決勝H組 |
1 | 南山大B | 5 | 1'46"33 | 3'42"64 | ||
| 2 | 中国電力・松江RC | 3 | 1'42"43 | 3'30"94 | =>敗退 | ||
| 3 | 滋賀医大A | 1 | 1'39"18 | 3'27"33 | |||
| 4 | 浜松医大A | 4 | 1'41"90 | 3'33"33 | |||
| 5 | 名古屋大 | 2 | 1'42"16 | 3'27"98 | |||
| 6 | − | ||||||
| No.140 12:36 成年M2× 決勝P組 |
1 | 中国電力 | 5 | 1'42"24 | 3'29"01 | 5位 | |
| 2 | 龍谷大A | 6 | 1'41"59 | 3'30"92 | |||
| 3 | 全諏訪B | 2 | 1'38"21 | 3'23"85 | |||
| 4 | 中部電力 | 1 | 1'35"98 | 3'20"69 | |||
| 5 | トヨタ自動車A | 4 | 1'39"58 | 3'27"06 | |||
| 6 | トヨタ自動車C | 3 | 1'38"50 | 3'24"29 | |||