| 第78回全日本選手権競漕大会 |
| 2000世界ジュニア選手権大会派遣選手選考会 |
| 平成12年6月1日(木)〜4日(日) 埼玉県戸田市戸田ボートコース(2000m) |
| レース | レーン | クルー名 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 着順 | 摘要 |
| 27 6/1 12:20 W4+ 予選C組 |
1 | |||||||
| 2 | 一橋大学 | 2'01"14 | 4'01"75 | 6'10"37 | 8'20"48 | 3 | 敗復へ | |
| 3 | 八尾高校 | 2'00"19 | 3'58"83 | 6'02"35 | 8'09"77 | 2 | 敗復へ | |
| 4 | 大垣共立銀行 | 1'59"29 | 3'57"24 | 6'00"04 | 8'05"30 | 1 | 準決勝へ | |
| 5 | 島根大学 | 2'04"19 | 4'08"35 | 6'19"02 | 8'28"86 | 4 | 敗復へ | |
| 6 | ||||||||
| 46 6/1 15:50 M1× 予選D組 |
1 | 矢地 洋二(中国電力) | 1'59"38 | 4'08"62 | 6'21"84 | 8'46"72 | 2 | 敗復へ |
| 2 | 松島 洋平(一橋大学) | 2'10"24 | 4'26"20 | 6'41"21 | 9'04"90 | 4 | 敗復へ | |
| 3 | 遠藤 一史(東北学院大学) | 2'05"75 | 4'24"98 | 6'45"76 | 9'12"65 | 5 | 敗復へ | |
| 4 | 山本 純哉(立命館大学) | 2'10"05 | 4'23"07 | 6'34"54 | 8'50"27 | 3 | 敗復へ | |
| 5 | 松尾 大樹(成城大学) | 2'05"51 | 4'22"84 | 6'48"44 | 9'24"64 | 6 | 敗復へ | |
| 6 | 本宮 弘(筑波大学) | 2'00"80 | 4'10"22 | 6'19"08 | 8'33"24 | 1 | 準決勝へ | |
| 71 6/2 10:40 W4+ 敗復A組 |
1 | 東北学院大学 | 1'53"92 | 3'51"63 | 5'52"62 | 7'53"24 | 5 | 敗退 |
| 2 | 鹿屋体育大学 | 1'53"59 | 3'49"13 | 5'47"54 | 7'44"70 | 3 | 敗退 | |
| 3 | 明治生命 | 1'47"84 | 3'40"20 | 5'32"34 | 7'21"56 | 2 | ->準決勝へ | |
| 4 | 中部電力 | 1'48"31 | 3'38"24 | 5'29"62 | 7'19"49 | 1 | ->準決勝へ | |
| 5 | 神戸大学 | 1'50"83 | 3'46"59 | 5'45"25 | 7'45"14 | 4 | 敗退 | |
| 6 | 島根大学 | 1'56"58 | 3'56"21 | 5'56"84 | 7'57"40 | 6 | 敗退 | |
| 94 6/2 14:30 M1× 敗復F組 |
1 | |||||||
| 2 | 菊池 健司(北海道大学) | 1'58"11 | 4'04"90 | 6'19"36 | 8'33"51 | 4 | 敗退 | |
| 3 | 矢地 洋二(中国電力) | 1'49"71 | 3'48"23 | 5'54"60 | 8'01"92 | 1 | 準決勝へ | |
| 4 | 小谷 和弘(東京医科歯科大学) | 1'52"84 | 3'53"83 | 6'01"38 | 8'03"67 | 2 | 敗退 | |
| 5 | 児玉 一成(中央大学) | 1'56"96 | 4'00"09 | 6'07"25 | 8'12"96 | 3 | 敗退 | |
| 6 | 岐部 佳史(国府台RC) | 2'06"74 | 4'24"30 | 6'53"98 | 9'16"06 | 5 | 敗退 | |
| 108 6/2 16:50 JM1× 予選D組 |
1 | 上野 智之(八尾高校) | 1'55"25 | 3'56"52 | 5'59"69 | 8'05"16 | 3 | 敗復へ |
| 2 | 高野 雄也(江津工業高校) | 1'56"80 | 3'57"92 | 5'58"04 | 7'54"84 | 2 | 決勝1へ | |
| 3 | 林 大輔(日田林工高校) | 1'49"09 | 3'47"80 | 5'50"68 | 7'50"34 | 1 | 決勝1へ | |
| 4 | 櫨井 隆二(今治西高校) | 1'55"42 | 4'02"15 | 6'14"34 | 8'25"80 | 5 | 敗復へ | |
| 5 | 丸橋 光生(宮津高校) | 1'53"38 | 3'54"87 | 6'00"68 | 8'06"67 | 4 | 敗復へ | |
| 6 | ||||||||
| 147 6/3 15:10 M1× 準決勝D組 |
1 | |||||||
| 2 | 矢地 洋二(中国電力) | 1'47"57 | 3'41"91 | 5'39"42 | 7'38"01 | 3 | 敗退 | |
| 3 | 水本 孝志(富山国際大学) | 1'50"64 | 3'47"00 | 5'43"77 | 7'40"39 | 4 | 敗退 | |
| 4 | 長谷 等(中部電力) | 1'44"07 | 3'32"21 | 5'20"18 | 7'07"96 | 1 | 決勝へ | |
| 5 | 小泉 誠史(龍谷大学) | 1'49"36 | 3'45"74 | 5'42"71 | 7'33"94 | 2 | 5〜8位決定戦へ | |
| 6 | ||||||||
| 154 6/3 16:20 JM1× 決勝1B組 |
1 | 小堀 哲矢(兵庫大学) | 1'50"67 | 3'47"78 | 5'46"37 | 7'41"65 | 5 | 敗退 |
| 2 | 平岡 恭兵(新居高校) | 1'51"81 | 3'46"26 | 5'42"31 | 7'35"46 | 4 | 敗退 | |
| 3 | 溝辺 達也(宇和島水産高校) | 1'50"84 | 3'45"45 | 5'41"65 | 7'34"76 | 3 | 決勝2へ | |
| 4 | 伊藤 理(佐沼高校) | 1'49"11 | 3'43"98 | 5'37"71 | 7'28"42 | 1 | 選考選手 | |
| 5 | 高野 雄也(江津工業高校) | 1'51"16 | 3'45"68 | 5'38"95 | 7'32"51 | 2 | 決勝2へ | |
| 6 | 掛橋 信人(日田高校) | 1'50"11 | 3'46"77 | 5'44"56 | 7'43"68 | 6 | 敗退 | |
| 173 6/4 13:20 JM1× 決勝2 |
1 | 溝辺 達也(宇和島水産高校) | 1'52"74 | 3'50"72 | 5'48"22 | 7'49"77 | 6 | 敗退 |
| 2 | 林 大輔(日田林工高校) | 1'48"34 | 3'42"36 | 5'40"58 | 7'39"60 | 5 | 敗退 | |
| 3 | 岩瀬 智洋(小見川高校) | 1'48"97 | 3'41"39 | 5'35"40 | 7'30"98 | 3 | 敗退 | |
| 4 | 船田 憲司(宇和島東高校) | 1'46"48 | 3'37"99 | 5'31"56 | 7'25"49 | 2 | 選考選手 | |
| 5 | 濱中 康平(今治南高校) | 1'44"66 | 3'35"39 | 5'30"07 | 7'24"76 | 1 | 選考選手 | |
| 6 | 高野 雄也(江津工業高校) | 1'50"56 | 3'45"49 | 5'40"40 | 7'35"36 | 4 | 敗退 |