| 平成12年度島根県高等学校総合体育大会ボート競技 |
| 平成12年6月3日(土)〜4日(日) 島根県松江市大橋川コース(1000m) |
|
島根県高校総体ボート競技が6月3日と4日、松江市大橋川仮設コースにて開催された。涼しい天候ではあったが、強い逆風と逆流となり、タイムの遅くなるあいにくのコンディションであった。そんななか、コース沿いには高校生や選手の家族など応援の人が多く駆けつけ、白熱したレースが展開された。 各種目で優勝した学校クルーは、8月に岐阜県で開催される全国高校総体(インターハイ)に島根県代表として参加する。 |
| 6月3日 【第1日目】 | |||||
| レース | レーン | クルー名 | 着順 | 記録 | 備考 |
| No.1 15:30 男子2× 予選A組 |
1 | 松江高専B | 2 | 4'36"10 | 1着:決勝へ 2〜4着:敗復へ |
| 2 | 江津工業A | 1 | 4'33"43 | ||
| 3 | 松江東 | 3 | 4'54"62 | ||
| 4 | 松江高専C | 4 | 5'02"46 | ||
| No.2 15:45 男子2× 予選B組 |
1 | 松江高専D | 4 | 5'13"65 | 1着:決勝へ 2〜4着:敗復へ |
| 2 | 松江北 | 1 | 4'37"34 | ||
| 3 | 松江高専A | 3 | 4'54"89 | ||
| 4 | 江津工業B | 2 | 4'50"29 | ||
| No.3 16:00 男子4+ 予選A組 |
1 | 松江東C | 2 | 4'41"62 | 1着:決勝へ 2〜4着:敗復へ |
| 2 | 松江東A | 1 | 4'30"62 | ||
| 3 | 松江高専 | 3 | 4'51"40 | ||
| 4 | |||||
| No.4 16:15 男子4+ 予選B組 |
1 | 松江東B | 1 | 4'44"64 | 1着:決勝へ 2〜4着:敗復へ |
| 2 | 松江北 | 3 | 5'08"89 | ||
| 3 | 江津工業 | 2 | 4'51"03 | ||
| 4 | |||||
| No.5 16:30 男子1× 決勝1 |
1 | 佐々木(江津工業) | 1 | 5'19"77 | |
| 2 | 内藤(松江北) | 3 | 5'58"80 | ||
| 3 | 宇津(江津工業) | 2 | 5'41"39 | ||
| 4 | |||||
| 6月4日 【第2日目】 | |||||
| レース | レーン | クルー名 | 着順 | 記録 | 備考 |
| No.6 8:30 男子2× 敗復1組 |
1 | 松江高専C | 2 | 5'01"14 | |
| 2 | 松江高専B | 1 | 4'59"12 | ||
| 3 | 松江高専A | 3 | 5'02"36 | ||
| 4 | |||||
| No.7 8:45 男子2× 敗復2組 |
1 | 松江高専D | 3 | 5'17"97 | |
| 2 | 江津工業B | 2 | 4'52"47 | ||
| 3 | 松江東 | 1 | 4'46"01 | ||
| 4 | |||||
| No.8 9:00 男子4+ 敗復 |
1 | 松江高専 | 1 | 4'34"66 | |
| 2 | 松江東C | 2 | 4'37"37 | ||
| 3 | 江津工業 | 3 | 4'40"45 | ||
| 4 | 松江北 | 4 | 4'52"18 | ||
| No.9 9:15 女子1× 決勝1 |
1 | 木瀬(松江北) | 1 | 5'41"60 | |
| 2 | 金津(松江東) | 2 | 5'59"02 | ||
| 3 | 秋山(松江北) | 棄権 | |||
| 4 | |||||
| No.10 9:30 女子2× 決勝1 |
1 | 松江北B | 4 | 5'29"74 | |
| 2 | 松江東A | 1 | 5'20"01 | ||
| 3 | 松江北A | 3 | 5'28"19 | ||
| 4 | 松江東B | 2 | 5'24"69 | ||
| No.11 9:45 女子4+ 決勝1 |
1 | 松江東 | 2 | 4'42"60 | |
| 2 | 松江北 | 1 | 4'41"01 | ||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| No.12 10:30 男子1× 決勝2 |
1 | 内藤(松江北) | 3 | 5'07"84 | |
| 2 | 宇津(江津工業) | 2 | 4'58"52 | ||
| 3 | 佐々木(江津工業) | 1 | 4'39"07 | ||
| 4 | |||||
| No.13 10:45 男子2× 決勝 |
1 | 松江東 | 4 | 4'18"58 | |
| 2 | 江津工業A | 1 | 4'02"78 | ||
| 3 | 松江北 | 2 | 4'05"85 | ||
| 4 | 松江高専B | 3 | 4'16"75 | ||
| No.14 11:00 男子4+ 決勝 |
1 | 松江高専 | 4 | 4'07"29 | |
| 2 | 松江東A | 1 | 3'53"30 | ||
| 3 | 松江東B | 2 | 4'07"86 | ||
| 4 | 松江東C | 3 | 4'06"99 | ||
| No.15 11:15 女子1× 決勝2 |
1 | 金津(松江東) | 2 | 4'59"05 | |
| 2 | 木瀬(松江北) | 1 | 4'55"91 | ||
| 3 | 秋山(松江北) | 棄権 | |||
| 4 | |||||
| No.16 11:30 女子2× 決勝2 |
1 | 松江東B | 3 | 4'41"31 | |
| 2 | 松江北B | 4 | 4'51"35 | ||
| 3 | 松江東A | 1 | 4'38"47 | ||
| 4 | 松江北A | 2 | 4'39"21 | ||
| No.17 11:45 女子4+ 決勝2 |
1 | 松江北 | 1 | 4'14"39 | |
| 2 | 松江東 | 2 | 4'22"89 | ||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 種目 | 学校名(1×は選手名) |
| 男子4+ | 松江東 |
| 男子2× | 江津工業 |
| 男子1× | 佐々木(江津工業) |
| 女子4+ | 松江北 |
| 女子2× | 松江東 |
| 女子1× | 木瀬(松江北) |
| 6月3日 【第1日目】 | 9:00〜12:00 | 配艇練習 |
| 13:00〜13:30 | 開会式、監督・主将会議 | |
| 15:30〜16:30 | 競技会(予選) | |
| 6月4日 【第2日目】 | 8:30〜11:30 | 競技会(敗復・決勝) |
| 13:00〜13:30 | 閉会式 |
|
|
| 種目 | クルー名 | 数 |
| 男子4+ | 松江北、松江東A〜C、江津工業、松江高専 | 6 |
| 男子2× | 松江北、松江東、江津工業A〜B、松江高専A〜D | 8 |
| 男子1× | 内藤(松江北)、佐々木(江津工業)、宇津(江津工業) | 3 |
| 女子4+ | 松江北、松江東 | 2 |
| 女子2× | 松江北A〜B、松江東A〜B | 4 |
| 女子1× | 秋山(松江北)、木瀬(松江北)、金津(松江東) | 3 |