| 第53回朝日レガッタ |
| 平成12年5月3日(水)〜6(土) 滋賀県大津市琵琶湖漕艇場(1000m) |
|
男子2×では「中国電力・松江RC(矢地・吉岡ペア)」が決勝に進出。琵琶湖漕艇場らしい(?)荒波の立つラフコンディションの中で決勝レースが行われた。スタートからNTT滋賀、日本体育大と激しく競り合いながらトップ争いを展開。ゴール直前に僅かにリードを奪い、見事優勝を果たした。 高校男子4+では「松江東」が決勝に進出。波のためにスタートで出遅れ、終盤追い上げたものの、4位に終わりました。 |
| 第1日目(5月3日) | |||||||
| レース | レーン | クルー名 | 着順 | 記録 | 備考 | ||
| No.3 8:46 一般男子1× 予選 |
1 | 毛利(同志社大) | (1) | 3'59"85 | 1〜2着:準決勝へ 3〜5着:敗者復活戦へ | ||
| 2 | 北代(滋賀医科大) | 5 | 4'24"25 | ||||
| 3 | 岡崎(瀬田漕艇クラブ) | (2) | 4'07"60 | ||||
| 4 | 上山(松江高専) | 3 | 4'08"43 | ||||
| 5 | 畑(神戸大) | 4 | 4'13"23 | ||||
| 6 | − | ||||||
| No.5 9:02 一般男子1× 予選 |
1 | 村上(中国電力) | (2) | 3'59"88 | 1〜2着:準決勝へ 3〜5着:敗者復活戦へ | ||
| 2 | 平山(三洋電機滋賀) | (1) | 3'52"68 | ||||
| 3 | 西岡(浜寺RC) | 4 | 4'07"73 | ||||
| 4 | 布施(滋賀銀行) | 3 | 4'01"83 | ||||
| 5 | 島元(鳥取大) | 棄権 | |||||
| 6 | − | ||||||
| No.10 9:42 一般男子1× 予選 |
1 | 高木(浜寺RC) | 3 | 4'08"05 | 1〜2着:準決勝へ 3〜6着:敗者復活戦へ | ||
| 2 | 篠原(NTT滋賀) | (1) | 3'46"70 | ||||
| 3 | 都倉(追手門学院大) | 5 | 5'09"93 | ||||
| 4 | 梅田(京都府立医大) | 棄権 | |||||
| 5 | 大田(中国電力) | (2) | 3'54"57 | ||||
| 6 | 塚田(瀬田漕艇クラブ) | 4 | 4'08"74 | ||||
| No.17 10:38 高校男子1× 予選 |
1 | 丸橋(宮津高) | (1) | 4'09"05 | 1〜2着:準決勝へ 3〜6着:敗者復活戦へ | ||
| 2 | 河合(瀬田工高) | 3 | 4'17"97 | ||||
| 3 | 武長(美方高) | 5 | 4'23"01 | ||||
| 4 | 宮本(田辺高) | 4 | 4'22"48 | ||||
| 5 | 佐々木(江津工高) | (2) | 4'12"13 | ||||
| 6 | 竹中(瀬田漕艇クラブ) | 6 | 5'24"17 | ||||
| No.19 10:54 高校男子1× 予選 |
1 | 吉村(唐津Jr.RC) | 3 | 4'27"32 | 1〜2着:準決勝へ 3〜6着:敗者復活戦へ | ||
| 2 | 福井(十津川高) | (1) | 4'07"87 | ||||
| 3 | 山本(江津工高) | (2) | 4'23"69 | ||||
| 4 | 奥田(八尾高) | 棄権 | |||||
| 5 | 藤井(神戸高) | 4 | 4'31"21 | ||||
| 6 | 松田(瀬田工高) | 5 | 4'49"06 | ||||
| No.24 11:34 一般女子1× 予選 |
1 | 市居(浜寺RC) | 5 | 5'42"07 | 1〜2着:準決勝へ 3〜6着:敗者復活戦へ | ||
| 2 | 荒木(追手門学院大) | (1) | 5'06"37 | ||||
| 3 | 伊勢(関西電力小浜) | (2) | 5'07"57 | ||||
| 4 | 池川(四万十RC) | 6 | 6'12"26 | ||||
| 5 | 瀬垣(滋賀医科大) | 3 | 5'12"34 | ||||
| 6 | 高橋(松江高専) | 4 | 5'32"90 | ||||
| No.25 11:42 一般女子1× 予選 |
1 | 森 (インテック) | (1) | 4'34"93 | 1〜2着:準決勝へ 3〜6着:敗者復活戦へ | ||
| 2 | 一藤(四万十RC) | 6 | 5'44"84 | ||||
| 3 | 山口(関西電力小浜) | (2) | 4'54"17 | ||||
| 4 | 西川(滋賀大教育) | 5 | 5'32"92 | ||||
| 5 | 中西(中国電力) | 3 | 4'58"25 | ||||
| 6 | 豊田(大垣共立銀行) | 4 | 5'24"45 | ||||
| No.32 12:38 一般男子4+ 予選 |
1 | 松江高専 | 4 | 3'38"37 | 1〜2着:準決勝へ 3〜5着:敗者復活戦へ | ||
| 2 | 明治生命 | (1) | 3'15"42 | ||||
| 3 | 龍谷大 | 3 | 3'21"80 | ||||
| 4 | 神戸大 | 5 | 3'38"58 | ||||
| 5 | 滋賀大教育 | (2) | 3'27"31 | ||||
| 6 | − | ||||||
| No.33 12:46 一般男子4+ 予選 |
1 | 阪大艇友会 | 5 | 3'37"03 | 1〜2着:準決勝へ 3〜5着:敗者復活戦へ | ||
| 2 | 中国電力・松江RC | (2) | 3'25"80 | ||||
| 3 | BOMBERS滋賀 | 3 | 3'31"99 | ||||
| 4 | 滋賀銀行 | 4 | 3'34"04 | ||||
| 5 | 富山RC | (1) | 3'16"54 | ||||
| 6 | − | ||||||
| No.35 13:02 一般男子4+ 予選 |
1 | ALL神崎川 | 5 | 3'46"58 | 1〜2着:準決勝へ 3〜6着:敗者復活戦へ | ||
| 2 | 大阪大医「TRISTAN」 | 4 | 3'44"08 | ||||
| 3 | BOMBERS | (1) | 3'20"67 | ||||
| 4 | 鹿児島大 | 棄権 | |||||
| 5 | 島根大 | (2) | 3'33"79 | ||||
| 6 | 泰斗 | 3 | 3'38"06 | ||||
| No.37 13:18 一般男子4+ 予選 |
1 | 愛媛選抜 | (1) | 3'23"09 | 1〜2着:準決勝へ 3〜6着:敗者復活戦へ | ||
| 2 | NTT滋賀 | (2) | 3'25"16 | ||||
| 3 | PERUSEUS II | 6 | 3'57"79 | ||||
| 4 | 淞風会 | 5 | 3'35"95 | ||||
| 5 | 同志社大 | 4 | 3'32"27 | ||||
| 6 | 本田技研鈴鹿 | 3 | 3'29"12 | ||||
| No.42 13:58 高校男子2× 予選 |
1 | 日田高 | (2) | 3'30"75 | 1〜2着:準決勝へ 3〜5着:敗者復活戦へ | ||
| 2 | 江津工高 | (1) | 3'29"96 | ||||
| 3 | 松山東高C | 3 | 3'42"67 | ||||
| 4 | 八尾高B | 4 | 3'54"66 | ||||
| 5 | 田辺高B | 5 | 4'34"77 | ||||
| 6 | − | ||||||
| No.45 14:22 高校男子2× 予選 |
1 | 瀬田工高B | (1) | 3'43"22 | 1〜2着:準決勝へ 3〜5着:敗者復活戦へ | ||
| 2 | 松江北高 | (2) | 3'54"07 | ||||
| 3 | 津幡高II | 3 | 4'06"23 | ||||
| 4 | 田辺高A | 4 | 4'09"60 | ||||
| 5 | 七尾高B | 5 | 4'21"23 | ||||
| 6 | − | ||||||
| No.52 15:18 一般男子2× 予選 |
1 | 瀬田漕艇クラブ | (1) | 3'33"49 | 1〜2着:準決勝へ 3〜6着:敗者復活戦へ | ||
| 2 | 月ヶ瀬RC | 棄権 | |||||
| 3 | 中国電力・江津RC | (2) | 3'33"99 | ||||
| 4 | 広島大B | 4 | 3'53"04 | ||||
| 5 | 甲南大 | 3 | 3'48"05 | ||||
| 6 | 大阪大 | 5 | 4'08"05 | ||||
| No.54 15:34 一般男子2× 予選 |
1 | 中国電力・松江RC | (1) | 3'24"90 | 1〜2着:準決勝へ 3〜6着:敗者復活戦へ | ||
| 2 | ゲキサルRC | 5 | 3'50"00 | ||||
| 3 | 三洋電機滋賀A | (2) | 3'28"02 | ||||
| 4 | 四万十艇友会 | 6 | 3'55"93 | ||||
| 5 | 富山国際大 | 4 | 3'40"41 | ||||
| 6 | 龍谷大A | 3 | 3'36"10 | ||||
| No.55 15:42 一般女子2× 予選 |
1 | 大垣共立銀行 | 3 | 4'09"18 | 1〜2着:準決勝へ 3〜4着:敗者復活戦へ | ||
| 2 | 島根大学・松江RC | (2) | 4'03"12 | ||||
| 3 | 神戸商船大 | 4 | 4'26"32 | ||||
| 4 | 龍谷大 | (1) | 3'58"13 | ||||
| 5 | − | ||||||
| 6 | − | ||||||
| No.58 16:06 一般女子2× 予選 |
1 | 島根大 | 3 | 4'23"70 | 1〜2着:準決勝へ 3〜5着:敗者復活戦へ | ||
| 2 | ソニー美濃加茂A | (2) | 4'12"56 | ||||
| 3 | 瀬田R・大丸混成 | 4 | 4'25"07 | ||||
| 4 | 明治生命 | (1) | 4'07"94 | ||||
| 5 | 滋賀銀行 | 棄権 | |||||
| 6 | − | ||||||
| No.65 17:02 一般女子4+ 予選 |
1 | 島根大 | 5 | 4'20"27 | 1〜2着:準決勝へ 3〜5着:敗者復活戦へ | ||
| 2 | 愛知教育大 | 4 | 4'15"26 | ||||
| 3 | 龍谷大 | (1) | 3'56"32 | ||||
| 4 | 神戸大 | (2) | 3'56"75 | ||||
| 5 | 近畿大 | 3 | 4'02"39 | ||||
| 6 | − | ||||||
| 第2日目(5月4日) | |||||||
| レース | レーン | クルー名 | 着順 | 記録 | 備考 | ||
| No.68 8:30 高校男子4+ 予選 |
1 | 松江高専 | 3 | 3'45"66 | 1〜2着:準決勝へ 3〜5着:敗者復活戦へ | ||
| 2 | 八尾高 | 棄権 | |||||
| 3 | 美方高 | (1) | 3'29"23 | ||||
| 4 | 宮津高 | 4 | 4'04"88 | ||||
| 5 | 清風高 | (2) | 3'30"80 | ||||
| 6 | − | ||||||
| No.70 8:46 高校男子4+ 予選 |
1 | 七尾高 | 5 | 3'40"88 | 1〜2着:準決勝へ 3〜6着:敗者復活戦へ | ||
| 2 | 宮川高 | 3 | 3'25"96 | ||||
| 3 | 東舞鶴高 | 4 | 3'32"94 | ||||
| 4 | 関西高 | (2) | 3'25"60 | ||||
| 5 | 大沢野工高 | 棄権 | |||||
| 6 | 松江東高 | (1) | 3'22"26 | ||||
| No.73 9:10 高校女子4+ 予選 |
1 | 松江北高 | 4 | 3'53"28 | 1〜2着:準決勝へ 3〜6着:敗者復活戦へ | ||
| 2 | 東舞鶴高 | 3 | 3'49"74 | ||||
| 3 | 膳所高 | 5 | 3'54"62 | ||||
| 4 | 美方高 | (1) | 3'39"60 | ||||
| 5 | 米子南商高 | 6 | 4'02"55 | ||||
| 6 | 宇和島東高 | (2) | 3'47"13 | ||||
| No.74 9:18 高校女子4+ 予選 |
1 | 高石高 | 6 | 4'02"91 | 1〜2着:準決勝へ 3〜6着:敗者復活戦へ | ||
| 2 | 日田高 | 3 | 3'53"68 | ||||
| 3 | 松江東高 | 4 | 3'54"13 | ||||
| 4 | 境高 | (1) | 3'49"88 | ||||
| 5 | 洲本高 | 5 | 3'54"94 | ||||
| 6 | 今治西高 | (2) | 3'50"53 | ||||
| No.81 10:14 一般男子1× 敗復 |
1 | 上山(松江高専) | 3 | 4'10"57 | 1〜2着:準決勝へ 3〜4着:敗退 | ||
| 2 | 高田(TEAM松岡) | (1) | 3'50"03 | ||||
| 3 | 岡野(タカラボートクラブ) | (2) | 3'59"70 | ||||
| 4 | 熊谷(滋賀県立大) | 4 | 4'14"60 | ||||
| 5 | − | ||||||
| 6 | − | ||||||
| No.101 12:54 一般男子4+ 敗復 |
1 | 旭水艇友会 | 5 | 3'42"86 | 1〜2着:準決勝へ 3〜6着:敗退 | ||
| 2 | 淞風会 | 4 | 3'31"15 | ||||
| 3 | 本田技研鈴鹿 | (1) | 3'23"93 | ||||
| 4 | BOMBERS滋賀 | (2) | 3'24"18 | ||||
| 5 | 松江高専 | 3 | 3'30"18 | ||||
| 6 | PERSEUS II | 6 | 3'43"78 | ||||
| No.105 13:26 一般女子4+ 敗復 |
1 | 島根大 | 4 | 4'09"66 | 1〜2着:準決勝へ 3〜4着:敗退 | ||
| 2 | 近畿大 | 3 | 4'00"13 | ||||
| 3 | 勢多飛翔会 | (1) | 3'57"55 | ||||
| 4 | 旭水艇友会 | (2) | 3'59"27 | ||||
| 5 | − | ||||||
| 6 | − | ||||||
| No.107 13:42 一般女子2× 敗復 |
1 | 神戸商船大 | 3 | 4'14"33 | 1〜2着:準決勝へ 3着:敗退 | ||
| 2 | 島根大 | (2) | 4'10"09 | ||||
| 3 | 瀬田R・大丸混成 | (1) | 4'06"27 | ||||
| 4 | − | ||||||
| 5 | − | ||||||
| 6 | − | ||||||
| No.113 14:30 高校男子4+ 敗復 |
1 | 田辺高 | 3 | 3'46"55 | 1着:準決勝へ 2〜4着:敗退 | ||
| 2 | 和歌山北高 | (1) | 3'36"18 | ||||
| 3 | 美濃加茂高 | 2 | 3'37"25 | ||||
| 4 | 松江高専 | 4 | 3'49"54 | ||||
| 5 | − | ||||||
| 6 | − | ||||||
| No.115 14:46 高校女子4+ 敗復 |
1 | 高石高 | 5 | 4'09"94 | 1〜2着:準決勝へ 3〜6着:敗退 | ||
| 2 | 松江東高 | 4 | 4'01"58 | ||||
| 3 | 八幡商高 | (2) | 3'55"11 | ||||
| 4 | 松江北高 | 3 | 4'00"86 | ||||
| 5 | 膳所高 | (1) | 3'54"87 | ||||
| 6 | 七尾高 | 6 | 4'11"81 | ||||
| No.122 15:42 一般女子1× 敗復 |
1 | 池川(四万十RC) | 5 | 4'56"17 | 1〜2着:準決勝へ 3〜5着:敗退 | ||
| 2 | 豊田(大垣共立銀行) | 1 | 4'18"39 | ||||
| 3 | 金森(滋賀銀行) | 2 | 4'20"29 | ||||
| 4 | 中西(中国電力) | 3 | 4'23"78 | ||||
| 5 | 高橋(松江高専) | 4 | 4'43"52 | ||||
| 6 | − | ||||||
| 第3日目(5月5日) | |||||||
| レース | レーン | クルー名 | 着順 | 記録 | 備考 | ||
| No.131 8:46 一般男子4+ 準決勝 |
1 | 龍谷大 | 4 | 3'25"19 | 1着:決勝へ 2〜5着:敗退 | ||
| 2 | 大阪大 | 5 | 3'25"71 | ||||
| 3 | 三洋電機滋賀 | (1) | 3'07"67 | ||||
| 4 | 中国電力・松江RC | 3 | 3'25"07 | ||||
| 5 | 名古屋工大 | 2 | 3'24"75 | ||||
| 6 | − | ||||||
| No.135 9:18 一般男子4+ 準決勝 |
1 | 勢多飛翔会 | 6 | 3'31"65 | 1着:決勝へ 2〜6着:敗退 | ||
| 2 | 島根大 | 5 | 3'31"43 | ||||
| 3 | BOMBERS | (1) | 3'15"46 | ||||
| 4 | 全諏訪 | 2 | 3'16"15 | ||||
| 5 | 山口大 | 3 | 3'29"43 | ||||
| 6 | 阪大艇友会 | 4 | 3'31"13 | ||||
| No.137 9:34 中学男子2× 予選 |
1 | 広瀬中・鹿島中 | 3 | 3'53"94 | 1〜2着:決勝へ 3〜5着:敗退 | ||
| 2 | 美浜中B | 5 | 4'08"29 | ||||
| 3 | 小見川中B | (1) | 3'43"10 | ||||
| 4 | 瀬田中A | (2) | 3'43"67 | ||||
| 5 | 今津中 | 4 | 3'55"53 | ||||
| 6 | − | ||||||
| No.141 10:06 高校男子4+ 準決勝 |
1 | 和歌山北高 | 5 | 3'27"28 | 1〜3着:決勝へ 4〜6着:敗退 | ||
| 2 | 洲本高 | 4 | 3'26"44 | ||||
| 3 | 松江東高 | (2) | 3'19"69 | ||||
| 4 | 瀬田工高 | (1) | 3'19"44 | ||||
| 5 | 美方高 | (3) | 3'22"66 | ||||
| 6 | 東舞鶴高 | 6 | 3'27"58 | ||||
| No.146 10:46 一般男子2× 準決勝 |
1 | 三洋電機滋賀B | 3 | 3'31"67 | 1着:決勝へ 2〜4着:敗退 | ||
| 2 | 東レ滋賀A | (1) | 3'16"82 | ||||
| 3 | 中国電力・江津RC | 2 | 3'27"46 | ||||
| 4 | 名古屋工大B | 4 | 3'45"34 | ||||
| 5 | − | ||||||
| 6 | − | ||||||
| No.147 10:54 一般男子2× 準決勝 |
1 | 岡山大医 | 4 | 3'46"98 | 1着:決勝へ 2〜4着:敗退 | ||
| 2 | 中国電力・松江RC | (1) | 3'20"83 | ||||
| 3 | 瀬田漕艇倶楽部 | 2 | 3'28"39 | ||||
| 4 | 四万十艇友会 | 3 | 3'42"55 | ||||
| 5 | − | ||||||
| 6 | − | ||||||
| No.151 11:26 一般女子2× 準決勝 |
1 | 瀬田R・大丸混成 | 4 | 4'00"75 | 1〜3着:決勝へ 4〜6着:敗退 | ||
| 2 | 島根大学・松江RC | (3) | 3'59"76 | ||||
| 3 | 明治生命 | (1) | 3'40"46 | ||||
| 4 | 龍谷大 | (2) | 3'52"48 | ||||
| 5 | 神戸大 | 5 | 4'09"09 | ||||
| 6 | 愛媛大 | 6 | 4'10"64 | ||||
| No.152 11:34 一般女子2× 準決勝 |
1 | 大垣共立銀行 | 5 | 4'08"96 | 1〜3着:決勝へ 4〜6着:敗退 | ||
| 2 | ソニー美濃加茂B | (3) | 4'06"35 | ||||
| 3 | ソニー美濃加茂A | (1) | 3'51"90 | ||||
| 4 | インテック | (2) | 3'57"85 | ||||
| 5 | 滋賀銀行レディース | 6 | 4'11"20 | ||||
| 6 | 島根大 | 4 | 4'08"51 | ||||
| No.158 12:22 高校男子2× 準決勝 |
1 | 柳学園高 | 5 | 3'50"75 | 1着:決勝へ 2〜5着:敗退 | ||
| 2 | 宇和島東高A | 4 | 3'45"84 | ||||
| 3 | 江津工高 | 2 | 3'31"07 | ||||
| 4 | 今治西高A | (1) | 3'29"44 | ||||
| 5 | 小浜水産高 | 3 | 3'44"53 | ||||
| 6 | − | ||||||
| No.160 12:38 高校男子2× 準決勝 |
1 | 小松高 | 4 | 3'51"44 | 1着:決勝へ 2〜6着:敗退 | ||
| 2 | 東舞鶴高 | 3 | 3'50"12 | ||||
| 3 | 日田高 | (1) | 3'33"00 | ||||
| 4 | 宇和島東高B | 2 | 3'35"31 | ||||
| 5 | 松江北高 | 6 | 3'53"54 | ||||
| 6 | 八尾高A | 5 | 3'53"31 | ||||
| No.175 14:38 一般男子1× 準決勝 |
1 | 三村(広島大) | 3 | 3'56"02 | 1着:決勝へ 2〜5着:敗退 | ||
| 2 | 大田(中国電力) | 2 | 3'53"79 | ||||
| 3 | 武田(ダイキ) | (1) | 3'28"91 | ||||
| 4 | 塚田(浜寺RC) | 5 | 4'01"94 | ||||
| 5 | 木下(浜寺RC) | 4 | 4'00"02 | ||||
| 6 | − | ||||||
| No.180 15:18 一般男子1× 準決勝 |
1 | 岡野(タカラボートクラブ) | 4 | 4'07"16 | 1着:決勝へ 2〜6着:敗退 | ||
| 2 | 松本(品川白煉瓦) | 3 | 3'52"07 | ||||
| 3 | 嶋田(瀬田RC) | 2 | 3'47"28 | ||||
| 4 | 筌場(三洋電機滋賀) | (1) | 3'42"68 | ||||
| 5 | 村上(中国電力) | 6 | 4'15"28 | ||||
| 6 | 郡(四万十RC) | 5 | 4'08"17 | ||||
| No.186 16:06 高校男子1× 準決勝 |
1 | 田中(松山北高) | 4 | 4'10"61 | 1着:決勝へ 2〜6着:敗退 | ||
| 2 | 佐々木(江津工高) | 途中棄権 | |||||
| 3 | 杉本(関西高) | 5 | 4'14"70 | ||||
| 4 | 塩見(今治北高) | (1) | 3'59"59 | ||||
| 5 | 三好(宇和島東高) | 3 | 4'10"40 | ||||
| 6 | 富田(和歌山北高) | 2 | 4'06"41 | ||||
| No.187 16:14 高校男子1× 準決勝 |
1 | 吉村(唐津Jr.RC) | 6 | 4'06"40 | 1着:決勝へ 2〜6着:敗退 | ||
| 2 | 山本(江津工高) | 5 | 4'05"77 | ||||
| 3 | 中川(伏見工高) | (1) | 3'50"32 | ||||
| 4 | 櫨井(今治西高) | 3 | 4'00"16 | ||||
| 5 | 竹内(関西高) | 2 | 3'57"67 | ||||
| 6 | 松本(十津川高) | 4 | 4'05"04 | ||||
| 第4日目(5月6日)最終日 | |||||||
| レース | レーン | クルー名 | 着順 | 記録 | 備考 | ||
| No.197 10:30 一般女子2× 決勝 |
1 | 龍谷大 | 2 | 4'01"99 | |||
| 2 | 明治生命 | 除外 | |||||
| 3 | ソニー美濃加茂A | 1 | 3'50"12 | ||||
| 4 | ソニー美濃加茂B | 5 | 4'23"32 | ||||
| 5 | 島根大学・松江RC | 4 | 4'17"38 | ||||
| 6 | インテック | 3 | 4'02"69 | ||||
| No.198 10:45 一般男子2× 決勝 |
1 | 三洋電機滋賀A | 5 | 3'33"21 | |||
| 2 | 東レ滋賀A | 4 | 3'32"12 | ||||
| 3 | 日体大A | 3 | 3'27"47 | ||||
| 4 | 中国電力・松江RC | 1 | 3'26"58 | ||||
| 5 | NTT滋賀 | 2 | 3'27"04 | ||||
| 6 | − | ||||||
| No.200 11:15 高校男子4+ 決勝 |
1 | 松江東高 | 4 | 3'29"11 | |||
| 2 | 膳所高 | 2 | 3'27"95 | ||||
| 3 | 瀬田工高 | 1 | 3'23"82 | ||||
| 4 | 美方高 | 3 | 3'28"59 | ||||
| 5 | 宇和島東高 | 5 | 3'38"36 | ||||
| 6 | 関西高 | 6 | 3'38"85 | ||||
| 一般 男子 | 舵手付きフォア (4+) | 中国電力・松江RC , 島根大学 , 淞風会(島根大学) , 松江高専 |
| ダブルスカル (2×) | 中国電力・松江RC , 中国電力・江津RC | |
| シングルスカル (1×) | 大田 潤(中国電力) , 村上一郎(中国電力) , 上山慎一(松江高専) | |
| 一般 女子 | 舵手付きフォア (4+) | 島根大学 |
| ダブルスカル (2×) | 島根大学 , 島根大学・松江RC | |
| シングルスカル (1×) | 中西久美子(中国電力) , 高橋郁枝(松江高専) | |
| 高校 男子 | 舵手付きフォア (4+) | 松江東高 , 松江高専 |
| ダブルスカル (2×) | 江津工高 , 松江北高 | |
| シングルスカル (1×) | 佐々木晃(江津工高A) , 山本健一(江津工高B) | |
| 高校 女子 | 舵手付きフォア (4+) | 松江東高 , 松江北高 |
| 中学 男子 | ダブルスカル (2×) | 広瀬中・鹿島中 |