| 第11回全国高等学校選抜大会中国地区予選 |
| 平成11年11月 7日(日) 岡山県岡山市百間川コース(1000m) |
| レース | レーン | 県名 | クルー名 | 順位 | 記録 | 備考 |
| No.1 9:00 女子1× |
1 | 山口 | 山下 瞳・安下庄 | 5 | 5'05"95 | |
| 2 | 岡山 | 徳田幸子・岡山操山 | 4 | 4'51"04 | ||
| 3 | 広島 | 占部真理子・明王台 | @ | 4'15"41 | →全国大会へ | |
| 4 | 鳥取 | 小倉裕美・鳥取商業 | A | 4'28"11 | →全国大会へ | |
| 5 | 島根 | 金津裕美・松江東 | 3 | 4'48"98 | ||
| No.2 9:15 女子2× |
1 | 岡山 | 岡山東商業 | 4 | 4'18"83 | |
| 2 | 島根 | 松江北 | A | 4'01"69 | →全国大会へ | |
| 3 | 鳥取 | 米子東 | @ | 3'59"93 | →全国大会へ | |
| 4 | 広島 | 広島皆実 | 3 | 4'06"76 | ||
| 5 | 山口 | 安下庄 | 5 | 4'45"36 | ||
| No.3 9:30 女子4+ |
1 | 鳥取 | 境 | A | 3'58"67 | →全国大会へ |
| 2 | 岡山 | 岡山東商業 | 4 | 4'05"14 | ||
| 3 | 島根 | 松江東 | @ | 3'57"73 | →全国大会へ | |
| 4 | 広島 | 広島皆実 | 3 | 4'01"59 | ||
| 5 | − | − | − | − | ||
| No.4 10:00 男子1× |
1 | 山口 | 光井直哉・山口水産 | 3 | 3'52"54 | |
| 2 | 鳥取 | 秋田庸輔・鳥取東 | 5 | 4'04"41 | ||
| 3 | 岡山 | 杉本孝雄・関西 | A | 3'50"74 | →全国大会へ | |
| 4 | 島根 | 佐々木晃・江津工業 | 4 | 3'59"87 | ||
| 5 | 広島 | 川元英敏・福山工業 | @ | 3'44"38 | →全国大会へ | |
| No.5 10:15 男子2× |
1 | 島根 | 江津工業 | @ | 3'41"53 | →全国大会へ |
| 2 | 広島 | 広島皆実 | 4 | 3'59"15 | ||
| 3 | 山口 | 山口水産 | 5 | 6'03"13 | ||
| 4 | 鳥取 | 米子工業 | A | 3'51"14 | →全国大会へ | |
| 5 | 岡山 | 関西 | 3 | 3'51"16 | ||
| No.6 10:30 男子4+ |
1 | 山口 | 西市 | A | 3'29"83 | →全国大会へ |
| 2 | 岡山 | 関西 | 4 | 3'34"09 | ||
| 3 | 鳥取 | 鳥取東 | 5 | 3'34"94 | ||
| 4 | 島根 | 松江東 | @ | 3'25"03 | →全国大会へ | |
| 5 | 広島 | 廿日市 | B | 3'33"85 | →全国大会へ |