| 第15回島根県高等学校新人大会 |
| 平成11年10月24日(日) 島根県松江市大橋川コース(1000m) |
| レース | レーン | クルー名 | 順位 | 記録 | 備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| No.1 8:30 男子4+ 予選A組 |
1 | 松江東C | 3 | 4'07"35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 松江高専A | 2 | 3'50"95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 松江東A | @ | 3'33"58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 松江北B | 4 | 4'10"58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.2 8:45 男子4+ 予選B組 |
1 | 松江東B | @ | 3'44"26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 松江北A | 4 | 4'13"67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 江津工業 | 2 | 3'52"82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 松江高専B | 3 | 3'56"71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.3 9:00 男子2× 予選A組 |
1 | 江津工業B | A | 4'13"02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 松江北 | @ | 4'11"33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 松江東A | 3 | 4'16"12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 松江高専B | 4 | 4'34"10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.4 9:15 男子2× 予選B組 |
1 | 松江東B | 3 | 5'31"98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 江津工業A | @ | 3'53"21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 松江高専A | 2 | 4'19"93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.5 9:30 男子1× 決勝1 |
1 | 松本・松江高専 | 3 | 4'36"55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 山本・江津工業 | 1 | 4'23"18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 吉本・江津工業 | 2 | 4'23"62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 宇津・江津工業 | 4 | 4'58"75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.6 9:45 |
1 | 該当レースなし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.7 10:00 女子2×・1× 決勝1 |
1 | 松江東B | 2 | 6'01"56 | 2× | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 松江東A | 3 | 6'14"79 | 2× | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 松江北 | @ | 5'08"30 | 2× | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 金津・松江東 | @ | 6'34"48 | 1× | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.8 10:15 女子4+ 決勝1 |
1 | 松江北A | 2 | 5'30"04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 松江東 | @ | 5'23"13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 松江北B | 3 | 6'34"74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.9 10:30 男子4+ 敗復1 |
1 | 松江北B | 棄権 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 松江高専A | @ | 3'27"98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 松江東C | 2 | 3'46"62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.10 10:45 男子4+ 敗復2 |
1 | 松江北A | 3 | 3'51"61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 江津工業 | @ | 3'26"80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 松江高専B | 2 | 3'35"35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.11 11:00 男子2× 敗復 |
1 | 松江東B | 3 | 3'57"03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 松江東A | 2 | 3'42"79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 松江高専A | @ | 3'40"51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 松江高専B | 4 | 3'23"53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.12 11:15 |
1 | 該当レースなし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.13 12:15 女子2×・1× 決勝2 |
1 | 松江東B | コースコンディション不良のため レース中止 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 松江東A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 松江北 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 金津・松江東 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.14 12:30 女子4+ 決勝2 |
1 | 松江北A | 2 | 3'46"57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 松江東 | @ | 3'40"12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 松江北B | 棄権 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.15 : 男子1× 決勝2 |
1 | 宇津・江津工業 | 4 | 4'13"22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 松本・松江高専 | 3 | 3'52"96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 山本・江津工業 | 2 | 3'42"32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 吉本・江津工業 | @ | 3'39"50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.16 12:45 男子4+ 決勝 |
1 | 江津工業 | 3 | 3'30"93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 松江東A | @ | 3'13"90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 松江東B | 2 | 3'20"54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 松江高専 | 4 | 3'31"98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.17 13:00 男子2× 決勝 |
1 | 江津工業B | 3 | 3'40"02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 江津工業A | @ | 3'22"92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 松江北 | 2 | 3'24"02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 松江高専A | 4 | 3'44"88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||