| 第54回国民体育大会(くまもと未来国体)ボート競技 |
| 平成11年9月11日(土)〜14日(火) 熊本県菊池市斑蛇口湖ボート場 1000m |
| 種目 | クルー名 | 監督 | 選手 |
| 成年男子4+ | 中国電力・松江RC | 大北晋也 | 上野晃文、松尾寿治、田中大介、松本健治、吉岡孝朗、植田盛一 |
| 成年男子2× | 中国電力 | 寺沢 敦 | 大田 潤、矢地洋二 |
| 成年女子4+ | 島根大学・松江RC | 坂本みな子 | 高橋亜貴子、山本景子、大野仁美、苦木さと子、空閑智美、安井怜子 |
| 少年男子4+ | 松江北高校 | 中村伯也 | 中村正知、明里達彦、福原隆志、金森一渓、米田雅春、熊谷仁志 |
| 少年男子2× | 江津工業高校 | 沖田照晃 | 辻 昌彦、松本優一郎 |
| 少年女子4+ | 島根選抜 | 北浦正之 | 豊島 文、立部清香、松浦美香、野津 碧、宮原加奈、加本由佳 |
| 少年女子1× | 松江北高校 | 土井正人 | 笠木 文 |
|
成年男子ダブルスカルの大田潤・矢地洋二(中国電力島根原子力発電所)が上位入賞を狙うほか、同かじ付きフォアの中国電力・松江RC混成クルーなども活躍が期待される。競技得点0に終わった昨年の雪辱に燃える。 前半から飛ばし、後半に粘るクルーの多い県勢の中で、大田・矢地組はイーブンペースのレースを展開し、安定感がある。朝日レガッタ5位、全日本選手権かじなしペア3位と実績も申し分ない。成年男子かじ付きフォアは1秒以内に10クルーがひしめき合う混戦模様。前半から積極的に飛ばし、後半に我慢のレースができれば入賞が見えてくる。 少年男子ダブルスカルの辻昌彦・松本優一郎(江津工高)は息の合った漕ぎを見せる。同かじ付きフォアの松江北高はスタートが武器。少年女子シングルスカルの笠木文(松江北高)は心肺能力の高さを生かし、イーブンペースのレースで、決勝進出をうかがう。 ◇◆◇平成11年9月8日 山陰中央新報より ◆◇◆
|
| 開 始 式 9月11日(土) 7時50分 竜門ダムエントランス広場 |
| 第1日目(9月11日) | |||||||
| レース | レーン | 都道府県 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
| No.1 10:00 成男4+ 予選 A組 |
1 | 宮崎 | 宮崎選抜 | 5 | 1'53"95 | 3'51"73 | 1〜2着:準決勝へ 3〜5着:敗復へ |
| 2 | 山梨 | 北陵RC | 3 | 1'45"66 | 3'39"56 | ||
| 3 | 福島 | 福島医大・会津楽水会 | 4 | 1'45"25 | 3'43"59 | ||
| 4 | 北海道 | 茨戸RC | @ | 1'41"06 | 3'28"54 | ||
| 5 | 島根 | 中国電力・松江RC | A | 1'44"19 | 3'34"62 | ||
| No.5 10:32 少男2× 予選 A組 |
1 | 熊本 | 熊本選抜 | 4 | 1'53"57 | 3'51"35 | 1〜2着:準決勝へ 3〜5着:敗復へ |
| 2 | 島根 | 江津工業高校 | 5 | 1'58"15 | 4'02"61 | ||
| 3 | 京都 | 京都選抜 | @ | 1'50"31 | 3'44"41 | ||
| 4 | 福井 | 福井選抜 | 3 | 1'52"66 | 3'47"48 | ||
| 5 | 千葉 | 小見川高校 | A | 1'53"00 | 3'47"14 | ||
| No.12 11:28 少女4+ 予選 A組 |
1 | 富山 | 八尾高校 | @ | 1'53"53 | 3'47"43 | 1〜3着:準決勝へ 4〜5着:敗復へ |
| 2 | 島根 | 島根選抜 | 4 | 1'58"62 | 4'01"69 | ||
| 3 | 兵庫 | 兵庫選抜 | A | 1'52"90 | 3'50"96 | ||
| 4 | 埼玉 | 埼玉選抜 | B | 1'53"23 | 3'51"21 | ||
| 5 | 福岡 | 東筑高校 | 5 | 2'02"10 | 4'06"85 | ||
| No.17 12:08 少男4+ 一次予選 C組 |
1 | 大分 | 大分県選抜 | 5 | 1'49"76 | 3'45"25 | 1〜2着:二次予選へ 3〜5着:敗復へ |
| 2 | 島根 | 松江北高校 | A | 1'43"15 | 3'31"27 | ||
| 3 | 山梨 | 富士河口湖高校 | 4 | 1'45"68 | 3'35"63 | ||
| 4 | 福井 | 福井選抜 | 3 | 1'44"69 | 3'31"50 | ||
| 5 | 宮城 | 宮城選抜 | @ | 1'40"42 | 3'23"11 | ||
| No.21 12:40 少女1× 予選 C組 |
1 | 埼玉 | 成田祐子・浦和一女高 | 4 | 2'05"17 | 4'16"95 | 1〜3着:準決勝へ 4〜5着:敗復へ |
| 2 | 島根 | 笠木 文・松江北高 | 5 | 2'08"88 | 4'21"78 | ||
| 3 | 熊本 | 大沼桃子・熊本学園大付高 | B | 2'04"61 | 4'13"44 | ||
| 4 | 福井 | 武田良子・小浜水産高 | @ | 2'01"98 | 4'06"66 | ||
| 5 | 愛媛 | 御手洗和美・今治西高 | A | 2'00"33 | 4'10"08 | ||
| No.31 14:00 成男2× 予選 B組 |
1 | 島根 | 中国電力 | @ | 1'35"25 | 3'14"81 | 1〜2着:準決勝へ 3〜5着:敗復へ |
| 2 | 宮城 | 宮城選抜 | 4 | 1'38"83 | 3'28"64 | ||
| 3 | 茨城 | 茨城選抜 | A | 1'35"72 | 3'15"10 | ||
| 4 | 愛媛 | 愛媛選抜 | 3 | 1'35"50 | 3'16"58 | ||
| 5 | 熊本 | 熊本選抜 | 5 | 1'40"59 | 3'28"64 | ||
| No.49 16:48 成女4+ 予選 D組 |
1 | 愛知 | 中部電力 | B | 1'46"39 | 3'36"95 | 1〜3着:準決勝へ 4〜5着:敗復へ |
| 2 | 東京 | 明治生命 | @ | 1'45"97 | 3'34"43 | ||
| 3 | 鹿児島 | 鹿児島選抜 | 4 | 1'51"11 | 3'45"75 | ||
| 4 | 島根 | 島根大学・松江RC | 5 | 1'51"51 | 3'47"58 | ||
| 5 | 滋賀 | 滋賀銀行・瀬田RC | A | 1'47"30 | 3'36"63 | ||
| 第2日目(9月12日) | |||||||
| レース | レーン | 都道府県 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
| No.54 9:10 少女1× 敗者復活 A組 |
1 | 徳島 | 田中菜津子・富岡西高 | 4 | 2'12"04 | 4'30"41 | 1〜2着:準決勝へ 3〜4着:敗退 |
| 2 | 島根 | 笠木 文・松江北高 | @ | 2'01"69 | 4'08"92 | ||
| 3 | 滋賀 | 美濃部由佳・膳所高 | 3 | 2'04"25 | 4'14"25 | ||
| 4 | 佐賀 | 山崎さおり・唐津西高 | A | 2'03"92 | 4'10"12 | ||
| 5 | − | − | |||||
| No.58 9:50 少男2× 敗者復活 A組 |
1 | 島根 | 江津工業高校 | A | 1'44"69 | 3'36"36 | 1〜2着:準決勝へ 3〜4着:敗退 |
| 2 | 北海道 | 函館水産・網走向陽 | 4 | 1'46"17 | 3'38"33 | ||
| 3 | 富山 | 富山選抜 | @ | 1'44"99 | 3'32"77 | ||
| 4 | 鹿児島 | 川内高校 | 3 | 1'45"25 | 3'37"12 | ||
| 5 | − | − | |||||
| No.66 11:10 少女4+ 敗者復活 B組 |
1 | 北海道 | 北海道函館西高校 | 4 | 1'53"63 | 3'51"09 | 1〜2着:準決勝へ 3〜4着:敗退 |
| 2 | 新潟 | 津川高校 | A | 1'53"89 | 3'44"72 | ||
| 3 | 大分 | 大分県選抜 | @ | 1'50"98 | 3'43"64 | ||
| 4 | 島根 | 島根選抜 | 3 | 1'52"28 | 3'48"67 | ||
| 5 | − | − | |||||
| No.75 13:50 少男4+ 二次予選 C組 |
1 | 福岡 | 八幡工業高校 | 4 | 1'52"00 | 3'45"02 | 1〜2着:準決勝へ 3〜4着:敗退 |
| 2 | 埼玉 | 埼玉選抜 | A | 1'45"90 | 3'31"04 | ||
| 3 | 静岡 | 静岡選抜 | @ | 1'41"01 | 3'24"08 | ||
| 4 | 島根 | 松江北高校 | 3 | 1'45"56 | 3'38"67 | ||
| 5 | − | − | |||||
| No.78 14:20 成女4+ 敗者復活 B組 |
1 | 福島 | 会津楽水会・福島医大 | 4 | 2'04"85 | 4'11"81 | 1〜2着:準決勝へ 3〜4着:敗退 |
| 2 | 群馬 | 館林ローイングクラブ | @ | 1'58"58 | 3'57"33 | ||
| 3 | 島根 | 島根大学・松江RC | A | 1'59"04 | 3'58"52 | ||
| 4 | 埼玉 | 戸田市RC | 3 | 2'00"68 | 4'04"22 | ||
| 5 | − | − | |||||
| 第3日目(9月13日) | |||||||
| レース | レーン | 都道府県 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
| No.89 9:10 少男2× 準決勝 A組 |
1 | 大分 | 大分県選抜 | A | 1'39"54 | 3'21"77 | 1着:決勝へ 2着:5〜8位決定戦へ 3〜4着:敗退 |
| 2 | 島根 | 江津工業高校 | 3 | 1'41"46 | 3'29"83 | ||
| 3 | 茨城 | 潮来高校 | 4 | 1'43"88 | 3'33"28 | ||
| 4 | 京都 | 京都選抜 | @ | 1'38"17 | 3'21"03 | ||
| 5 | − | − | |||||
| No.96 10:30 少女1× 準決勝 D組 |
1 | 石川 | 翫 清子・小松商業高 | 3 | 2'03"88 | 4'15"02 | 1着:決勝へ 2着:5〜8位決定戦へ 3〜4着:敗退 |
| 2 | 島根 | 笠木 文・松江北高 | A | 2'05"57 | 4'14"53 | ||
| 3 | 鳥取 | 小玉千尋・米子工業高 | 4 | 2'07"01 | 4'22"44 | ||
| 4 | 岐阜 | 山内敦子・八百津高 | @ | 2'04"21 | 4'14"24 | ||
| 5 | − | − | |||||
| No.109 13:20 成男2× 準決勝 A組 |
1 | 島根 | 中国電力 | A | 1'43"61 | 3'36"17 | 1着:決勝へ 2着:5〜8位決定戦へ 3〜4着:敗退 |
| 2 | 長崎 | 玖城会 | 4 | 1'50"25 | 3'44"33 | ||
| 3 | 鹿児島 | 鹿屋体育大学クラブ | 3 | 1'50"41 | 3'43"91 | ||
| 4 | 東京 | NTT東京 | @ | 1'43"09 | 3'30"47 | ||
| 5 | − | − | |||||
| No.115 14:20 成男4+ 準決勝 C組 |
1 | 北海道 | 茨戸RC | @ | 1'41"44 | 3'24"51 | 1着:決勝へ 2着:5〜8位決定戦へ 3〜4着:敗退 |
| 2 | 岡山 | 品川白煉瓦 | 4 | 1'43"34 | 3'26"98 | ||
| 3 | 宮城 | 宮城選抜 | A | 1'42"93 | 3'25"60 | ||
| 4 | 島根 | 中国電力・松江RC | 3 | 1'43"74 | 3'26"34 | ||
| 5 | − | − | |||||
| No.123 15:40 成女4+ 準決勝 C組 |
1 | 熊本 | 熊本選抜 | A | 1'51"97 | 3'48"14 | 1着:決勝へ 2着:5〜8位決定戦へ 3〜4着:敗退 |
| 2 | 福井 | 関西電力小浜 | @ | 1'49"38 | 3'42"68 | ||
| 3 | 島根 | 島根大学・松江RC | 3 | 1'57"01 | 3'57"43 | ||
| 4 | 広島 | 広島選抜 | 4 | 1'58"45 | 3'58"25 | ||
| 5 | − | − | |||||
| 第4日目(9月14日) | |||||||
| レース | レーン | 都道府県 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
| No.125 8:30 少女1× 5〜8位 決定戦 |
1 | 熊本 | 大沼桃子・熊本学園大付高 | 1 | 1'57"93 | 3'58"46 | 1着:5位 2着:6位 3着:7位 4着:8位 |
| 2 | 岩手 | 高橋陽子・西和賀高 | 4 | 1'59"92 | 4'05"30 | ||
| 3 | 島根 | 笠木 文・松江北高 | 3 | 1'59"21 | 4'00"87 | ||
| 4 | 京都 | 直田加奈子・宮津高 | 2 | 1'59"68 | 4'00"41 | ||
| 5 | − | − | |||||
| No.130 9:20 成男2× 5〜8位 決定戦 |
1 | 香川 | 香川RC | 3 | 1'37"45 | 3'19"18 | 1着:5位 2着:6位 3着:7位 4着:8位 |
| 2 | 愛媛 | 愛媛選抜 | 2 | 1'36"40 | 3'15"89 | ||
| 3 | 福岡 | 新日鐵八幡 | 4 | 1'39"78 | 3'23"45 | ||
| 4 | 島根 | 中国電力 | 1 | 1'35"17 | 3'13"94 | ||
| 5 | − | − | |||||
| 表 彰 式 9月14日(火)13時30分 竜門ダムエントランス広場 |