| 第26回全日本大学選手権競漕大会 |
| 第39回オックスフォード盾レガッタ |
| 平成11年8月26日(木)〜29日(日) 埼玉県戸田市戸田ボートコース 2000m |
| 第1日目(8月26日) | ||||||||
| レース | レーン | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
| No.2 7:40 女子4+ 予選 B組 |
1 | − | 1着:決勝へ 2〜5着:敗者復活戦へ | |||||
| 2 | 龍谷大学 | @ | 1'53"79 | 3'51"34 | 5'49"55 | 7'45"00 | ||
| 3 | 共立女子大学 | 3 | 1'58"11 | 3'57"42 | 5'57"59 | 7'53"87 | ||
| 4 | 島根大学 | 4 | 1'59"95 | 4'04"24 | 6'12"92 | 8'21"72 | ||
| 5 | 近畿大学 | 5 | 1'59"46 | 4'07"82 | 6'19"83 | 8'29"21 | ||
| 6 | 鹿屋体育大学 | 2 | 1'52"29 | 3'49"89 | 5'50"59 | 7'47"87 | ||
| No.15 9:50 女子2× 予選 C組 |
1 | 中京大学 | 2 | 1'59"99 | 4'05"54 | 6'22"31 | 8'37"81 | 1着:準決勝へ 2〜6着:敗者復活戦へ |
| 2 | 共立女子大学 | 5 | 2'07"38 | 4'19"22 | 6'38"13 | 8'58"02 | ||
| 3 | 島根大学 | @ | 1'59"76 | 4'06"24 | 6'16"56 | 8'29"58 | ||
| 4 | 岡山大学 | 3 | 1'58"23 | 4'06"96 | 6'23"75 | 8'39"27 | ||
| 5 | 松江工業高等専門学校 | 4 | 2'02"76 | 4'12"38 | 6'28"25 | 8'42"58 | ||
| 6 | 滋賀大学教育学部 | 6 | 2'13"23 | 4'40"24 | 7'16"71 | 9'43"70 | ||
| No.22 11:00 男子2× 予選 F組 |
1 | − | 1着:準決勝へ 2〜5着:敗者復活戦へ | |||||
| 2 | 島根大学 | @ | 1'46"78 | 3'36"74 | 5'31"81 | 7'32"07 | ||
| 3 | 東京工業大学 | 3 | 1'52"24 | 3'47"89 | 5'47"39 | 7'54"11 | ||
| 4 | 東京理科大学 | 5 | 2'02"43 | 4'08"14 | 6'17"92 | 8'26"30 | ||
| 5 | 学習院大学 | 2 | 1'51"68 | 3'45"75 | 5'42"81 | 7'44"30 | ||
| 6 | 弘前大学 | 4 | 2'00"11 | 4'02"58 | 6'08"83 | 8'22"33 | ||
| No.41 14:10 男子1× 予選 E組 |
1 | 新井 努(一橋大学) | @ | 2'00"24 | 4'04"16 | 6'09"61 | 8'09"21 | 1着:準決勝へ 2〜6着:敗者復活戦へ |
| 2 | 井出浩史(滋賀大学教育学部) | 5 | 2'05"44 | 4'17"32 | 6'31"24 | 8'41"64 | ||
| 3 | 結城英和(青山学院大学) | 3 | 1'59"63 | 4'08"35 | 6'17"98 | 8'20"18 | ||
| 4 | 遠藤一史(東北学院大学) | 4 | 1'56"33 | 4'03"71 | 6'20"64 | 8'33"60 | ||
| 5 | 山嵜康裕(島根大学) | 棄権 | ||||||
| 6 | 菅沼勝義(徳島大学) | 2 | 2'00"57 | 4'05"09 | 6'10"32 | 8'12"21 | ||
| 第2日目(8月27日) | ||||||||
| レース | レーン | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
| No.62 7:40 女子4+ 敗者復活戦 B組 |
1 | − | 1着:決勝へ 2〜3着:5〜8位決定戦へ 4〜5着:敗退 | |||||
| 2 | 山口大学 | 4 | 2'00"46 | 4'04"80 | 6'09"69 | 8'13"51 | ||
| 3 | 島根大学 | B | 1'56"28 | 3'57"01 | 5'57"09 | 7'57"96 | ||
| 4 | 鹿屋体育大学 | @ | 1'50"98 | 3'47"09 | 5'43"51 | 7'37"57 | ||
| 5 | 滋賀大学教育学部 | A | 1'59"69 | 4'00"04 | 6'00"91 | 7'56"67 | ||
| 6 | 南山大学 | 5 | 2'04"30 | 4'12"30 | 6'17"60 | 8'23"32 | ||
| No.76 10:00 女子2× 敗者復活戦 D組 |
1 | − | 1着:準決勝へ 2〜5着:敗退 | |||||
| 2 | 中京女子大学 | 4 | 2'10"72 | 4'23"88 | 6'37"71 | 8'49"39 | ||
| 3 | 日本女子体育大学 | 3 | 2'06"06 | 4'15"86 | 6'24"69 | 8'33"21 | ||
| 4 | 鹿屋体育大学 | @ | 2'00"54 | 4'03"64 | 6'08"01 | 8'10"40 | ||
| 5 | 松江工業高等専門学校 | 2 | 2'02"80 | 4'08"32 | 6'14"86 | 8'18"34 | ||
| 6 | 東海大学 | 5 | 2'14"97 | 4'28"24 | 6'40"46 | 8'52"94 | ||
| 第3日目(8月28日) | ||||||||
| レース | レーン | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
| No.117 8:50 OX盾8+ 予選 C組 |
1 | 東海大学 | 5 | 1'36"44 | 3'18"99 | 5'08"04 | 6'54"60 | 1着:準決勝へ 2〜6着:敗者復活戦へ |
| 2 | 明治生命 | 2 | 1'29"49 | 3'03"35 | 4'39"38 | 6'19"34 | ||
| 3 | NTT東京 | @ | 1'28"45 | 2'59"90 | 4'34"51 | 6'10"29 | ||
| 4 | 島根大学 | 6 | 1'46"05 | 3'37"77 | 5'28"84 | 7'19"22 | ||
| 5 | 瀬田漕艇クラブ | 3 | 1'34"63 | 3'13"52 | 4'55"00 | 6'40"06 | ||
| 6 | 関西学院大学 | 4 | 1'38"84 | 3'20"75 | 5'08"28 | 6'51"89 | ||
| No.126 10:20 女子2× 準決勝 B組 |
1 | − | 1〜2着:決勝へ 3〜4着:5〜8位決定戦へ | |||||
| 2 | 鹿屋体育大学 | A | 2'07"62 | 4'17"30 | 6'28"44 | 8'40"71 | ||
| 3 | 島根大学 | B | 2'08"24 | 4'28"86 | 6'36"04 | 8'50"69 | ||
| 4 | 龍谷大学 | @ | 1'58"35 | 4'07"08 | 6'18"24 | 8'30"74 | ||
| 5 | 東北学院大学 | C | 2'06"67 | 4'20"90 | 6'39"14 | 8'57"01 | ||
| 6 | − | |||||||
| No.128 10:40 男子2× 準決勝 B組 |
1 | − | 1着:決勝へ 2着:5〜8位決定戦へ 3〜4着:敗退 | |||||
| 2 | 茨城大学 | 3 | 1'57"74 | 3'56"16 | 5'55"83 | 7'54"84 | ||
| 3 | 島根大学 | 4 | 1'54"22 | 3'54"40 | 5'57"09 | 7'57"38 | ||
| 4 | 中央大学 | @ | 1'51"65 | 3'47"29 | 5'43"42 | 7'36"74 | ||
| 5 | 鹿屋体育大学 | A | 1'51"26 | 3'49"28 | 5'48"26 | 7'44"20 | ||
| 6 | − | |||||||
| No.149 15:00 OX盾8+ 敗者復活戦 C組 |
1 | − | 1〜2着:準決勝へ 3〜5着:敗退 | |||||
| 2 | 善福寺川RCA | 4 | 1'40"93 | 3'28"04 | 5'18"68 | 7'06"28 | ||
| 3 | 一橋大学 | A | 1'36"50 | 3'18"86 | 5'05"75 | 6'49"46 | ||
| 4 | 東北大学A | @ | 1'38"84 | 3'20"15 | 5'04"35 | 6'49"27 | ||
| 5 | 近畿大学 | 3 | 1'39"50 | 3'23"45 | 5'11"04 | 6'55"34 | ||
| 6 | 島根大学 | 5 | 1'46"24 | 3'38"76 | 5'31"74 | 7'23"25 | ||
| 第4日目(8月29日) | ||||||||
| レース | レーン | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
| No.156 9:10 女子4+ 5〜8位決定戦 |
1 | − | ||||||
| 2 | 神戸大学 | 2 | 1'58"52 | 4'00"14 | 6'06"01 | 8'07"97 | ||
| 3 | 島根大学 | 1 | 1'57"78 | 3'58"91 | 6'03"90 | 8'06"92 | ||
| 4 | 滋賀大学教育学部 | 3 | 2'02"15 | 4'03"68 | 6'10"11 | 8'12"89 | ||
| 5 | 金沢大学 | 4 | 2'01"06 | 4'03"01 | 6'09"87 | 8'14"42 | ||
| 6 | − | |||||||
| No.160 10:00 男子2× 5〜8位決定戦 |
1 | − | ||||||
| 2 | 東北学院大学 | 3 | 2'00"25 | 4'04"74 | 6'13"24 | 8'20"27 | ||
| 3 | 法政大学 | 2 | 2'03"10 | 4'08"10 | 6'14"78 | 8'17"88 | ||
| 4 | 中央大学理工学部 | 1 | 1'59"85 | 4'03"10 | 6'09"00 | 8'13"82 | ||
| 5 | 島根大学 | 4 | 1'59"32 | 4'04"02 | 6'14"40 | 8'21"94 | ||
| 6 | − | |||||||