| ―Ž11NxSZĖįåï{[gĢZ |
| æ47ņSú{wZøIč åï |
| ―Ž11N87ú(y)`10ú(Î)@âč§aŽcĢÎøę |
| [X | [ | sđ{§ | wZž | Ę | L^ | õl |
| No.1 9:00 qP~ \I Pg |
1 | Ч | RčiŠßZj | 4 | 4'22"69 | 1`3ĘFXÖ 4`6ĘFsŌíÖ |
| 2 | {é§ | FęiēĀZj | @ | 4'06"97 | ||
| 3 | šÉ§ | ciF{ĀÆZj | B | 4'09"61 | ||
| 4 | Ч | }Øiž]kZj | A | 4'07"66 | ||
| 5 | _Þė§ | ÅžiĪėZj | 5 | 4'29"48 | ||
| 6 | ·ė§ | RiŠJėZj | 6 | 4'44"44 | ||
| No.6 9:50 qQ~ \I Qg |
1 | Ч | ážZ | 6 | 4'09"75 | 1`3ĘFXÖ 4`6ĘFsŌíÖ |
| 2 | kCđ | ÎëZ | 4 | 3'59"30 | ||
| 3 | ʧ | ΞZ | @ | 3'53"92 | ||
| 4 | Ч | ž]kZ | B | 3'59"02 | ||
| 5 | ÂX§ | cžZ | A | 3'56"56 | ||
| 6 | ÞĮ§ | \ÃėZ | 5 | 3'59"55 | ||
| No.10 10:30 qS{ \I Qg |
1 | xR§ | ŠöZ | @ | 3'42"37 | 1`3ĘFXÖ 4`5ĘFsŌíÖ |
| 2 | § | ŪZ | 5 | 4'11"44 | ||
| 3 | âč§ | žaęZ | A | 3'47"11 | ||
| 4 | åã{ | HßwZ | 4 | 3'58"62 | ||
| 5 | Ч | ž]Z | B | 3'52"11 | ||
| 6 | @ | | | @ | @ | ||
| No.16 11:40 jqP~ \I Sg |
1 | Ч | īiž]kZj | 6 | 4'00"72 | 1`3ĘFXÖ 4`6ĘFsŌíÖ |
| 2 | įt§ | īiķqĪÆZj | B | 3'44"47 | ||
| 3 | Īm§ | ēXėi_ŅZj | @ | 3'42"43 | ||
| 4 | Ŧę§ | ÎėiüĒHÆZj | 5 | 3'55"16 | ||
| 5 | Hc§ | ēXØi{Zj | 4 | 3'44"89 | ||
| 6 | s{ | XėißZj | A | 3'43"65 | ||
| No.23 12:50 jqS{ \I Rg |
1 | Ч | ž]kZ | A | 3'22"23 | 1`3ĘFXÖ 4`6ĘFsŌíÖ |
| 2 | kCđ | ÔėuZ | 5 | 3'29"61 | ||
| 3 | xR§ | ŠöZ | @ | 3'18"12 | ||
| 4 | {č§ | úüZ | 6 | 3'53"87 | ||
| 5 | R§ | xmÍûÎZ | 4 | 3'22"82 | ||
| 6 | šÉ§ | F{Z | B | 3'22"51 | ||
| No.44 17:00 jqQ~ \I Wg |
1 | Ŧę§ | VÔZ | 5 | 3'40"99 | 1`3ĘFXÖ 4`5ĘFsŌíÖ |
| 2 | _Þė§ | ĪėZ | A | 3'26"63 | ||
| 3 | šÉ§ | öwZ | @ | 3'25"03 | ||
| 4 | Ч | ]ÃHÆZ | 4 | 3'31"10 | ||
| 5 | V§ | VėZ | B | 3'27"87 | ||
| 6 | | | | | @ | @ |
| [X | [ | sđ{§ | wZž | Ę | L^ | õl |
| No.56 10:10 jqQ~ sŌ Qg |
1 | kCđ | tāZ | B | 3'38"65 | 1`3ĘFXÖ 4`6ĘFsÞ |
| 2 | ÂX§ | ÂXZ | 5 | 3'40"66 | ||
| 3 | ĪQ§ | FaZ | @ | 3'29"41 | ||
| 4 | Ч | ]ÃHÆZ | A | 3'33"16 | ||
| 5 | Ŧę§ | VÔZ | 4 | 3'39"72 | ||
| 6 | s | wK@Č | 6 | 3'48"77 | ||
| No.63 11:30 jqP~ sŌ Rg |
1 | _Þė§ | āäiĄlĪÆZj | 6 | 3'56"06 | 1`3ĘFXÖ 4`6ĘFsÞ |
| 2 | éʧ | åvÛiėûZj | A | 3'44"14 | ||
| 3 | Od§ | ·Jėi{ėZj | B | 3'45"89 | ||
| 4 | Hc§ | ēXØi{Zj | @ | 3'43"07 | ||
| 5 | R`§ | ēĄiðcZj | 4 | 3'50"53 | ||
| 6 | Ч | īiž]kZj | 5 | 3'53"97 |
| [X | [ | sđ{§ | wZž | Ę | L^ | õl |
| No.73 9:00 qP~ X Pg |
1 | xR§ | ÄqiŠöZj | A | 4'10"77 | 1`2ĘFÖ 3`6ĘFsÞ |
| 2 | Ч | }Øiž]kZj | 3 | 4'11"23 | ||
| 3 | âč§ | īižaęZj | @ | 4'10"59 | ||
| 4 | ēę§ | šiÃĪÆZj | 5 | 4'22"00 | ||
| 5 | Od§ | ÛRiÃĪÆZj | 4 | 4'18"85 | ||
| 6 | aĖR§ | žiaĖRkZj | 6 | 4'33"90 | ||
| No.77 9:40 qQ~ X Pg |
1 | xR§ | ŠöZ | A | 3'51"11 | 1`2ĘFÖ 3`6ĘFsÞ |
| 2 | åã{ | ÎZ | 5 | 4'08"53 | ||
| 3 | Hc§ | RZ | @ | 3'48"53 | ||
| 4 | éʧ | zJZ | 3 | 3'59"94 | ||
| 5 | Ч | ž]kZ | 4 | 4'05"37 | ||
| 6 | ČØ§ | ēėqZ | 6 | 4'20"19 | ||
| No.82 10:30 qS{ X Qg |
1 | ·ė§ | zKīËZ | 4 | 3'50"67 | 1`2ĘFÖ 3`6ĘFsÞ |
| 2 | âč§ | ·ŠæOZ | 3 | 3'48"82 | ||
| 3 | ĪQ§ | FaZ | @ | 3'42"51 | ||
| 4 | Īm§ | _ŅZ | A | 3'44"51 | ||
| 5 | Ч | ž]Z | 5 | 3'52"44 | ||
| 6 | Ŧę§ | ÓyžZ | 6 | 4'05"82 | ||
| No.92 12:20 jqQ~ X Sg |
1 | R§ | xmÍûÎZ | 4 | 3'31"37 | 1`2ĘFÖ 3`6ĘFsÞ |
| 2 | F{§ | ÏXęsZ | 5 | 3'31"81 | ||
| 3 | § | žïÃZ | @ | 3'27"25 | ||
| 4 | Îė§ | ŽžĪÆZ | 3 | 3'30"83 | ||
| 5 | Od§ | {ėZ | 6 | 3'41"16 | ||
| 6 | Ч | ]ÃHÆZ | A | 3'29"46 | ||
| No.95 12:50 jqS{ X Rg |
1 | åã{ | īZ | 5 | 3'24"90 | 1`2ĘFÖ 3`6ĘFsÞ |
| 2 | Ч | ž]kZ | 3 | 3'17"17 | ||
| 3 | Hc§ | RHÆZ | @ | 3'14"60 | ||
| 4 | F{§ | F{wåwtŪZ | A | 3'16"77 | ||
| 5 | ·č§ | åšZ | 6 | 3'27"60 | ||
| 6 | Ч | }Z | 4 | 3'24"26 |
| [X | [ | sđ{§ | wZž | Ę | L^ | õl |
| No.116 10:10 jqQ~ Qg |
1 | _Þė§ | ĪėZ | 5 | 3'31"31 | 1`3ĘFÖ 4`6ĘFsÞ |
| 2 | ēę§ | ÃZ | A | 3'28"15 | ||
| 3 | šÉ§ | öwZ | 4 | 3'28"91 | ||
| 4 | xR§ | åōėHÆZ | @ | 3'27"45 | ||
| 5 | § | žïÃZ | B | 3'28"55 | ||
| 6 | Ч | ]ÃHÆZ | 6 | 3'34"83 |