| 第54回国民体育大会ボート競技島根県予選大会(選手選考会) 兼平成11年度島根県民体育大会ボート競技会 |
| 平成11年6月27日 松江市大橋川特設コース1000m |
| 国体県予選(選考会)を兼ねた島根県民体育大会ボート競技会が曇天の梅雨空の中、松江市大橋川の特設コース1000mで開催されました。レース結果は以下の通りです。 |
| レース | レーン | クルー名 | 順位 | 記録 | 備考 |
| No.1 9:00 成年男子1× 決勝 |
1 | 林(中国電力) | 4 | 3'35"40 | |
| 2 | 沖田(江津RC) | 1 | 3'23"60 | ||
| 3 | 村上(中国電力) | 2 | 3'31"95 | ||
| 4 | 植田(島根大) | 3 | 3'34"29 | ||
| No.2 9:10 少年・成年女子1× 決勝 |
1 | 笠木(松江北高) | 1 | 3'42"86 | 少年 |
| 2 | 中西(松江高専) | 2 | 3'46"62 | 成年 | |
| 3 | 高橋(松江高専) | 3 | 3'59"73 | 成年 | |
| 4 | − | ||||
| No.3 9:20 少年男子1× 決勝1 |
1 | 河野(江津工高) | 2 | 3'33"19 | |
| 2 | 川崎(江津工高) | 3 | 3'36"38 | ||
| 3 | 東原(松江北高) | 1 | 3'29"27 | ||
| 4 | − | ||||
| No.4 9:30 少年男子2× 決勝1 |
1 | − | |||
| 2 | 江津工高 | 1 | 3'07"03 | ||
| 3 | 松江東高 | 2 | 3'08"72 | ||
| 4 | − | ||||
| No.5 9:40 少年女子4+ 決勝 |
1 | − | |||
| 2 | 松江東高 | 1 | 3'26"69 | ||
| 3 | 松江北高 | 2 | 3'32"23 | ||
| 4 | − | ||||
| No.6 9:50 少年男子4+ 決勝1 |
1 | 江津工高 | 3 | 3'13"24 | |
| 2 | 松江北高 | 1 | 3'04"01 | ||
| 3 | 松江東高 | 2 | 3'06"80 | ||
| 4 | 松江高専 | 4 | 3'17"63 | ||
| No.7 10:00 成年男子4+ 決勝 |
1 | 松江高専 | 3 | 3'13"83 | |
| 2 | 中国電力・松江RC | 1 | 3'00"40 | ||
| 3 | 中国電力 | 2 | 3'00"98 | ||
| 4 | 島根大 | 4 | 4'17"68 | ||
| No.8 11:00 成年男子2× 決勝 |
1 | 中国電力B | 4 | 3'29"92 | |
| 2 | 松江RC | 2 | 3'21"01 | ||
| 3 | 中国電力A | 1 | 3'13"80 | ||
| 4 | 島根大 | 3 | 3'27"78 | ||
| No.9 11:10 一般女子2× 決勝 |
1 | − | |||
| 2 | 松江高専 | 2 | 3'02"75 | ||
| 3 | 島根大「水照」 | 1 | 3'47"50 | ||
| 4 | − | ||||
| No.10 11:20 少年男子1× 決勝2 |
1 | − | |||
| 2 | 東原(松江北高) | 1 | 3'41"03 | ||
| 3 | 川崎(江津工高) | 2 | 3'45"13 | ||
| 4 | 河野(江津工高) | 3 | 3'46"46 | ||
| No.11 11:30 少年男子2× 決勝2 |
1 | − | |||
| 2 | 松江東高 | 2 | 3'22"75 | ||
| 3 | 江津工高 | 1 | 3'19"55 | ||
| 4 | − | ||||
| No.12 11:40 成年女子4+ 決勝 |
1 | 島根大「水輝」 | 棄権 | ||
| 2 | 島根大・松江RC | 1 | 3'46"26 | ||
| 3 | 島根大「飛流」 | 2 | 3'49"15 | ||
| 4 | − | ||||
| No.13 11:50 少年男子4+ 決勝2 |
1 | 松江高専 | 4 | 3'26"90 | |
| 2 | 松江東高 | 2 | 3'18"16 | ||
| 3 | 松江北高 | 1 | 3'14"66 | ||
| 4 | 江津工高 | 3 | 3'26"74 | ||
| No.14 12:30 一般男子8+ 決勝 |
1 | 島根大 | 3 | 3'02"16 | |
| 2 | 松江RC | 2 | 3'01"01 | ||
| 3 | 中国電力 | 1 | 2'52"27 | ||
| 4 | − |