| ę43ńwZ{[gIč åļ |
| ½¬PPNUPXś`QOś@¹ę§ÄqsŃCųź1000m |
| śt | [X | [ | N[¼ | Ź | L^ | õl |
| U PX ś E ę P ś Ś |
No.1 8:30 jqP~ \IPg |
1 | ĶģE]ĆHĘ | 3 | 3'55"14 | @ |
| 2 | cE¹ę¼ | 5 | 4'17"73 | @ | ||
| 3 | R{EŖR¤Ę | 4 | 4'04"91 | @ | ||
| 4 | ść“E{HĘ | 1 | 3'44"22 | @ | ||
| 5 | éEĄŗÆ | 2 | 3'48"76 | @ | ||
| 6 | @ | @ | @ | @@ | ||
| No.2 8:40 qP~ \IPg |
1 | ·JE¹ę | 5 | 4'49"59 | @ | |
| 2 | ¬ŹEÄqHĘ | 1 | 4'12"42 | @ | ||
| 3 | čER¾¤ä | 3 | 4'26"04 | @ | ||
| 4 | č“EŖRR | 2 | 4'22"94 | @ | ||
| 5 | OYEłśs | 4 | 4'40"30 | @ | ||
| 6 | @ | @ | @ | @ | ||
| No.3 8:50 jqQ~ \IPg |
1 | ŖR¤Ę | 6 | 4'25"20 | @ | |
| 2 | ÄqHĘ | 5 | 3'59"58 | @ | ||
| 3 | ¼] | 1 | 3'37"91 | @ | ||
| 4 | LFĄ | 3 | 3'45"46 | @ | ||
| 5 | Äq | 2 | 3'40"67 | @ | ||
| 6 | łśs | 4 | 3'46"37 | @ | ||
| No.4 9:00 qQ~ \IPg |
1 | LFĄ | 5 | 4'35"24 | @ | |
| 2 | ¼] | 3 | 4'19"21 | @ | ||
| 3 | « | 1 | 4'09"18 | @ | ||
| 4 | ĄŗÆ | 6 | 4'58"36 | @ | ||
| 5 | ŖRR | 2 | 4'16"03 | @ | ||
| 6 | Äqģ¤Ę | 4 | 4'20"68 | @ | ||
| No.5 9:10 jqS{ \IPg |
1 | ¹ę¤Ę | 3 | 3'49"64 | @ | |
| 2 | ¼] | 2 | 3'46"95 | @ | ||
| 3 | Rū Y | 4 | 3'52"88 | @ | ||
| 4 | Ö¼ | 1 | 3'39"10 | @ | ||
| 5 | @ | @ | @ | @ | ||
| 6 | @ | @ | @ | @ | ||
| No.6 9:20 qS{ \IPg |
1 | ¼s | 4 | 4'02"51 | @ | |
| 2 | Äq | 1 | 3'52"96 | @ | ||
| 3 | ¼]k | 3 | 3'59"85 | @ | ||
| 4 | łśs | 2 | 3'57"69 | @ | ||
| 5 | ¹ę | 5 | 4'05"14 | @ | ||
| 6 | @ | @ | @ | @ | ||
| No.7 10:00 jqP~ \IQg |
1 | ģ³ERHĘ | 1 | 4'13"33 | @ | |
| 2 | ¬łEÄq | 2 | 4'22"41 | @ | ||
| 3 | “E¼]k | 3 | 4'23"36 | @ | ||
| 4 | õäERū Y | 4 | 4'30"29 | @ | ||
| 5 | EŖRHĘ | 5 | 5'05"05 | @ | ||
| 6 | @ | @ | @ | @ | ||
| No.8 10:10 qP~ \IQg |
1 | Ŗ©EĄŗÆ | - | O | @ | |
| 2 | “ EÄq | 3 | 5'11"46 | @ | ||
| 3 | }ŲE¼]k | 1 | 4'54"10 | @ | ||
| 4 | ĆĘELFĄ | 2 | 5'04"38 | @ | ||
| 5 | ¬qE¹ę¤Ę | 4 | 5'18"98 | @ | ||
| 6 | @ | @ | @ | @ | ||
| No.9 10:20 jqQ~ \IQg |
1 | ¼s | 1 | 3'57"71 | @ | |
| 2 | « | 3 | 4'17"36 | @ | ||
| 3 | ]ĆHĘ | 2 | 4'11"25 | @ | ||
| 4 | LHĘåwt® | 4 | 4'25"68 | @ | ||
| 5 | ŖRHĘ | 5 | 5'18"44 | @ | ||
| 6 | @ | @ | @ | @ | ||
| No.10 10:30 qQ~ \IQg |
1 | ¹ę | 5 | 5'09"77 | @ | |
| 2 | ŖR¤Ę | 4 | 4'40"71 | @ | ||
| 3 | łśs | 1 | 4'34"87 | @ | ||
| 4 | ¼]k | 3 | 4'38"98 | @ | ||
| 5 | Äq | 2 | 4'38"84 | @ | ||
| 6 | @ | @ | @ | @ | ||
| No.11 10:40 jqS{ \IQg |
1 | łśs | 1 | 3'51"45 | @ | |
| 2 | ÄqHĘ | 2 | 3'55"62 | @ | ||
| 3 | ]ĆHĘ | 3 | 4'00"74 | @ | ||
| 4 | ŖR¤Ę | 4 | 4'01"66 | @ | ||
| 5 | @ | @ | @ | @ | ||
| 6 | @ | @ | @ | @ | ||
| No.12 10:50 qS{ \IQg |
1 | Äqģ¤Ę | 4 | 4'21"25 | @ | |
| 2 | ŖR¤Ę | 2 | 4'17"68 | @ | ||
| 3 | LFĄ | 5 | 5'10"18 | @ | ||
| 4 | ¹ę¤Ę | 3 | 4'18"75 | @ | ||
| 5 | ¼] | 1 | 4'16"38 | @ | ||
| 6 | @ | @ | @ | @ | ||
| No.13 11:30 jqP~ \IRg |
1 | {cE¼]k | - | ü | @ | |
| 2 | RcE¼s | 2 | 4'30"43 | @ | ||
| 3 | ŌŲEÖ¼ | 1 | 4'12"01 | @ | ||
| 4 | cE¹ę | 4 | 5'03"15 | @ | ||
| 5 | cE{HĘ | 3 | 4'41"81 | @ | ||
| 6 | @ | @ | @ | @ | ||
| No.14 11:50 jqQ~ \IRg |
1 | ¼]k | 2 | 4'07"10 | @ | |
| 2 | Ö¼ | 1 | 4'02"70 | @ | ||
| 3 | ¹ę | 5 | 4'33"68 | @ | ||
| 4 | Rū Y | 4 | 4'23"93 | @ | ||
| 5 | {HĘ | 3 | 4'19"26 | @ | ||
| 6 | @ | @ | @ | @ | ||
| No.15 12:10 jqS{ \IRg |
1 | ¼]k | 2 | 3'47"13 | @ | |
| 2 | ¼s | 1 | 3'46"35 | @ | ||
| 3 | LFĄ | 4 | 4'42"56 | @ | ||
| 4 | ¹ę | 3 | 3'58"91 | @ | ||
| 5 | @ | @ | @ | @ | ||
| 6 | @ | @ | @ | @ | ||
| No.16 13:00 jqP~ \ISg |
1 | ”EÖ¼ | 1 | 4'17"46 | @ | |
| 2 | ĆcE¼s | 2 | 4'22"17 | @ | ||
| 3 | cEłśs | 4 | 5'10"83 | @ | ||
| 4 | ģčE]ĆHĘ | 3 | 4'43"25 | @ | ||
| 5 | @ | @ | @ | @ | ||
| 6 | @ | @ | @ | @ | ||
| No.17 15:00 jqP~ sPg |
1 | cE¹ę | 4 | 4'41"93 | @ | |
| 2 | “E¼]k | 1 | 4'22"71 | @ | ||
| 3 | ĶģE]ĆHĘ | 3 | 4'36"04 | @ | ||
| 4 | õäERū Y | 2 | 4'27"25 | @ | ||
| 5 | EŖRHĘ | 5 | 4'57"54 | @ | ||
| 6 | @ | @ | @ | |||
| No.18 15:10 qP~ s |
1 | ¬qE¹ę¤Ę | 1 | 5'08"84 | @ | |
| 2 | OYEłśs | 2 | 5'32"23 | @ | ||
| 3 | ·JE¹ę | 4 | 5'35"62 | @ | ||
| 4 | Ŗ©EĄŗÆ | 3 | 5'32"50 | @ | ||
| 5 | @ | @ | @ | @ | ||
| 6 | @ | @ | @ | @ | ||
| No.19 15:20 jqQ~ sPg |
1 | LHĘåwt® | 4 | 4'21"16 | @ | |
| 2 | « | 1 | 4'13"34 | @ | ||
| 3 | LFĄ | 2 | 4'13"76 | @ | ||
| 4 | {HĘ | 3 | 4'18"23 | @ | ||
| 5 | ¹ę | 5 | 4'41"63 | @ | ||
| 6 | @ | @ | @ | @ | ||
| No.20 15:30 qQ~ s |
1 | ĄŗÆ | 5 | 5'23"99 | @ | |
| 2 | LFĄ | 3 | 5'05"65 | @ | ||
| 3 | Äqģ¤Ę | 2 | 4'51"81 | @ | ||
| 4 | ŖR¤Ę | 1 | 4'43"76 | @ | ||
| 5 | ¹ę | 4 | 5'16"63 | @ | ||
| 6 | @ | @ | @ | @ | ||
| No.21 15:40 jqS{ s |
1 | ŖR | 3 | 3'58"06 | @ | |
| 2 | ¹ę | 1 | 3'53"65 | @ | ||
| 3 | ¹ę¤Ę | 2 | 3'53"89 | @ | ||
| 4 | Rū Y | 4 | 3'59"50 | @ | ||
| 5 | ]ĆHĘ | 5 | 4'09"71 | @ | ||
| 6 | LFĄ | 6 | 4'43"61 | @ | ||
| No.22 15:50 qS{ s |
1 | Äqģ¤Ę | 1 | 4'24"51 | @ | |
| 2 | ¼s | 3 | 4'30"77 | @ | ||
| 3 | ¹ę | 2 | 4'26"05 | @ | ||
| 4 | LFĄ | 4 | 5'23"68 | @ | ||
| 5 | @ | @ | @ | @ | ||
| 6 | @ | @ | @ | @ | ||
| No.23 16:40 jqP~ sQg |
1 | ģčE]ĆHĘ | 2 | 4'38"27 | @ | |
| 2 | cE¹ę¼ | 5 | 5'08"35 | @ | ||
| 3 | R{EŖR¤Ę | 3 | 4'44"00 | @ | ||
| 4 | cE{HĘ | 1 | 4'30"61 | @ | ||
| 5 | cEłśs | 4 | 4'59"25 | @ | ||
| 6 | @ | @ | @ | @ | ||
| No.24 16:50 jqQ~ sQg |
1 | ŖR | 1 | 4'08"68 | @ | |
| 2 | ÄqHĘ | 3 | 4'26"61 | @ | ||
| 3 | łśs | 2 | 4'18"93 | @ | ||
| 4 | Rū Y | 4 | 4'28"23 | @ | ||
| 5 | ŖRHĘ | 5 | 4'41"89 | @ | ||
| 6 | @ | @ | @ | @ | ||
| U QO ś E ę Q ś Ś |
No.25 8:00 qP~ Pg |
1 | ĆĘELFĄ | 3 | 5'08"20 | @ |
| 2 | ¬ŹEÄqHĘ | 1 | 4'55"10 | @ | ||
| 3 | }ŲE¼]k | 2 | 5'02"63 | @ | ||
| 4 | OYEłśs | 4 | 5'47"89 | @ | ||
| 5 | @ | @ | @ | @ | ||
| 6 | @ | @ | @ | @ | ||
| No.26 8:10 jqP~ Pg |
1 | “E¼]k | 4 | 4'27"87 | @ | |
| 2 | ”EÖ¼ | 2 | 4'24"14 | @ | ||
| 3 | ść“E{HĘ | 3 | 4'25"60 | @ | ||
| 4 | ģ³ERHĘ | 1 | 4'23"03 | @ | ||
| 5 | RcE¼s | 5 | 4'41"04 | @ | ||
| 6 | ģčE]ĆHĘ | 6 | 4'46"48 | @ | ||
| No.27 8:20 qQ~ Pg |
1 | Äq | 1 | 4'36"61 | @ | |
| 2 | « | 2 | 4'42"95 | @ | ||
| 3 | łśs | 3 | 4'43"58 | @ | ||
| 4 | Äqģ¤Ę | 4 | 4'55"19 | @ | ||
| 5 | @ | @ | @ | @ | ||
| 6 | @ | @ | @ | @ | ||
| No.28 8:30 jqQ~ Pg |
1 | « | 3 | 4'14"42 | @ | |
| 2 | Ö¼ | 1 | 4'03"98 | @ | ||
| 3 | ¼] | 2 | 4'10"80 | @ | ||
| 4 | ¼]k | 4 | 4'16"37 | @ | ||
| 5 | Äqģ¤Ę | 5 | 4'18"09 | @ | ||
| 6 | @ | @ | @ | @ | ||
| No.29 8:40 qS{ Pg |
1 | ŖR | 3 | 4'21"86 | @ | |
| 2 | Äq | 2 | 4'17"66 | @ | ||
| 3 | ¼] | 1 | 4'15"57 | @ | ||
| 4 | ¹ę | 4 | 4'32"40 | @ | ||
| 5 | @ | @ | @ | @ | ||
| 6 | @ | @ | @ | @ | ||
| No.30 8:50 jqS{ Pg |
1 | łśs | 3 | 3'52"11 | @ | |
| 2 | Ö¼ | 1 | 3'43"86 | @ | ||
| 3 | ¼]k | 2 | 3'48"34 | @ | ||
| 4 | ¹ę¤Ę | 4 | 3'55"98 | @ | ||
| 5 | @ | @ | @ | @ | ||
| 6 | @ | @ | @ | @ | ||
| No.31 9:30 qP~ Qg |
1 | “ EÄq | 3 | 5'01"10 | @ | |
| 2 | č“EŖRR | 1 | 4'54"39 | @ | ||
| 3 | čER¾¤ä | 2 | 5'00"01 | @ | ||
| 4 | ¬qE¹ę¤Ę | 4 | 5'03"31 | @ | ||
| 5 | @ | @ | @ | @ | ||
| 6 | @ | @ | @ | @ | ||
| No.32 9:40 jqP~ Qg |
1 | iäERū Y | 4 | 4'18"25 | @ | |
| 2 | ĆcE¼s | 2 | 4'12"02 | @ | ||
| 3 | éÓEĄŗÆ | 3 | 4'16"11 | @ | ||
| 4 | ŌŲEÖ¼ | 1 | 4'07"19 | @ | ||
| 5 | ¬łEÄq | 5 | 4'23"59 | @ | ||
| 6 | cE{HĘ | 6 | 4'24"01 | @ | ||
| No.33 9:50 qQ~ Qg |
1 | ¼]k | - | ü | @ | |
| 2 | ŖRR | 1 | 4'38"48 | @ | ||
| 3 | ¼] | 3 | 4'48"77 | @ | ||
| 4 | ŖR¤Ę | 2 | 4'44"39 | @ | ||
| 5 | @ | @ | @ | @ | ||
| 6 | @ | @ | @ | @ | ||
| No.34 10:00 jqQ~ Qg |
1 | ŖR¤Ę | 3 | 3'57"52 | @ | |
| 2 | ¼s | 1 | 3'54"65 | @ | ||
| 3 | Äq | 2 | 3'56"86 | @ | ||
| 4 | ]ĆHĘ | 4 | 4'04"91 | @ | ||
| 5 | łśs | 5 | 4'09"67 | @ | ||
| 6 | @ | @ | @ | @ | ||
| No.35 10:10 qS{ Qg |
1 | ¹ę¤Ę | 1 | 4'13"46 | @ | |
| 2 | łśs | 2 | 4'15"76 | @ | ||
| 3 | ¼]k | 3 | 4'17"78 | @ | ||
| 4 | Äqģ¤Ę | 4 | 4'23"92 | @ | ||
| 5 | @ | @ | @ | @ | ||
| 6 | @ | @ | @ | @ | ||
| No.36 10:20 jqS{ Qg |
1 | ÄqHĘ | 4 | 3'57"68 | @ | |
| 2 | ¼s | 1 | 3'51"03 | @ | ||
| 3 | ¼] | 3 | 3'54"07 | @ | ||
| 4 | ¹ę | 2 | 3'51"60 | @ | ||
| 5 | @ | @ | @ | @ | ||
| 6 | @ | @ | @ | @ | ||
| No.37 11:30 qP~ |
1 | č“EŖRR | 3 | 5'11"80 | @ | |
| 2 | ¬ŹEÄqHĘ | 1 | 4'52"93 | @ | ||
| 3 | “ EÄq | 6 | 5'37"46 | @ | ||
| 4 | }ŲE¼]k | 2 | 4'59"96 | @ | ||
| 5 | čER¾¤ä | 5 | 5'22"70 | @ | ||
| 6 | ĆĘELFĄ | 4 | 5'19"50 | @ | ||
| No.38 11:40 jqP~ |
1 | K“E{HĘ | 4 | 4'24"69 | @ | |
| 2 | ĆcE¼s | 3 | 4'22"42 | @ | ||
| 3 | ģ³ERHĘ | 2 | 4'19"88 | @ | ||
| 4 | éÓEĄŗÆ | 5 | 4'30"75 | @ | ||
| 5 | ”EÖ¼ | 6 | 4'34"33 | @ | ||
| 6 | ŌŲEÖ¼ | 1 | 4'17"27 | @ | ||
| No.39 11:50 qQ~ |
1 | ŖRR | 5 | 5'01"46 | @ | |
| 2 | Äq | - | ü | @ | ||
| 3 | « | 1 | 4'38"93 | @ | ||
| 4 | ŖR | 3 | 4'48"18 | @ | ||
| 5 | łśs | 2 | 4'46"08 | @ | ||
| 6 | ¼] | 4 | 4'55"28 | @ | ||
| No.40 12:00 jqQ~ |
1 | ¼s | 1 | 3'55"91 | @ | |
| 2 | « | 5 | 4'14"15 | @ | ||
| 3 | ¼] | 2 | 4'04"00 | @ | ||
| 4 | ŖR¤Ę | 6 | 4'15"48 | @ | ||
| 5 | Äq | 4 | 4'12"07 | @ | ||
| 6 | Ö¼ | 3 | 4'10"08 | @ | ||
| No.41 12:10 qS{ |
1 | Äq | 1 | 4'18"67 | @ | |
| 2 | ŖR¤Ę | 5 | 4'24"00 | @ | ||
| 3 | ¼]k | 6 | 4'27"29 | @ | ||
| 4 | łśs | 4 | 4'23"40 | @ | ||
| 5 | ¹ę¤Ę | 3 | 4'23"06 | @ | ||
| 6 | ¼] | 2 | 4'22"60 | @ | ||
| No.42 12:20 jqS{ |
1 | Ö¼ | 1 | 3'45"52 | @ | |
| 2 | ¼]k | 2 | 3'49"32 | @ | ||
| 3 | łśs | 4 | 3'56"20 | @ | ||
| 4 | ¼s | 3 | 3'50"00 | @ | ||
| 5 | ¼] | 6 | 4'03"40 | @ | ||
| 6 | ¹ę | 5 | 3'59"01 | @ |