| ŽOZí |
| •½¬‚P‚P”N‚UŒŽ‚P‚R“ú@’¹ŽæŒ§•ÄŽqŽs‹ÑŠC‘†’øê1000m |
| Ž‘—¿’ñ‹ŸF“‡ª‘åŠw‘†’ø•” |
| ƒŒ[ƒX | ƒŒ[ƒ“ | ƒNƒ‹[–¼ | ‡ˆÊ | ‹L˜^ | ”õl |
| No.1 8:00 ’jŽq‚S{ —\‘I‚P‘g |
1 | ‹ž“s‘åŠwˆãŠw•”ugxv | 3 | 3'41"21 | ”s•œ‚Ö |
| 2 | “‡ª‘åŠwu…‰fv | ‡A | 3'40"49 | ŒˆŸ‚Ö | |
| 3 | ’¹Žæ‘åŠwˆãŠw•”uel vientov | ‡@ | 3'37"84 | ŒˆŸ‚Ö | |
| 4 | L“‡‘åŠwˆãŠw•”uLa Carpev | 4 | 3'48"37 | ”s•œ‚Ö | |
| No.2 8:15 ’jŽq‚S{ —\‘I‚Q‘g |
1 | L“‡‘åŠwˆãŠw•”u—³‰¤v | 4 | 3'46"36 | @ |
| 2 | ‹ž“s‘åŠwˆãŠw•”ug–Qv | ‡@ | 3'28"25 | @ | |
| 3 | ’¹Žæ‘åŠwˆãŠw•”uPEGASUSv | 3 | 3'42"12 | @ | |
| 4 | L“‡‘åŠwˆãŠw•”u‰àv | 5 | 3'53"36 | @ | |
| 5 | “‡ª‘åŠwu—‹“dv | ‡A | 3'28"58 | @ | |
| No.3 8:30 ’jŽq‚P~ ‚P‰ñí |
2 | Ž ‰êˆã‰È‘åŠwE’rã | 1 | 3'54"71 | @ |
| 3 | ’¹Žæ‘åŠwE‹ààV | 3 | 4'08"68 | @ | |
| 4 | ‹ž“s‘åŠwˆãŠw•”EŽR’n | 2 | 3'56"93 | @ | |
| 5 | ’¹Žæ‘åŠwE–ì“Y | 4 | 4'20"47 | @ | |
| No.4 8:45 —Žq‚j‚e ‚P‰ñí |
1 | ’¹Žæ‘åŠwu•õ•—v | 2 | 5'54"38 | @ |
| 2 | “‡ª‘åŠwu–Q‰_v | 1 | 5'33"12 | @ | |
| No.5 9:00 ’jŽq‚j‚e ‚P‰ñí |
1 | ’¹Žæ‘åŠwuãÄ•—v | 5 | 5'24"32 | @ |
| 2 | “‡ª‘åŠwu…Œõv | 1 | 4'07"66 | @ | |
| 3 | ’¹Žæ‘åŠwuˆé•—v | 4 | 4'20"75 | @ | |
| 4 | L“‡‘åŠwˆãŠw•”uoެv | 2 | 4'14"47 | @ | |
| 5 | “‡ª‘åŠwu…‹Pv | 3 | 4'16"49 | @ | |
| No.6 9:15 —Žq‚S{ —Žq‚Q~ ‚P‰ñí |
1 | “‡ª‘åŠwu…—ív | 1 | 3'43"03 | ‚S{ |
| 2 | ’¹Žæ‘åŠwˆã—Ã’Z‘åuAPHRODITEv | 3 | 4'21"05 | ‚S{ | |
| 3 | “‡ª‘åŠwu”ò—¬v | 2 | 3'52"90 | ‚S{ | |
| 4 | “‡ª‘åŠwu…Æv | 1 | 3'53"31 | ‚Q~ | |
| No.7 9:30 ’jŽq‚S{ ”sŽÒ•œŠˆ |
1 | L“‡‘åŠwˆãŠw•”u—³‰¤v | 3 | 3'41"77 | ”s‘Þ |
| 2 | ‹ž“s‘åŠwˆãŠw•”ugxv | ‡@ | 3'34"53 | ŒˆŸ‚Ö | |
| 3 | ’¹Žæ‘åŠwˆãŠw•”uPEGASUSv | 5 | 3'55"81 | ”s‘Þ | |
| 4 | L“‡‘åŠwˆãŠw•”uLa Carpev | ‡A | 3'34"88 | ŒˆŸ‚Ö | |
| 5 | L“‡‘åŠwˆãŠw•”u‰àv | 4 | 3'52"43 | ”s‘Þ | |
| No.8 10:00 ’jŽq‚P~ ‚Q‰ñí |
2 | ’¹Žæ‘åŠwE‹ààV | 4 | 4'11"70 | @ |
| 3 | Ž ‰êˆã‰È‘åŠwE’rã | 1 | 3'44"54 | @ | |
| 4 | ‹ž“s‘åŠwˆãŠw•”EŽR’n | 2 | 4'03"50 | @ | |
| 5 | ’¹Žæ‘åŠwE–ì“Y | 3 | 4'07"11 | @ | |
| No.9 10:15 —Žq‚j‚e ‚Q‰ñí |
1 | “‡ª‘åŠwu–Q‰_v | 1 | 5'20"19 | @ |
| 2 | ’¹Žæ‘åŠwu•õ•—v | 2 | 5'36"81 | @ | |
| No.10 10:30 ’jŽq‚j‚e ‚Q‰ñí |
1 | ’¹Žæ‘åŠwuˆé•—v | 3 | 4'16"47 | @ |
| 2 | L“‡‘åŠwˆãŠw•”uoެv | 2 | 4'11"99 | @ | |
| 3 | “‡ª‘åŠwu…Œõv | 1 | 4'07"40 | @ | |
| 4 | “‡ª‘åŠwu…‹Pv | 4 | 4'28"74 | @ | |
| 5 | ’¹Žæ‘åŠwuãÄ•—v | 5 | 5'23"26 | @ | |
| No.11 10:45 —Žq‚S{ —Žq‚Q~ ‚Q‰ñí |
1 | “‡ª‘åŠwu”ò—¬v | 2 | 3'56"36 | ‚S{ |
| 2 | “‡ª‘åŠwu…—ív | 1 | 3'47"84 | ‚S{ | |
| 3 | ’¹Žæ‘åŠwˆã—Ã’Z‘åuAPHRODITEv | 3 | 4'23"17 | ‚S{ | |
| 4 | “‡ª‘åŠwu…Æv | 1 | 3'56"11 | ‚Q~ | |
| No.12 11:00 ’jŽq‚S{ ŒˆŸ |
1 | ‹ž“s‘åŠwˆãŠw•”ugxv | 5 | 3'38"61 | @ |
| 2 | “‡ª‘åŠwu—‹“dv | 3 | 3'34"53 | @ | |
| 3 | ’¹Žæ‘åŠwˆãŠw•”uel vientov | 1 | 3'30"47 | @ | |
| 4 | ‹ž“s‘åŠwˆãŠw•”ug–Qv | 4 | 3'34"94 | @ | |
| 5 | “‡ª‘åŠwu…‰fv | 2 | 3'33"40 | @ | |
| 6 | L“‡‘åŠwˆãŠw•”uLa Carpev | 6 | 3'42"65 | @ |