| 平成11年度島根県高等学校総合体育大会ボート競技 |
| 平成11年6月5日(土)〜6日(日) 島根県松江市大橋川コース(1000m) |
| 6月5日 第1日目 | 9:00〜13:00 | 配艇練習 |
| 13:30〜14:00 | 開会式、監督・主将会議 | |
| 15:30〜17:00 | 競技会(予選) | |
| 6月6日 第2日目 | 9:00〜12:30 | 競技会(敗復・決勝) |
| 13:00〜13:30 | 開会式、監督・主将会議 |
|
|
| レース | レーン | クルー名 | 順位 | 記録 | 備考 |
| No.1 6/5 15:30 男子1×予選A組 (1/3) |
1 | 佐々木(江津工業) | 3 | 4'56"83 | |
| 2 | 川崎(江津工業) | 2 | 4'44"21 | ||
| 3 | 東原(松江北) | 1 | 4'39"86 | ||
| 4 | − | ||||
| No.2 6/5 15:45 男子1×予選B組 (1/3) |
1 | 山本(江津工業) | 3 | 5'05"57 | |
| 2 | 河野(江津工業) | 2 | 5'03"60 | ||
| 3 | 本田(松江北) | 1 | 4'44"22 | ||
| 4 | − | ||||
| No.3 6/5 16:00 男子2×予選A組 (1/3) |
1 | 松江東C | 3 | 5'25"22 | |
| 2 | 松江東A | 1 | 4'06"35 | ||
| 3 | 松江北 | 2 | 4'23"48 | ||
| 4 | − | ||||
| No.4 6/5 16:15 男子2×予選B組 (1/2) |
1 | − | |||
| 2 | 江津工業 | 1 | 4'01"91 | ||
| 3 | 松江東B | 2 | 4'38"22 | ||
| 4 | − | ||||
| No.5 6/5 16:30 男子4+予選A組 (1/3) |
1 | 松江東B | 2 | 4'07"76 | |
| 2 | 松江北A | 1 | 3'52"43 | ||
| 3 | 松江高専 | 3 | 4'09"67 | ||
| 4 | − | ||||
| No.6 6/5 16:45 男子4+予選B組 (1/3) |
1 | 松江北B | 3 | 4'15"30 | |
| 2 | 松江東A | 1 | 3'58"79 | ||
| 3 | 江津工業 | 2 | 4'11"78 | ||
| − | |||||
| No.7 6/6 9:00 男子1×敗復 (2/4) |
1 | 河野(江津工業) | 2 | 4'05"00 | |
| 2 | 川崎(江津工業) | 1 | 4'02"00 | ||
| 3 | 佐々木(江津工業) | 3 | 4'06"90 | ||
| 4 | 山本(江津工業) | 4 | 4'15"50 | ||
| No.8 6/6 9:15 男子2×敗復 (1/3) |
1 | 松江東B | 2 | 3'55"41 | |
| 2 | 松江北 | 1 | 3'45"99 | ||
| 3 | 松江東C | 3 | 4'12"87 | ||
| 4 | − | ||||
| No.9 6/6 9:30 男子4+敗復 (2/4) |
1 | 江津工業 | 2 | 3'35"44 | |
| 2 | 松江東B | 1 | 3'34"91 | ||
| 3 | 松江高専 | 4 | 3'41"93 | ||
| 4 | 松江北B | 3 | 3'35"77 | ||
| No.10 6/6 9:45 女子2×決勝1(1/2) 女子1×決勝1(1/1) |
1 | 笠木(松江北) | 1 | 4'07"39 | |
| 2 | 松江北 | 1 | 3'58"72 | ||
| 3 | 松江東 | 2 | 4'06"32 | ||
| 4 | − | ||||
| No.11 6/6 10:00 女子4+決勝1 (1/3) |
1 | 松江北B | 3 | 4'16"16 | |
| 2 | 松江東 | 1 | 3'45"65 | ||
| 3 | 松江北A | 2 | 3'50"25 | ||
| 4 | − | ||||
| No.12 6/6 11:00 男子1×決勝 (1/4) |
1 | 川崎(江津工業) | 2 | 4'10"98 | |
| 2 | 東原(松江北) | 1 | 4'05"61 | ||
| 3 | 本田(松江北) | 3 | 4'11"71 | ||
| 4 | 河野(江津工業) | 4 | 4'21"42 | ||
| No.13 6/6 11:15 男子2×決勝 (1/3) |
1 | 松江東A | 2 | 3'51"37 | |
| 2 | 江津工業 | 1 | 3'44"34 | ||
| 3 | 松江北 | 3 | 4'03"95 | ||
| 4 | − | ||||
| No.14 6/6 11:30 男子4+決勝 (1/4) |
1 | 松江東B | 4 | 3'58"50 | |
| 2 | 松江北A | 1 | 3'36"25 | ||
| 3 | 松江東A | 2 | 3'37"65 | ||
| 4 | 江津工業 | 3 | 3'53"15 | ||
| No.15 6/6 11:45 女子2×決勝2(1/2) 女子1×決勝2(1/1) |
1 | 笠木(松江北) | 1 | 4'34"93 | |
| 2 | 松江北 | 1 | 4'21"76 | ||
| 3 | 松江東 | 2 | 4'31"30 | ||
| 4 | − | ||||
| No.16 6/6 12:00 女子4+決勝2 (1/3) |
1 | 松江北B | 3 | 4'42"55 | |
| 2 | 松江北A | 2 | 4'07"70 | ||
| 3 | 松江東 | 1 | 4'04"18 | ||
| 4 | − |
| 種目 | 優勝 | 2位 | 3位 |
| 男子シングルスカル(M1×) | 東原(松江北) | 川崎(江津工) | 本田(松江北) |
| 男子ダブルスカル (M2×) | 江津工業 | 松江東A | 松江北 |
| 男子舵手付きフォア(M4+) | 松江北A | 松江東A | 江津工業 |
| 女子シングルスカル(W1×) | 笠木(松江北) | − | − |
| 女子ダブルスカル (W2×) | 松江北 | 松江東 | − |
| 女子舵手付きフォア(W4+) | 松江東 | 松江北A | 松江北B |