第77回全日本選手権競漕大会
平成11年6月3日〜6日 埼玉県戸田市戸田ボートコース 2,000m

 第77回全日本選手権競漕大会が6月3日〜6日の4日間、埼玉県戸田市戸田ボートコース2,000mにて開催されました。(社)日本ボート協会主催のこの大会は、日本のボートレースのなかで最も権威と歴史のある大会であり、日本一の座をかけて男子8種目、女子5種目で熱戦が繰り広げられました。島根県からは男女5種目に社会人2クルー5選手、学生4クルー11選手が参加し、このうち男子舵手付きペア「中国電力」は準優勝、男子舵手無しペア「中国電力」は3位入賞と、好成績を収めました。

島根県からの出漕クルー

種目クルー名選手名備考
男子舵手なしペア(M2−)中国電力大田、矢地 
男子舵手付きペア(M2+)中国電力吉岡、松本、上野中国電力と松江RCの混成 
男子ダブルスカル(M2×)島根大学山根、植田 
女子ダブルスカル(W2×)島根大学宮辻、安井 
松江高専高橋、中西 
女子舵手付きフォア(W4+)島根大学空閑、苦木、大野、山本、森田 


島根県勢のレース結果

日付レースレーンクルー名着順500m1000m1500m2000m備考








No.7
9:30
男子舵手なしペア
(M2−)
予選A
1       
2東海大学41 56 064 04 306 19 758 29 37 
3東北大学21 45 323 37 495 30 977 26 05 
4中国電力11 44 163 35 115 28 107 20 72準決勝へ
5鹿児島大学31 50 543 40 165 35 527 26 82 
6       
No.12
10:20
女子ダブルスカル
(W2×)
予選B
1       
2松江高専42 05 234 16 306 29 988 44 80敗者復活へ
3北海道大学22 00 664 08 226 18 468 25 64 
4東北学院大学32 02 394 12 806 24 858 36 39 
5東京外国語大学52 07 064 21 166 35 528 47 86 
6早稲田大学11 55 393 58 686 02 658 05 87 
No.14
10:40
女子ダブルスカル
(W2×)
予選D
1       
2龍谷大学32 02 934 08 086 17 148 27 18 
3日本体育大学11 58 254 01 576 08 258 16 14 
4東京医科歯科大学52 10 104 22 036 37 678 54 05 
5ホンコン・チャイナ22 01 104 05 866 13 678 18 37 
6島根大学42 04 104 11 156 20 868 31 83敗者復活へ
No.20
11:40
男子ダブルスカル
(M2×)
予選F
1       
2鹿屋体育大学21 46 313 36 245 25 307 13 39 
3一橋大学11 41 823 30 095 20 057 07 06 
4島根大学41 49 983 43 455 43 527 39 77敗者復活へ
5東京商船大学31 46 603 36 565 26 677 16 76 
6       








No.54
10:20
女子ダブルスカル
(W2×)
敗者復活A
1       
2東北学院大学42 00 814 07 026 13 858 19 10 
3ホンコン・チャイナ11 57 093 57 185 57 307 55 71 
4鹿屋体育大学21 57 893 57 905 57 877 56 50 
5島根大学31 57 334 00 086 05 048 09 84敗退
6       
No.55
10:30
女子ダブルスカル
(W2×)
敗者復活B
1       
2松江高専41 57 084 07 356 14 428 24 91敗退
3東京経済大学21 52 243 56 985 59 158 04 78 
4デンソー11 48 353 48 165 46 027 48 11 
5中央大学理工学部31 58 574 07 876 12 368 19 33 
6       
No.58
11:00
男子舵手付きペア
(M2+)
予選A
1       
2       
3東京大学31 56 463 57 656 04 558 06 89 
4中国電力11 58 483 59 746 02 187 57 30決勝へ
5東北大学21 55 223 55 396 00 527 57 60 
6       
No.60
11:20
女子舵手付きフォア
(W4+)
予選A
1島根大学61 56 113 56 415 58 547 58 65敗者復活へ
2龍谷大学21 50 153 42 355 37 387 29 50 
3共立女子大学51 55 883 51 905 48 597 44 58 
4インテック11 47 233 37 175 27 467 16 55 
5鹿屋体育大学31 49 903 42 635 36 867 31 30 
6関西電力小浜41 50 483 43 275 37 977 31 50 
No.62
11:40
男子ダブルスカル
(M2×)
敗者復活A
1       
2埼玉県警察機動隊41 51 213 44 865 44 997 48 40 
3ホンコン・チャイナ11 41 803 28 045 17 277 04 28 
4東京商船大学21 47 713 38 985 32 717 27 96 
5島根大学31 49 453 40 845 39 607 39 79敗退
6       








No.101
10:40
男子舵手無しペア
(M2−)
準決勝A
1       
2東北大学41 51 723 50 465 52 147 51 76 
3中国電力21 48 543 43 085 41 147 40 54決勝へ
4慶應義塾大学11 47 293 42 285 38 897 36 04 
5一橋大学31 50 573 46 775 46 607 45 84 
6       
No.106
11:30
女子舵手付きフォア
(W4+)
敗者復活A
1       
2島根大学42 01 614 08 936 20 348 28 44敗退
3鹿屋体育大学11 56 323 56 985 59 728 01 32 
4龍谷大学21 57 513 59 736 03 118 02 78 
5共立女子大学32 02 294 07 286 12 248 16 18 
6       








No.141
9:40
男子舵手無しペア
(M2−)
決勝
1       
2北海道大学41 42 243 30 465 22 287 11 62 
3慶應義塾大学21 40 943 25 765 11 816 58 98 
4三洋電機滋賀11 40 323 23 845 06 206 48 66 
5中国電力31 42 923 30 245 19 127 06 35 
6       
No.145
10:40
男子舵手付きペア
(M2+)
決勝
1       
2浜寺RC31 56 583 55 445 55 647 51 43 
3中国電力21 57 683 55 065 54 527 50 56 
4慶應義塾大学11 55 103 49 155 46 687 43 52 
5東北大学41 55 883 54 705 58 458 00 10 
6