| 第77回全日本選手権競漕大会 |
| 平成11年6月3日〜6日 埼玉県戸田市戸田ボートコース 2,000m |
| 第77回全日本選手権競漕大会が6月3日〜6日の4日間、埼玉県戸田市戸田ボートコース2,000mにて開催されました。(社)日本ボート協会主催のこの大会は、日本のボートレースのなかで最も権威と歴史のある大会であり、日本一の座をかけて男子8種目、女子5種目で熱戦が繰り広げられました。島根県からは男女5種目に社会人2クルー5選手、学生4クルー11選手が参加し、このうち男子舵手付きペア「中国電力」は準優勝、男子舵手無しペア「中国電力」は3位入賞と、好成績を収めました。 |
| 種目 | クルー名 | 選手名 | 備考 |
| 男子舵手なしペア(M2−) | 中国電力 | 大田、矢地 | |
| 男子舵手付きペア(M2+) | 中国電力 | 吉岡、松本、上野 | 中国電力と松江RCの混成 |
| 男子ダブルスカル(M2×) | 島根大学 | 山根、植田 | |
| 女子ダブルスカル(W2×) | 島根大学 | 宮辻、安井 | |
| 松江高専 | 高橋、中西 | ||
| 女子舵手付きフォア(W4+) | 島根大学 | 空閑、苦木、大野、山本、森田 |
| 日付 | レース | レーン | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
| 第 1 日 目 ・ 6 月 3 日 |
No.7 9:30 男子舵手なしペア (M2−) 予選A |
1 | |||||||
| 2 | 東海大学 | 4 | 1 56 06 | 4 04 30 | 6 19 75 | 8 29 37 | |||
| 3 | 東北大学 | 2 | 1 45 32 | 3 37 49 | 5 30 97 | 7 26 05 | |||
| 4 | 中国電力 | 1 | 1 44 16 | 3 35 11 | 5 28 10 | 7 20 72 | 準決勝へ | ||
| 5 | 鹿児島大学 | 3 | 1 50 54 | 3 40 16 | 5 35 52 | 7 26 82 | |||
| 6 | |||||||||
| No.12 10:20 女子ダブルスカル (W2×) 予選B |
1 | ||||||||
| 2 | 松江高専 | 4 | 2 05 23 | 4 16 30 | 6 29 98 | 8 44 80 | 敗者復活へ | ||
| 3 | 北海道大学 | 2 | 2 00 66 | 4 08 22 | 6 18 46 | 8 25 64 | |||
| 4 | 東北学院大学 | 3 | 2 02 39 | 4 12 80 | 6 24 85 | 8 36 39 | |||
| 5 | 東京外国語大学 | 5 | 2 07 06 | 4 21 16 | 6 35 52 | 8 47 86 | |||
| 6 | 早稲田大学 | 1 | 1 55 39 | 3 58 68 | 6 02 65 | 8 05 87 | |||
| No.14 10:40 女子ダブルスカル (W2×) 予選D |
1 | ||||||||
| 2 | 龍谷大学 | 3 | 2 02 93 | 4 08 08 | 6 17 14 | 8 27 18 | |||
| 3 | 日本体育大学 | 1 | 1 58 25 | 4 01 57 | 6 08 25 | 8 16 14 | |||
| 4 | 東京医科歯科大学 | 5 | 2 10 10 | 4 22 03 | 6 37 67 | 8 54 05 | |||
| 5 | ホンコン・チャイナ | 2 | 2 01 10 | 4 05 86 | 6 13 67 | 8 18 37 | |||
| 6 | 島根大学 | 4 | 2 04 10 | 4 11 15 | 6 20 86 | 8 31 83 | 敗者復活へ | ||
| No.20 11:40 男子ダブルスカル (M2×) 予選F |
1 | ||||||||
| 2 | 鹿屋体育大学 | 2 | 1 46 31 | 3 36 24 | 5 25 30 | 7 13 39 | |||
| 3 | 一橋大学 | 1 | 1 41 82 | 3 30 09 | 5 20 05 | 7 07 06 | |||
| 4 | 島根大学 | 4 | 1 49 98 | 3 43 45 | 5 43 52 | 7 39 77 | 敗者復活へ | ||
| 5 | 東京商船大学 | 3 | 1 46 60 | 3 36 56 | 5 26 67 | 7 16 76 | |||
| 6 | |||||||||
| 第 2 日 目 ・ 6 月 4 日 |
No.54 10:20 女子ダブルスカル (W2×) 敗者復活A |
1 | |||||||
| 2 | 東北学院大学 | 4 | 2 00 81 | 4 07 02 | 6 13 85 | 8 19 10 | |||
| 3 | ホンコン・チャイナ | 1 | 1 57 09 | 3 57 18 | 5 57 30 | 7 55 71 | |||
| 4 | 鹿屋体育大学 | 2 | 1 57 89 | 3 57 90 | 5 57 87 | 7 56 50 | |||
| 5 | 島根大学 | 3 | 1 57 33 | 4 00 08 | 6 05 04 | 8 09 84 | 敗退 | ||
| 6 | |||||||||
| No.55 10:30 女子ダブルスカル (W2×) 敗者復活B |
1 | ||||||||
| 2 | 松江高専 | 4 | 1 57 08 | 4 07 35 | 6 14 42 | 8 24 91 | 敗退 | ||
| 3 | 東京経済大学 | 2 | 1 52 24 | 3 56 98 | 5 59 15 | 8 04 78 | |||
| 4 | デンソー | 1 | 1 48 35 | 3 48 16 | 5 46 02 | 7 48 11 | |||
| 5 | 中央大学理工学部 | 3 | 1 58 57 | 4 07 87 | 6 12 36 | 8 19 33 | |||
| 6 | |||||||||
| No.58 11:00 男子舵手付きペア (M2+) 予選A |
1 | ||||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | 東京大学 | 3 | 1 56 46 | 3 57 65 | 6 04 55 | 8 06 89 | |||
| 4 | 中国電力 | 1 | 1 58 48 | 3 59 74 | 6 02 18 | 7 57 30 | 決勝へ | ||
| 5 | 東北大学 | 2 | 1 55 22 | 3 55 39 | 6 00 52 | 7 57 60 | |||
| 6 | |||||||||
| No.60 11:20 女子舵手付きフォア (W4+) 予選A |
1 | 島根大学 | 6 | 1 56 11 | 3 56 41 | 5 58 54 | 7 58 65 | 敗者復活へ | |
| 2 | 龍谷大学 | 2 | 1 50 15 | 3 42 35 | 5 37 38 | 7 29 50 | |||
| 3 | 共立女子大学 | 5 | 1 55 88 | 3 51 90 | 5 48 59 | 7 44 58 | |||
| 4 | インテック | 1 | 1 47 23 | 3 37 17 | 5 27 46 | 7 16 55 | |||
| 5 | 鹿屋体育大学 | 3 | 1 49 90 | 3 42 63 | 5 36 86 | 7 31 30 | |||
| 6 | 関西電力小浜 | 4 | 1 50 48 | 3 43 27 | 5 37 97 | 7 31 50 | |||
| No.62 11:40 男子ダブルスカル (M2×) 敗者復活A |
1 | ||||||||
| 2 | 埼玉県警察機動隊 | 4 | 1 51 21 | 3 44 86 | 5 44 99 | 7 48 40 | |||
| 3 | ホンコン・チャイナ | 1 | 1 41 80 | 3 28 04 | 5 17 27 | 7 04 28 | |||
| 4 | 東京商船大学 | 2 | 1 47 71 | 3 38 98 | 5 32 71 | 7 27 96 | |||
| 5 | 島根大学 | 3 | 1 49 45 | 3 40 84 | 5 39 60 | 7 39 79 | 敗退 | ||
| 6 | |||||||||
| 第 3 日 目 ・ 6 月 5 日 |
No.101 10:40 男子舵手無しペア (M2−) 準決勝A |
1 | |||||||
| 2 | 東北大学 | 4 | 1 51 72 | 3 50 46 | 5 52 14 | 7 51 76 | |||
| 3 | 中国電力 | 2 | 1 48 54 | 3 43 08 | 5 41 14 | 7 40 54 | 決勝へ | ||
| 4 | 慶應義塾大学 | 1 | 1 47 29 | 3 42 28 | 5 38 89 | 7 36 04 | |||
| 5 | 一橋大学 | 3 | 1 50 57 | 3 46 77 | 5 46 60 | 7 45 84 | |||
| 6 | |||||||||
| No.106 11:30 女子舵手付きフォア (W4+) 敗者復活A |
1 | ||||||||
| 2 | 島根大学 | 4 | 2 01 61 | 4 08 93 | 6 20 34 | 8 28 44 | 敗退 | ||
| 3 | 鹿屋体育大学 | 1 | 1 56 32 | 3 56 98 | 5 59 72 | 8 01 32 | |||
| 4 | 龍谷大学 | 2 | 1 57 51 | 3 59 73 | 6 03 11 | 8 02 78 | |||
| 5 | 共立女子大学 | 3 | 2 02 29 | 4 07 28 | 6 12 24 | 8 16 18 | |||
| 6 | |||||||||
| 第 4 日 目 ・ 6 月 6 日 |
No.141 9:40 男子舵手無しペア (M2−) 決勝 |
1 | |||||||
| 2 | 北海道大学 | 4 | 1 42 24 | 3 30 46 | 5 22 28 | 7 11 62 | |||
| 3 | 慶應義塾大学 | 2 | 1 40 94 | 3 25 76 | 5 11 81 | 6 58 98 | |||
| 4 | 三洋電機滋賀 | 1 | 1 40 32 | 3 23 84 | 5 06 20 | 6 48 66 | |||
| 5 | 中国電力 | 3 | 1 42 92 | 3 30 24 | 5 19 12 | 7 06 35 | |||
| 6 | |||||||||
| No.145 10:40 男子舵手付きペア (M2+) 決勝 |
1 | ||||||||
| 2 | 浜寺RC | 3 | 1 56 58 | 3 55 44 | 5 55 64 | 7 51 43 | |||
| 3 | 中国電力 | 2 | 1 57 68 | 3 55 06 | 5 54 52 | 7 50 56 | |||
| 4 | 慶應義塾大学 | 1 | 1 55 10 | 3 49 15 | 5 46 68 | 7 43 52 | |||
| 5 | 東北大学 | 4 | 1 55 88 | 3 54 70 | 5 58 45 | 8 00 10 | |||
| 6 |