| 第52回朝日レガッタ |
| 平成11年5月2日(日)〜5日(水) 滋賀県立琵琶湖漕艇場 |
ボートシーズンの幕開けとなる第52回朝日レガッタが5月2日から4日間、滋賀県立琵琶湖漕艇場にて開催されました。この大会は、日本最大規模の大会であり、全国各地の有力クルーも多数参加しました。島根県の各団体もこの大会を重要な大会と位置づけ、練習を積んだ23クルーが参加しました。島根県勢の活躍は以下の通りです。
| レース | レーン | クルー名 | 順位 | 記録 | 備考 |
| No.1 9:00 一般男子1× 予選 (3/6) |
1 | 入江(タカラボートクラブ) | B | 3'55"23 | |
| 2 | 山地(京都大医) | 5 | 4'06"00 | ||
| 3 | 池上(滋賀大医) | A | 3'50"94 | ||
| 4 | 村上(中国電力) | 4 | 4'00"96 | 敗退 | |
| 5 | 川原(東レ滋賀B) | @ | 3'38"89 | ||
| 6 | 市川(イチカワ) | − | 棄権 | ||
| No.3 9:16 一般男子1× 予選 (3/6) |
1 | 山嵜(島根大A) | A | 3'57"03 | 準々決勝へ |
| 2 | 名村(熊本大医) | B | 3'57"78 | ||
| 3 | 本田(神戸大) | 5 | 4'06"21 | ||
| 4 | 高山(滋賀医大) | 4 | 4'03"38 | ||
| 5 | 平山(三洋電機滋賀B) | − | 棄権 | ||
| 6 | 小林(瀬田漕艇クラブC) | 1 | 3'54"37 | ||
| No.5 9:32 一般男子1× 予選 (3/6) |
1 | 田中(兵庫大) | @ | 3'55"44 | |
| 2 | 鈴木(名古屋工大) | B | 4'14"74 | ||
| 3 | 山本(三洋電機滋賀B) | − | 棄権 | ||
| 4 | 三村(広島大) | A | 4'02"04 | ||
| 5 | 守屋(龍谷大B) | − | 棄権 | ||
| 6 | 平藤(島根大B) | 4 | 4'20"99 | 敗退 | |
| No.7 9:48 一般男子1× 予選 (3/6) |
1 | 池上(品川白煉瓦) | B | 4'01"37 | |
| 2 | 天野(松江高専) | 4 | 4'11"30 | 敗退 | |
| 3 | 松浦(龍谷大C) | − | 棄権 | ||
| 4 | 阪口(NTT滋賀C) | − | 棄権 | ||
| 5 | 伊藤(神戸商船大) | @ | 3'49"85 | ||
| 6 | 中村(東レ滋賀B) | A | 3'57"79 | ||
| No.12 10:28 高校男子1× 予選 (3/5) |
1 | 大倉(田辺高) | 5 | 4'36"30 | |
| 2 | 前納(宮川高D) | 4 | 4'33"24 | ||
| 3 | 松本(江津工高A) | B | 4'31"46 | 準々決勝へ | |
| 4 | 遠藤(関西高) | @ | 4'18"58 | ||
| 5 | 森(長浜農高A) | A | 4'26"49 | ||
| 6 | − | − | − | ||
| No.15 10:52 高校男子1× 予選 (3/6) |
1 | 山田(八尾高B) | 4 | 4'13"99 | |
| 2 | 川崎(江津工高B) | B | 4'10"82 | 準々決勝へ | |
| 3 | 藤井(伏見工高C) | 5 | 4'37"74 | ||
| 4 | 秋吉(瀬田工高B) | @ | 4'00"30 | ||
| 5 | 大濱(西都商高) | − | 棄権 | ||
| 6 | 松岡(松山東高) | A | 4'01"94 | ||
| No.38 13:56 一般男子4+ 予選 (3/6) |
1 | 近畿大 | 5 | 4'15"04 | |
| 2 | 品川白煉瓦 | @ | 3'52"27 | ||
| 3 | 島根大「水映」 | 4 | 4'10"16 | 敗退 | |
| 4 | 「湖神」 | 6 | 4'20"21 | ||
| 5 | 京都大医学部 | A | 3'58"78 | ||
| 6 | 京都大 | B | 4'06"55 | ||
| No.39 14:04: 一般男子4+ 予選 (3/6) |
1 | 京都大医芝蘭会 | 6 | 4'04"22 | |
| 2 | 岡山大「鷲羽」 | 4 | 3'56"78 | ||
| 3 | 熊本大医RC | B | 3'54"17 | ||
| 4 | 松江高専 | 5 | 3'59"60 | 敗退 | |
| 5 | 大阪大 | A | 3'48"63 | ||
| 6 | 松江RC・江津RC | @ | 3'46"25 | 準々決勝へ | |
| No.40 14:12 一般男子4+ 予選 (3/6) |
1 | 中国電力 | @ | 3'48"83 | 準々決勝へ |
| 2 | 大阪市立大 | A | 3'50"01 | ||
| 3 | 神戸商船大 | 5 | 4'03"16 | ||
| 4 | 京都大濃青会 | B | 3'55"34 | ||
| 5 | 広島修道大 | 4 | 3'59"49 | ||
| 6 | 鳥取大医「elviento」 | 6 | 4'04"25 | ||
| No.42 14:28 高校男子2× 予選 (3/5) |
1 | 清風高 | 4 | 4'39"42 | |
| 2 | 膳所高B | B | 4'33"83 | ||
| 3 | 神戸高 | 5 | 5'46"60 | ||
| 4 | 江津工高 | @ | 4'23"22 | 準々決勝へ | |
| 5 | 関西高 | A | 4'29"26 | ||
| 6 | − | − | − | ||
| No.48 15:16 高校男子2× 予選 (3/6) |
1 | 市立神戸工高A | 4 | 4'31"48 | |
| 2 | 洲本高 | − | 除外 | ||
| 3 | 東舞鶴高 | − | 途中棄権 | ||
| 4 | 十津川高A | A | 4'04"31 | ||
| 5 | 七尾高B | B | 4'10"83 | ||
| 6 | 松江東高 | @ | 3'58"45 | 準々決勝へ | |
| No.55 16:12 一般男子2× 予選 (3/6) |
1 | 滋賀銀行・瀬田RC | 4 | 4'16"48 | |
| 2 | 兵庫大A | A | 3'50"31 | ||
| 3 | 熊本大医RC | 5 | 4'16"76 | ||
| 4 | 追手門学院大 | 6 | 4'29"73 | ||
| 5 | 島根大「水照」 | B | 4'01"27 | 準々決勝へ | |
| 6 | 中国電力 | @ | 3'43"49 | 準々決勝へ |
| レース | レーン | クルー名 | 順位 | 記録 | 備考 |
| No.63 9:56 高校男子1× 準々決勝 (3/6) |
1 | 上田(宮川高C) | 5 | 4'09"29 | |
| 2 | 石田(宇和島東高A) | B | 4'00"99 | ||
| 3 | 森河(東舞鶴高) | @ | 3'50"86 | ||
| 4 | 秋吉(瀬田工高B) | A | 3'55"40 | ||
| 5 | 川崎(江津工高B) | 4 | 4'07"22 | 敗退 | |
| 6 | 松本(江津工高A) | 6 | 4'11"43 | 敗退 | |
| No.70 10:52 一般男子1× 準々決勝 (3/6) |
1 | 柴田(大丸京都店艇友会) | B | 3'58"18 | |
| 2 | 小林(瀬田漕艇クラブC) | 6 | 4'02"11 | ||
| 3 | 小泉(龍谷大A) | @ | 3'46"23 | ||
| 4 | 吉田(三洋電機滋賀A) | A | 3'47"98 | ||
| 5 | 山嵜(島根大A) | 4 | 4'00"63 | 敗退 | |
| 6 | 近藤(修漕会) | 5 | 4'01"65 | ||
| No.75 11:32 一般男子2× 準々決勝 (3/5) |
1 | 名古屋工大 | 5 | 3'49"30 | |
| 2 | 兵庫大A | 4 | 3'38"04 | ||
| 3 | 中部電力A | @ | 3'22"99 | ||
| 4 | 瀬田漕艇倶楽部Z | A | 3'29"92 | ||
| 5 | 島根大「水照」 | B | 3'37"56 | 準決勝へ | |
| 6 | − | − | − | ||
| No.76 11:40 一般男子2× 準々決勝 (3/6) |
1 | 岡山大医「瑞祥」 | 6 | 3'57"40 | |
| 2 | NTT滋賀B | 4 | 3'32"23 | ||
| 3 | 中国電力 | A | 3'24"31 | 準決勝へ | |
| 4 | NTT滋賀A | @ | 3'21"74 | ||
| 5 | 中部電力C | B | 3'28"30 | ||
| 6 | 大阪府立大B | 5 | 3'55"79 | ||
| No.77 11:48 高校男子2× 準々決勝 (3/6) |
1 | 敦賀工高 | B | 3'48"97 | |
| 2 | 瀬田工高 | A | 3'45"31 | ||
| 3 | 松江東高 | − | 除外 | 敗退 | |
| 4 | 大分県選抜 | @ | 3'32"26 | ||
| 5 | 和歌山北高 | 4 | 3'50"68 | ||
| 6 | 膳所高C | 5 | 4'06"61 | ||
| No.78 11:56 高校男子2× 準々決勝 (3/6) |
1 | 西都商高 | 5 | 3'44"11 | |
| 2 | 今治西高 | A | 3'33"83 | ||
| 3 | 新居高 | @ | 3'33"33 | ||
| 4 | 今治南高 | 4 | 3'36"45 | ||
| 5 | 江津工高 | B | 3'35"49 | 準決勝へ | |
| 6 | 膳所高B | 6 | 3'48"73 | ||
| No.81 12:20 一般男子4+ 準々決勝 (2/5) |
1 | 京都大濃青会 | 4 | 3'33"40 | |
| 2 | 立命館大 | 3 | 3'30"49 | ||
| 3 | 明治生命 | @ | 3'10"99 | ||
| 4 | 中国電力 | A | 3'24"54 | 準決勝へ | |
| 5 | 関西学院大 | 5 | 3'38"46 | ||
| 6 | − | − | − | ||
| No.85 12:52 一般男子4+ 準々決勝 (3/6) |
1 | 浜寺RC | 6 | 3'38"70 | |
| 2 | 金沢大 | 4 | 3'31"88 | ||
| 3 | 岡山大医「天飆」 | @ | 3'22"61 | ||
| 4 | 松江RC・江津RC | A | 3'23"11 | 準決勝へ | |
| 5 | 広島工大 | B | 3'30"85 | ||
| 6 | 滋賀大教育 | 5 | 3'35"04 | ||
| No.88 13:16 高校男子4+ 予選 (3/6) |
1 | 膳所高 | @ | 3'25"96 | |
| 2 | 松江高専 | 4 | 3'44"85 | 敗退 | |
| 3 | 宇和島東高 | − | 棄権 | ||
| 4 | 美方高 | B | 3'41"24 | ||
| 5 | 舞鶴高専 | 5 | 4'10"18 | ||
| 6 | 山口水産高 | A | 3'36"39 | ||
| No.89 13:24 高校男子4+ 予選 (3/6) |
1 | 松江北高 | A | 3'26"83 | 準決勝へ |
| 2 | 高知南高 | 6 | 3'46"69 | ||
| 3 | 洲本高 | 4 | 3'33"43 | ||
| 4 | 東舞鶴高 | 5 | 3'39"97 | ||
| 5 | 敦賀工高 | B | 3'27"96 | ||
| 6 | 新居高 | @ | 3'24"05 | ||
| No.90 13:32 高校男子4+ 予選 (3/6) |
1 | 松山北高 | 5 | 3'43"40 | |
| 2 | 洲本実高 | 4 | 3'38"67 | ||
| 3 | 熊本学園大付高 | − | 棄権 | ||
| 4 | 宮川高 | @ | 3'25"31 | ||
| 5 | 松江東高 | A | 3'30"25 | 準決勝へ | |
| 6 | 今治西高 | B | 3'38"05 | ||
| No.93 13:56 高校女子4+ 予選 (3/6) |
1 | 熊本学園大付属高 | @ | 3'55"43 | |
| 2 | 松江北高 | B | 3'59"89 | 準決勝へ | |
| 3 | 今治南高 | 4 | 4'05"32 | ||
| 4 | 若狭高 | 5 | 4'10"32 | ||
| 5 | 田辺高 | 6 | 4'11"66 | ||
| 6 | 洲本高 | A | 3'56"67 | ||
| No.94 14:04 高校女子4+ 予選 (3/6) |
1 | 七尾高 | 5 | 4'14"94 | |
| 2 | 膳所高 | 6 | 4'25"33 | ||
| 3 | 八尾高 | @ | 3'58"65 | ||
| 4 | 東舞鶴高 | A | 3'59"51 | ||
| 5 | 大津高 | 4 | 4'01"61 | ||
| 6 | 松江東高 | B | 4'01"26 | 準決勝へ | |
| No.96 14:20 一般女子4+ 予選 (4/6) |
1 | 三洋電機洲本 | C | 4'02"12 | |
| 2 | Team・松岡 | B | 3'43"35 | ||
| 3 | 龍谷大 | − | 棄権 | ||
| 4 | 中部電力 | @ | 3'41"46 | ||
| 5 | 島根大淞風会「飛流」 | 5 | 4'07"86 | 敗退 | |
| 6 | ソニー美濃加茂 | A | 3'42"02 | ||
| No.97 14:28 一般女子4+ 予選 (4/6) |
1 | 金沢大 | 5 | 4'04"22 | |
| 2 | 明治生命 | @ | 3'38"96 | ||
| 3 | インテック | A | 3'39"69 | ||
| 4 | 滋賀大教育 | C | 4'00"61 | ||
| 5 | 近畿大 | 6 | 4'08"64 | ||
| 6 | 島根大「水麗」 | B | 3'55"51 | 準決勝へ | |
| No.98 14:36 一般女子2× 予選 (4/5) |
1 | 松江高専 | B | 4'05"58 | 準決勝へ |
| 2 | ソニー美濃加茂A | @ | 3'50"99 | ||
| 3 | 明治生命 | A | 3'52"93 | ||
| 4 | 神戸商船大 | C | 4'22"94 | ||
| 5 | 滋賀大経済 | 5 | 4'53"41 | ||
| 6 | − | − | − | ||
| No.99 14:44 一般女子2× 予選 (4/6) |
1 | 愛知教育大「山紫水明」 | 5 | 4'48"82 | |
| 2 | 香川選抜 | A | 4'17"44 | ||
| 3 | 中部電力A | − | 棄権 | ||
| 4 | 島根大 | C | 4'25"14 | 準決勝へ | |
| 5 | ソニー美濃加茂B | @ | 4'11"02 | ||
| 6 | 滋賀銀行 | B | 4'23"27 |
| レース | レーン | クルー名 | 順位 | 記録 | 備考 |
| No.137 13:40 高校女子4+ 準決勝 (3/6) |
1 | 八尾高 | 4 | 3'55"77 | |
| 2 | 今治西高 | A | 3'50"20 | ||
| 3 | 宇和島東高 | @ | 3'46"28 | ||
| 4 | 米子東高 | 6 | 3'58"10 | ||
| 5 | 美方高 | B | 3'52"38 | ||
| 6 | 松江東高 | 5 | 3'56"34 | 敗退 | |
| No.138 13:50 高校女子4+ 準決勝 (3/6) |
1 | 東舞鶴高 | 6 | 3'59"37 | |
| 2 | 熊本学園大付高 | A | 3'53"79 | ||
| 3 | 柳学園高 | @ | 3'51"79 | ||
| 4 | 八幡商高 | 5 | 3'59"13 | ||
| 5 | 洲本高 | 4 | 3'56"88 | ||
| 6 | 松江北高 | B | 3'54"21 | 決勝へ | |
| No.146 15:10 一般男子4+ 準決勝 (3/6) |
1 | 龍谷大 | 5 | 3'36"12 | |
| 2 | 同志社大 | 4 | 3'29"41 | ||
| 3 | 明治生命 | @ | 3'24"42 | ||
| 4 | 松江RC・江津RC | A | 3'28"24 | 決勝へ | |
| 5 | 品川白煉瓦 | B | 3'28"76 | ||
| 6 | 広島工大 | 6 | 3'40"00 | ||
| No.147 15:20 一般男子4+ 準決勝 (3/6) |
1 | 警視庁 | 4 | 3'36"89 | |
| 2 | 関西大 | A | 3'29"52 | ||
| 3 | 東レ滋賀 | − | 棄権 | ||
| 4 | 岡山大医「天飆」 | @ | 3'27"93 | ||
| 5 | 中国電力 | B | 3'31"57 | 決勝へ | |
| 6 | 熊本大医RC | 5 | 3'38"73 | ||
| No.132 12:50 一般女子2× 準決勝 (3/6) |
1 | 島根大 | 5 | 4'17"96 | 敗退 |
| 2 | 香川選抜 | B | 4'12"15 | ||
| 3 | 明治生命 | @ | 3'56"96 | ||
| 4 | 松江高専 | 4 | 4'16"54 | 敗退 | |
| 5 | 早稲田大 | A | 4'04"81 | ||
| 6 | 岡山大 | 6 | 4'23"03 | ||
| No.144 14:50 一般女子4+ 準決勝 (3/6) |
1 | 滋賀大教育 | 5 | 4'09"88 | |
| 2 | Team・松岡 | A | 3'48"28 | ||
| 3 | 明治生命 | @ | 3'47"10 | ||
| 4 | ソニー美濃加茂 | B | 3'50"10 | ||
| 5 | 島根大「水麗」 | 6 | 4'15"23 | 敗退 | |
| 6 | 三洋電機洲本 | 4 | 3'55"43 | ||
| No.135 13:20 一般男子2× 準決勝 (3/6) |
1 | 三洋電機滋賀B | 4 | 3'37"32 | |
| 2 | 中国電力 | @ | 3'30"01 | 決勝へ | |
| 3 | 三洋電機滋賀A | A | 3'31"56 | ||
| 4 | 中部電力A | B | 3'31"89 | ||
| 5 | 中部電力C | 5 | 3'41"56 | ||
| 6 | 島根大「水照」 | 6 | 3'48"24 | 敗退 | |
| No.130 12:30 高校男子2× 準決勝 (3/6) |
1 | 八尾高 | 5 | 3'51"92 | |
| 2 | 小浜水産高 | B | 3'48"05 | ||
| 3 | 宇和島東高 | @ | 3'44"36 | ||
| 4 | 伏見工高A | A | 3'45"39 | ||
| 5 | 江津工高 | 4 | 3'49"47 | ||
| 6 | 瀬田工高 | 6 | 3'59"17 | ||
| No.143 14:40 高校男子4+ 準決勝 (2/5) |
1 | 小松高 | 5 | 3'44"95 | |
| 2 | 松江東高 | 4 | 3'39"73 | 敗退 | |
| 3 | 膳所高 | @ | 3'26"58 | ||
| 4 | 松江北高 | 3 | 3'31"20 | 敗退 | |
| 5 | 今治南高 | A | 3'28"71 | ||
| 6 | − | − | − |
| レース | レーン | クルー名 | 順位 | 記録 | 備考 |
| No.159 10:45 一般男子2× 決勝 |
1 | 中部電力A | 3 | 3'33"89 | |
| 2 | NTT滋賀A | 4 | 3'35"65 | ||
| 3 | 中国電力 | 5 | 3'38"78 | ||
| 4 | 中部電力B | 6 | 3'47"72 | ||
| 5 | 日本大 | @ | 3'30"29 | ||
| 6 | 三洋電機滋賀A | 2 | 3'32"16 | ||
| No.160 11:00 高校女子4+ 決勝 |
1 | 熊本学園大付高 | 4 | 3'57"04 | |
| 2 | 宇和島東高 | @ | 3'52"48 | ||
| 3 | 今治西高 | 2 | 3'55"96 | ||
| 4 | 柳学園高 | 3 | 3'56"73 | ||
| 5 | 松江北高 | 5 | 3'57"42 | ||
| 6 | 美方高 | 6 | 4'03"94 | ||
| No.163 11:45 一般男子4+ 決勝 |
(0) | (東レ滋賀) | − | (3'14"23) | オープン参加 |
| 1 | 岡山大医「天飆」 | 3 | 3'19"85 | ||
| 2 | 関西大 | 6 | 3'23"95 | ||
| 3 | 明治生命 | @ | 3'04"66 | ||
| 4 | 中国電力 | 5 | 3'23"38 | ||
| 5 | 品川白煉瓦 | 4 | 3'20"76 | ||
| 6 | 松江RC・江津RC | 2 | 3'19"13 |
| 種目 | クルー名 | 予選 | 準々 | 準決 | 決勝 |
| 高校男子1× | 松本(江津工高A) | 3着→ | 6着× | ||
| 川崎(江津工高B) | 3着→ | 4着× | |||
| 高校男子2× | 江津工高 | 1着→ | 3着→ | 4着× | |
| 松江東高 | 1着→ | 失格× | |||
| 高校男子4+ | 松江高専 | 4着× | |||
| 松江北高 | 2着→ | → | 3着× | ||
| 松江東高 | 2着→ | → | 4着× | ||
| 高校女子4+ | 松江北高 | 3着→ | → | 3着→ | 5位 |
| 松江東高 | 3着→ | → | 5着× | ||
| 一般女子2× | 島根大 | 4着→ | → | 5着× | |
| 松江高専 | 3着→ | → | 4着× | ||
| 一般女子4+ | 島根大「水麗」 | 3着→ | → | 6着× | |
| 島根大淞風会「飛流」 | 5着× | ||||
| 一般男子1× | 村上(中国電力) | 4着× | |||
| 山嵜(島根大A) | 2着→ | 4着× | |||
| 平藤(島根大B) | 4着× | ||||
| 天野(松江高専) | 4着× | ||||
| 一般男子2× | 中国電力 | 1着→ | 2着→ | 1着→ | 5位 |
| 島根大「水照」 | 3着→ | 3着→ | 6着× | ||
| 一般男子4+ | 中国電力 | 1着→ | 2着→ | 3着→ | 5位 |
| 松江RC・江津RC | 1着→ | 2着→ | 2着→ | 2位 | |
| 島根大「水映」 | 4着× | ||||
| 松江高専 | 5着× |