| 第10回全国高校選抜競漕大会 |
| 平成11年3月21,22日 静岡県天竜市 |
| レース | レーン | 都道府県 | 学校名 | 順位 | 記録 | 備考 |
| No.1 3/21 9:00 女子1× 予選1組 |
1 | 愛知県 | 薮(猿投農林) | 4 | 4'48"91 | 1〜3位:準決勝へ 4〜5位:敗復へ |
| 2 | 滋賀県 | 美濃部(膳所) | @ | 4'35"78 | ||
| 3 | 秋田県 | 長沼(由利) | 5 | 4'50"93 | ||
| 4 | 熊本県 | 北岡(八代東) | A | 4'38"99 | ||
| 5 | 島根県 | 笠木(松江北) | B | 4'44"42 | ||
| 6 | − | − | ' " | |||
| No.20 3/21 12:10 男子2× 予選4組 |
1 | 島根県 | 江津工業 | 4 | 3'58"95 | 1〜3位:準決勝へ 4〜5位:敗復へ |
| 2 | 福島県 | 喜多方 | 5 | 3'59"70 | ||
| 3 | 愛媛県 | 宇和島東 | @ | 3'40"98 | ||
| 4 | 愛知県 | 旭丘 | B | 3'51"36 | ||
| 5 | 千葉県 | 小見川 | A | 3'48"72 | ||
| 6 | − | − | ' " | |||
| No.22 3/21 12:30 女子4+ 予選4組 |
1 | 島根県 | 松江東 | A | 4'18"41 | 1〜3位:準決勝へ 4〜6位:敗復へ |
| 2 | 静岡県 | 二俣 | 5 | 4'23"38 | ||
| 3 | 長崎県 | 大村 | 4 | 4'22"55 | ||
| 4 | 富山県 | 八尾 | B | 4'18"73 | ||
| 5 | 滋賀県 | 八幡商業 | @ | 4'08"23 | ||
| 6 | 宮城県 | 佐沼 | 6 | 4'33"03 | ||
| No.23 3/21 12:40 男子4+ 予選3組 |
1 | 滋賀県 | 瀬田工業 | 4 | 3'45"80 | 1〜3位:準決勝へ 4〜6位:敗復へ |
| 2 | 長崎県 | 大村 | 5 | 3'55"09 | ||
| 3 | 愛媛県 | 今治南 | @ | 3'41"45 | ||
| 4 | 愛知県 | 科技学園豊田 | A | 3'43"98 | ||
| 5 | 島根県 | 松江北 | B | 3'45"62 | ||
| 6 | 宮城県 | 石巻工業 | 6 | 3'55"56 | ||
| No.32 3/21 14:50 男子2× 敗復2組 |
1 | 北海道 | 石狩 | 4 | 4'13"22 | 1〜2位:準決勝へ 3〜4位:失格 |
| 2 | 埼玉県 | 南稜 | 3 | 4'01"51 | ||
| 3 | 島根県 | 江津工業 | A | 3'58"97 | ||
| 4 | 山口県 | 西市 | @ | 3'56"92 | ||
| 5 | − | − | ' " | |||
| 6 | − | − | ' " |
| レース | レーン | 都道府県 | 学校名 | 順位 | 記録 | 備考 |
| No.44 3/22 9:56 男子2× 準決2組 |
1 | 愛知県 | 今治西 | A | 4'39"99 | 1位:決勝へ 2位:順位決定へ 3〜4位:失格 |
| 2 | 静岡県 | 新居 | @ | 4'32"94 | ||
| 3 | 熊本県 | 熊本学園大付属 | 3 | 4'41"51 | ||
| 4 | 島根県 | 江津工業 | − | 棄権 | ||
| No.46 3/22 10:12 女子4+ 準決2組 |
1 | 島根県 | 松江東 | 4 | 6'00"17 | 1位:決勝へ 2位:順位決定へ 3〜4位:失格 |
| 2 | 愛媛県 | 宇和島東 | @ | 5'21"03 | ||
| 3 | 新潟県 | 津川 | A | 5'44"94 | ||
| 4 | 兵庫県 | 洲本 | 3 | 5'55"55 | ||
| No.48 3/22 10:28 男子4+ 準決2組 |
1 | 秋田県 | 本荘 | @ | 4'27"96 | 1位:決勝へ 2位:順位決定へ 3〜4位:失格 |
| 2 | 秋田県 | 由利工業 | 4 | 4'46"30 | ||
| 3 | 島根県 | 松江北 | 3 | 4'40"96 | ||
| 4 | 静岡県 | 新居 | A | 4'33"60 | ||
| No.49 3/22 10:36 女子1× 準決3組 |
1 | 島根県 | 笠木(松江北) | 3 | 6'15"30 | 1位:決勝へ 2位:順位決定へ 3〜4位:失格 |
| 2 | 滋賀県 | 増谷(八幡商業) | @ | 5'46"29 | ||
| 3 | 滋賀県 | 美濃部(膳所) | 4 | 6'43"73 | ||
| 4 | 岩手県 | 高橋(西和賀) | A | 5'54"35 |