| 年 | 主な出来事・レース結果 | |||
| 昭和54年 | 松江ローイングクラブ結成 | |||
| 昭和55年 | 第35回国民体育大会(栃木) | 成年男子KF | 5位 | |
| 昭和56年 | 第34回朝日レガッタ | 一般男子KF | 2位 | |
| 第36回国民体育大会(滋賀) | 成年男子KF | 5位 | ||
| 昭和57年 | 第35回朝日レガッタ | 一般男子KF | 2位 | |
| 第27回中日本レガッタ | 一般男子KF | 3位 | ||
| 一般男子4+ | 3位 | |||
| 第37回国民体育大会(島根) | 成年男子KF | 2位 | ||
| 成年男子4+ | 2位 | |||
| 「青年の主張」−私たちの選んだスポーツ−自費出版 | ||||
| 昭和58年 | 第36回朝日レガッタ | 一般男子4+ | 優勝 | |
| 一般男子2× | 5位 | |||
| 第38回国民体育大会(群馬) | 成年男子KF | 7位 | ||
| 成年男子4+ | 6位 | |||
| 昭和59年 | 第37回朝日レガッタ | 一般男子2× | 3位 | |
| 第29回中日本レガッタ | 一般男子4+ | 6位 | ||
| 第39回国民体育大会(奈良) | 成年男子KF | 5位 | ||
| 昭和60年 | 第38回朝日レガッタ | 一般男子1× | 6位 | 松本 |
| 一般女子KF | 6位 | 島根大学との混成 | ||
| 第40回国民体育大会(鳥取) | 成年男子KF | 7位 | ||
| 成年男子4+ | 4位 | |||
| 成年男子1× | 7位 | 井上 | ||
| 昭和61年 | 第39回朝日レガッタ | 一般男子2× | 優勝 | |
| 一般男子1× | 4位 | 松本 | ||
| 昭和62年 | 第40回朝日レガッタ | 一般男子1× | 4位 | 松本 |
| 第42回国民体育大会(沖縄) | 成年男子1× | 5位 | 松本 | |
| 昭和63年 | 第41回朝日レガッタ | 一般男子1× | 3位 | 松本 |
| 第38回全日本社会人実業団 | 男子1× | 優勝 | 松本 | |
| 第43回国民体育大会(京都) | 成年男子2− | 8位 | ||
| 成年男子1× | 6位 | 松本 | ||
| 平成元年 | 第42回朝日レガッタ | 一般男子2× | 5位 | |
| 第44回国民体育大会(北海道) | 成年男子1× | 8位 | 松本 | |
| 平成2年 | 第43回朝日レガッタ | 一般女子KF | 6位 | 島根大学との混成 |
| 関西漕艇選手権 | 一般男子KF | 5位 | ||
| 第45回国民体育大会(福岡) | 成年男子1× | 4位 | 松本 | |
| 平成3年 | 第44回朝日レガッタ | 一般男子1× | 4位 | 松本 |
| 第46回国民体育大会(石川) | 成年男子1部1× | 4位 | 松本 | |
| 平成4年 | 第45回朝日レガッタ | 一般男子1× | 6位 | 松本 |
| 第47回国民体育大会(山形) | 成年男子1部1× | 8位 | 松本 | |
| 平成5年 | 第46回朝日レガッタ | 一般男子2× | 優勝 | 中国電力との混成 |
| 第71回全日本選手権 | 男子4×− | 2位 | 中国電力との混成 | |
| 女子1× | 6位 | 加藤 | ||
| 第48回国民体育大会(徳島) | 成年女子1× | 4位 | 加藤 | |
| 平成6年 | 第47回朝日レガッタ | 一般男子4+ | 5位 | 中国電力との混成 |
| 一般男子1× | 6位 | 松本 | ||
| 一般女子1× | 4位 | 加藤 | ||
| 第72回全日本選手権 | 男子4×− | 4位 | 中国電力との混成 | |
| 女子1× | 6位 | 加藤 | ||
| 第44回全日本社会人実業団 | 男子KF | 4位 | 江津RCとの混成 | |
| 男子1×(Over30) | 5位 | 井上 | ||
| 第49回国民体育大会(愛知) | 成年男子4+ | 6位 | 中国電力との混成 | |
| 成年男子1× | 7位 | 松本 | ||
| 成年女子1× | 優勝 | 加藤 | ||
| アジア選手権派遣選考会 | 女子1× | 3位 | 加藤 | |
| 社会体育優良団体 文部大臣表彰 | ||||
| 平成7年 | 第39回中日本レガッタ | 一般男子1× | 6位 | 松本 |
| 一般女子1× | 3位 | 加藤 | ||
| 第73回全日本選手権 | 男子4×− | 6位 | 中国電力との混成 | |
| 女子1× | 3位 | 加藤 | ||
| 関西漕艇選手権 | 女子1× | 優勝 | 加藤 | |
| 第50回国民体育大会(福島) | 成年女子1× | 6位 | 加藤 | |
| 第6回アジア選手権派遣選考会 | 女子軽量級2× | 1位 | 加藤 | |
| 第6回アジア選手権(上海) | 女子軽量級2× | 3位 | 加藤 | |
| 女子2× | 3位 | 加藤 | ||
| 平成8年 | アトランタ五輪派遣選考会 | 女子1× | 3位 | 加藤 |
| 第40回中日本レガッタ | 一般男子1× | 4位 | 松本 | |
| 第74回全日本選手権 | 女子1× | 4位 | 加藤 | |
| 第18回全日本軽量級選手権 | 女子1× | 3位 | 加藤 | |
| 第46回全日本社会人実業団 | 男子KF | 3位 | 江津RCとの混成 | |
| 男子1×(Over30) | 3位 | 松本 | ||
| 関西漕艇選手権 | 女子1× | 2位 | 加藤 | |
| 第51回国民体育大会(広島) | 成年女子1× | 6位 | 加藤 | |
| 平成9年 | 第50回朝日レガッタ | 一般男子2× | 2位 | 中国電力との混成 |
| 第47回全日本社会人実業団 | 男子KF | 優勝 | 江津RCとの混成 | |
| 第52回国民体育大会(大阪) | 成年男子2× | 優勝 | 中国電力との混成 | |
| 成年女子1× | 6位 | 加藤 | ||
| デ・レーケ選抜 | 男子2× | 優勝 | 中国電力との混成 | |
| 第9回山陰中央新報島根県スポーツ優秀選手賞受賞(男子2×、男子KF) | ||||
| 平成10年 | 第52回国民体育大会(神奈川) | 成年男子2× | 7位 | |
| 平成11年 | 第52回朝日レガッタ | 一般男子4+ | 2位 | 江津RCとの混成 |
| 第77回全日本選手権 | 男子2+ | 2位 | 中国電力との混成 | |
| 略号 | 艇の種類 |
| 8+ | エイト |
| 4+ | 舵手付きフォア |
| 4− | 舵手無しフォア |
| 4×+ | 舵手付きクオドルプル |
| 4×− | 舵手無しクオドルプル |
| 2+ | 舵手付きペア |
| 2− | 舵手無しペア |
| 2× | ダブルスカル |
| 1× | シングルスカル |
| KF | ナックルフォア |
資料:「島根県漕艇史」島根県漕艇協会