| 一般男子の部 | 一般女子の部 | 小中学生の部 | ||
| 第1回 1997. 2.16 |
参加数 | 16 | 9 | 7 |
| 優 勝 | 守谷パワーライン | 守谷ポール砥石 | 中央小F | |
| 準優勝 | POPYE | SSC松江ローイング | SSC吉安ルーレット | |
| 第3位 | あだーん | マリンギャルズ | 中央小C | |
| 第4位 | せせらぎ会 | OLIVE | 中央小B | |
| 第5位 | あいすこおひいや | ジェイソン | 中央小D | |
| 第2回 1998. 2.15 |
参加数 | 10 | 6 | 4 |
| 優 勝 | 守谷刃物研究所 | 守谷ポール砥石 | 阪上ブラザーズ | |
| 準優勝 | SSCレジェンド | オリーブ | SSC吉安ルーレット | |
| 第3位 | 西高東低 | 松江ローイングフレンズ | 3中にこちゃんず | |
| 第4位 | IFC2 | はじめましてA | − | |
| 第5位 | アウトドア部No.2 | アマゾン | − | |
| 第3回 1999. 2.21 |
参加数 | 6 | 5 | 5 |
| 優 勝 | あだぁーん | B−Five | 吉安ルーレット | |
| 準優勝 | SSCレジェンド | M.R.P | 広瀬中学校ピンクボーイズ | |
| 第3位 | IFC2 | だんご四姉妹-みたらし-チーム | ガッツ&ファイト&ファイヤー | |
| 第4位 | どんがめ | だんご四姉妹-あんこ-チーム | ダパンプ | |
| 第5位 | 松江市立病院 | 千手観音 | こぐ僧 |