
(1) | 営利・・・商品説明会や展示会、販売行為などが該当します。 5割加算・・・企業等のご利用は「営利」(10割加算)になりますが、社内向けの研修や会議のご利用に限り「5割加算」に割引しています。また、企業等のご利用でなくても、入場料をとられる場合はここに該当します。 |
(2) | 利用時間には、会場の準備と後片付けに要する時間も含まれます。 |
(3) | プラバホールで1年以内に本番が行われる催し物について、大ホールをそのための準備・リハーサルに利用される場合、施設利用料を半額としています。 |
(4) | 利用前後の超過は1時間までです(1時間分の超過料がかかります)。1時間を超える場合は、次の区分の施設利用料もかかります。 |
(5) | 冷暖房については4月、5月、10月を除く期間、全館稼動のため、冷暖房料がかかります。 |
種別/区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前・午後 | 午後・夜間 | 全日 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 18:00~22:00 | 9:00~17:00 | 13:00~22:00 | 9:00~22:00 | |||||
大 ホ | ル |
基 本 |
平 日 |
利用料のみ | 15,810 | 21,050 | 26,400 | 29,530 | 40,330 | 50,600 | |
冷暖房込み | 20,550 | 27,360 | 34,320 | 38,380 | 52,420 | 65,780 | ||||
土 日 休 日 |
利用料のみ | 18,950 | 25,350 | 31,630 | 35,400 | 48,400 | 60,750 | |||
冷暖房込み | 24,630 | 32,950 | 41,110 | 46,020 | 62,920 | 78,970 | ||||
5 割 加 算 |
平 日 |
利用料のみ | 23,710 | 31,570 | 39,600 | 44,290 | 60,490 | 75,900 | ||
冷暖房込み | 28,450 | 37,880 | 47,520 | 53,140 | 72,580 | 91,080 | ||||
土 日 休 日 |
利用料のみ | 28,420 | 38,020 | 47,440 | 53,100 | 72,600 | 91,120 | |||
冷暖房込み | 34,100 | 45,620 | 56,920 | 63,720 | 87,120 | 109,340 | ||||
営 利 目 的 |
平 日 |
利用料のみ | 31,620 | 42,100 | 52,800 | 59,060 | 80,660 | 101,200 | ||
冷暖房込み | 36,360 | 48,410 | 60,720 | 67,910 | 92,750 | 116,380 | ||||
土 日 休 日 |
利用料のみ | 37,900 | 50,700 | 63,260 | 70,800 | 96,800 | 121,500 | |||
冷暖房込み | 43,580 | 58,300 | 72,740 | 81,420 | 111,320 | 139,720 | ||||
第1控室 | 利用料のみ | 620 | 830 | 1,030 | 1,350 | 1,560 | 2,080 | |||
冷暖房込み | 800 | 1,070 | 1,330 | 1,750 | 2,020 | 2,700 | ||||
第2控室 | 利用料のみ | 510 | 620 | 730 | 830 | 1,030 | 1,460 | |||
冷暖房込み | 660 | 800 | 940 | 1,070 | 1,330 | 1,890 | ||||
第3控室 | 利用料のみ | 510 | 620 | 730 | 830 | 1,030 | 1,460 | |||
冷暖房込み | 660 | 800 | 940 | 1,070 | 1,330 | 1,890 | ||||
第4控室 | 利用料のみ | 730 | 930 | 1,350 | 1,460 | 2,080 | 2,400 | |||
冷暖房込み | 940 | 1,200 | 1,750 | 1,890 | 2,700 | 3,120 | ||||
第5控室 | 利用料のみ | 730 | 930 | 1,350 | 1,460 | 2,080 | 2,400 | |||
冷暖房込み | 940 | 1,200 | 1,750 | 1,890 | 2,700 | 3,120 | ||||
第6控室 | 利用料のみ | 930 | 1,460 | 2,080 | 2,200 | 2,930 | 3,350 | |||
冷暖房込み | 1,200 | 1,890 | 2,700 | 2,860 | 3,800 | 4,350 | ||||
小 ホ | ル |
基 本 |
平 日 |
利用料のみ | 3,760 | 4,600 | 5,550 | 6,480 | 8,580 | 11,000 | |
冷暖房込み | 4,880 | 5,980 | 7,210 | 8,420 | 11,150 | 14,300 | ||||
土 日 休 日 |
利用料のみ | 4,500 | 5,430 | 6,480 | 7,850 | 10,260 | 13,080 | |||
冷暖房込み | 5,850 | 7,050 | 8,420 | 10,200 | 13,330 | 17,000 | ||||
5 割 加 算 |
平 日 |
利用料のみ | 5,640 | 6,900 | 8,320 | 9,720 | 12,870 | 16,500 | ||
冷暖房込み | 6,760 | 8,280 | 9,980 | 11,660 | 15,440 | 19,800 | ||||
土 日 休 日 |
利用料のみ | 6,750 | 8,140 | 9,720 | 11,770 | 15,390 | 19,620 | |||
冷暖房込み | 8,100 | 9,760 | 11,660 | 14,120 | 18,460 | 23,540 | ||||
営 利 目 的 |
平 日 |
利用料のみ | 7,520 | 9,200 | 11,100 | 12,960 | 17,160 | 22,000 | ||
冷暖房込み | 8,640 | 10,580 | 12,760 | 14,900 | 19,730 | 25,300 | ||||
土 日 休 日 |
利用料のみ | 9,000 | 10,860 | 12,960 | 15,700 | 20,520 | 26,160 | |||
冷暖房込み | 10,350 | 12,480 | 14,900 | 18,050 | 23,590 | 30,080 |