| 本焼粉末釉 基礎釉 |
| 品番 |
品名 |
価格 |
温度 |
焼成条件 |
焼成見本 |
| 1kg |
20kg |
SK |
酸化 |
還元 |
| CF-1 | 三号釉 |
290 | 3,360 |
7 | ○ | ○ | |
| CF-2 | 八号乳白釉 |
420 | 4,515 |
7 | ○ | ○ | |
| CF-3 | 土灰釉 |
420 | 3,990 |
8 | ○ | ○ | |
| CF-4 | 透明マット釉 |
470 | 4,725 |
8 | ○ | ○ | |
| CF-5 | 一号釉 |
310 | 3,675 |
8 | | ○ | |
| CF-6 | 白マット釉 |
310 | 3,675 |
8 | ○ | ○ | |
| CF-7 | 四号貫入釉 |
310 | 3,675 |
7 | ○ | ○ | |
| 品番 |
品名 |
価格 |
温度 |
焼成条件 |
焼成見本 |
| 1kg |
10kg |
SK |
酸化 |
還元 |
| CF-8 | 並白釉 |
570 | 4,200 |
7 | ○ | | |
| CF-9 | 陶石釉 |
570 | 4,200 |
8 | | ○ | |
| CF-17 | 石灰釉 |
570 | 4,200 |
8 | ○ | | |
| CF-20 | チタンマット釉 |
680 | 5,250 |
8 | ○ | | |
| CF-100 | 1200℃透明釉 |
315 | 2,835 |
6 | ○ | ○ | |
| CF-101 | 1250℃透明釉 |
315 | 2,835 |
8 | ○ | ○ | |
| 伝統釉 |
| 品番 |
品名 |
価格 |
温度 |
焼成条件 |
焼成見本 |
| 1kg |
10kg |
SK |
酸化 |
還元 |
| 萩 |
| CF-42 | 白萩釉 |
630 | 5,775 |
7 | ○ | ○ |
 |
| CF-44 | 青萩釉 |
630 | 5,775 |
7 | ○ | |
 |
| CF-59 | 萩釉 |
570 | 5,250 |
6 | | ○ |
 |
| CF-117 | ワラ灰白萩釉 |
890 | 8,400 |
7 | ○ | ○ |
 |
| CF-118 | 白萩流し釉 |
780 | 7,350 |
6〜7 | ○ | ○ |
 |
| CF-119 | 石灰白萩釉 |
890 | 8,400 |
6〜7 | ○ | ○ |
 |
| CF-201 | 萩透明釉 |
520 | 4,725 |
6 | ○ | ○ | |
| CF-202 | 萩乳白釉 |
520 | 4,725 |
6 | ○ | ○ |
 |
| CF-203 | 古萩釉 |
520 | 4,725 |
7 | ○ | |
 |
| CF-204 | 萩青窯変釉 |
630 | 5,775 |
7 | ○ | |
 |
| CF-207 | 御本手釉 |
570 | 5,250 |
6 | | ○ | |
| CF-212 | 赤萩釉 |
520 | 4,725 |
6 | ○ | |
 |
| CF-226 | 萩なだれ釉 |
630 | 5,775 |
7 | ○ | ○ |
 |
| 唐津 |
| CF-61 | 唐津釉 |
940 | 8,400 |
7 | | ○ | |
| CF-83 | 絵唐津透明釉 |
520 | 4,725 |
6 | | ○ | |
| CF-205 | 唐津黒釉 |
630 | 5,775 |
7 | ○ | | |
| CF-206 | 唐津ワラ白釉 |
840 | 7,875 |
6 | ○ | | |
| 伊羅保 |
| CF-27 | 伊羅保釉 |
570 | 5,250 |
7 | ○ | |
 |
| CF-55 | 朝鮮伊羅保釉 |
780 | 7,350 |
6 | | ○ | |
| CF-78 | 藍伊羅保釉 |
730 | 6,825 |
7 | ○ | | |
| CF-79 | 来待伊羅保釉 |
570 | 5,250 |
7 | ○ | | |
| CF-129 | 信楽伊羅保釉 |
680 | 6,300 |
6 | ○ | |
 |
| CF-186 | 青伊羅保釉 |
570 | 5,250 |
7 | ○ | | |
| CF-197 | 赤伊羅保釉 |
570 | 5,250 |
6 | ○ | |
 |
| CF-217 | 黄伊羅保釉 |
630 | 5,775 |
7 | ○ | |
 |
| 織部 |
| CF-36 | 織部釉 |
630 | 5,775 |
7 | ○ | |
 |
| CF-66 | 黒織部釉 |
630 | 5,775 |
7 | ○ | | |
| CF-81 | 白斑織部釉 |
630 | 5,775 |
7 | ○ | | |
| CF-82 | 古織部釉 |
730 | 6,825 |
6 | ○ | | |
| CF-166 | 黄味織部釉 |
730 | 6,825 |
7 | ○ | |
 |
| CF-167 | 灰織部釉(栗皮灰系) |
730 | 6,825 |
7 | ○ | |
 |
| CF-168 | 青織部釉 |
520 | 4,725 |
7 | ○ | |
 |
| CF-169 | 深緑織部釉 |
730 | 6,825 |
7 | ○ | |
 |
| 志野 |
| CF-50 | 志野釉 |
570 | 5,250 |
7 | | ○ | |
| CF-75 | 美濃志野釉 |
730 | 6,825 |
8 | | ○ | |
| CF-76 | 赤志野釉 |
730 | 6,825 |
8 | | ○ | |
| CF-77 | 鼠志野釉(化粧泥付き) |
1050 | 9,450 |
8 | | ○ | |
| CF-94 | 白志野釉 |
840 | 7,875 |
7 | | ○ | |
| CF-120 | 貫入志野釉 |
630 | 5,775 |
8 | | ○ | |
| CF-121 | 亀甲志野釉 |
630 | 5,775 |
8 | | ○ | |
| 黄瀬戸 |
| CF-46 | 黄瀬戸釉 |
570 | 5,250 |
7 | ○ | |
 |
| CF-126 | 黄瀬戸マット釉 |
680 | 6,300 |
6 | ○ | |
|
| CF-127 | 濃黄瀬戸釉 |
570 | 5,250 |
6 | ○ | |
 |
| CF-128 | 油揚げ手黄瀬戸釉 |
780 | 7,350 |
6 | ○ | |
 |
| CF-198 | 透明黄瀬戸釉 |
520 | 4,725 |
7 | ○ | |
|
|
(税込)
|