| 赤楽、黒楽、楽焼のできる粘土 |
| 品番 | 品名 | 入数 (kg) | 価格 |
| A-1 | 急熱急冷白粘土 | 20 | 1,260 |
| A-1-2 | 特上A−1粘土 | 20 | 1,890 |
| A-10 | 茶ワン土 | 20 | 1,470 |
| A-16 | 志野赤土 | 15 | 1,575 |
| A-40 | 黒楽粘土 | 10 | 1,050 |
| A-41 | 赤楽粘土 | 10 | 1,050 |
| A-42 | 野焼粘土 | 10 | 1,050 |
| A-70 | 耐急熱急冷赤粘土 | 20 | 1,680 |
| A-205 | 急熱急冷黄土 | 10 | 840 |
| 御影調になる粘土、素材 |
| A-106 | 赤御影土 | 20 | 1,890 |
| A-113 | マイカ粒 (大・中・小) | 各10 | 各1,050 |
| A-125 | 黒御影土 | 20 | 2,520 |
| A-135 | 黄御影土 | 20 | 1,700 |
| A-149 | 白御影土 | 20 | 1,890 |
| 御本の出る粘土 |
| A-44 | 御本手A粘土 | 10 | 1,800 |
| A-45 | 御本手B粘土 | 10 | 2,835 |
| A-61 | 鹿の子斑粘土 | 10 | 1,890 |
| A-222 | 御本手荒目粘土 | 10 | 2,100 |
| 黒色に焼上がる粘土 |
| A-57 | 炭化黒粘土 | 10 | 2,100 |
| A-138 | 黒泥 | 20 | 2,520 |
| A-157 | 黒陶土(細目) | 10 |
1,260 |
| A-215 | 水ヒ炭化黒土 | 10 | 1,470 |
| A-230 | 黒陶土(荒目) | 10 |
1,260 |
| 耐熱容器をつくる粘土 |
| A-13 | 土鍋土 | 20 | 1,680 |
| A-43 | 耐火耐熱鍋土(白) | 10 |
1,575 |
| A-93 | 赤鍋土 | 20 | 1,680 |
| A-130 | 耐火耐熱鍋土(赤) | 10 | 1,680 |
| 薪窯で焼く粘土 |
| A-34 | 古信楽穴窯用粘土 | 10 | 1,575 |
| A-35 | 古信楽登窯用粘土 | 10 | 1,575 |
| A-39 | 信楽炎色粘土 | 10 | 1,155 |
| A-139 | 3号薪穴窯荒目土 | 20 | 2,310 |
| A-140 | 4号薪窯細目土 | 20 | 2,520 |
| A-142 | 6号薪窯荒目土 | 20 | 2,310 |
| A-143 | 薪窯道具土 | 20 | 1,575 |
| A-144 | 上水ひ粘土 | 10 | 2,100 |
| A-145 | 伊賀水ひ粘土 | 20 | 1,890 |
| A-146 | 7号薪窯赤荒目土 | 20 | 2,520 |
| A-147 | 8号薪窯赤細目土 | 20 | 2,520 |
| 各産地の原土 |
| A-94 | 萩原土 | 25 | 3,780 |
| A-96 | 信楽石ハゼ原土 | 20 | 2,205 |
| A-121 | もぐさ白原土 | 20 | 2,100 |
| A-122 | もぐさピンク原土 | 20 | 2,205 |
| A-123 | 伊賀原土 | 25 | 2,625 |
| A-124 | 赤伊賀原土 | 30 | 3,150 |
| A-97-1 | きのせ原土(上) | 30 | 8,400 |
| A-98 | 特選きのせ原土 | 20 | 7,350 |
| A-136 | 萩ピンク原土 | 20 | 3,780 |
| 造形用粘土 |
| A-5 | テラコッタ土 | 20 | 1,800 |
| A-14 | 陶板土 | 20 | 1,470 |
| A-33 | 信楽牧山粘土 | 20 | 3,150 |
| A-63 | クラフト白粘土 | 20 | 2,100 |
| A-64 | クラフト赤粘土 | 10 | 1,155 |
| A-65 | 彫塑用粘土 | 20 | 2,100 |
| A-69 | 蛙目赤粘土 | 10 | 1,155 |
| A-79 | 黄土粘土 | 20 | 1,470 |
| A-128 | 白陶板土 | 20 | 2,100 |
| A-150 | レリーフ粘土 | 20 | 2,100 |
| A-156 | もち土 | 25 | 3,150 |
| A-158 | カルカル粘土 | 10 | 2,100 |
| A-206 | 大物黄土 | 10 | 945 |
| 荒目の材料 |
| A-72 | シャモット粉細粒 | 25 | 1,890 |
| A-105 | 粗粒硅長石13目 | 25 | 2,625 |
| A-111 | 粗粒硅長石22目 | 25 | 2,625 |
| A-112 | シャモット荒目 | 25 | 1,890 |
|
(税込)
|
| カラー粘土 |
| 品番 | 品名 | 入数 (kg) | 価格 |
| AC-1 | グレー | 1 | 250 |
| AC-2 | グリーン | 1 | 250 |
| AC-3 | ライトブラウン | 1 | 250 |
| AC-4 | ピンク | 1 | 250 |
| AC-5 | ダークブラウン | 1 | 250 |
| AC-6 | ホワイト | 1 | 250 |
| AC-7 | イエロー | 1 | 250 |
| AC-8 | トルコ青 | 1 | 250 |
| AC-9 | ブルー | 1 | 320 |
| AC-10 | ブラック | 1 | 320 |
| AC-11 | 朱泥 | 1 | 210 |
| 目で楽しむ粘土 |
| 品番 | 品名 | 価格 |
| 5kg | 10kg |
| AM-1 | コスモス粘土 | 840 | 1,580 |
| AM-2 | よもぎ粘土 | 840 | 1,580 |
| AM-3 | みかん粘土 | 1,000 | 1,890 |
| AM-4 | 桔梗粘土 | 1,260 | 2,420 |
| AM-5 | 白雪粘土 | 530 | 960 |
| AM-6 | レモン粘土 | 1,050 | 2,000 |
| AM-7 | 墨粘土 | 1,050 | 2,000 |
| AM-8 | ねずみ粘土 | 900 | 1,680 |
生化粧泥 〔成形→化粧→素焼→釉掛け→本焼〕 |
| 品番 | 品名 | 価格 |
 |  |
| AC-12 | 白化粧泥 | 1,050 | 10,500 |
| AC-13 | 紺化粧泥 | 1,670 | 21,000 |
| AC-14 | 黒化粧泥 | 1,500 | 18,900 |
| AC-15 | ピンク化粧泥 | 1,100 | 13,650 |
| AC-16 | グレー化粧泥 | 1,100 | 13,650 |
| AC-17 | グリーン化粧泥 | 1,100 | 13,650 |
| AC-18 | 黄化粧泥 | 1,100 | 13,650 |
| AC-19 | コバルトブルー化粧泥 | 1,670 | 21,000 |
| AC-20 | スカイブルー化粧泥 | 1,160 | 14,700 |
| AC-21 | 御本手化粧泥 | 1,260 | 15,750 |
| AC-22 | 刷毛目化粧泥 | 1,260 | 15,750 |
| AC-23 | 炭化窯変化粧泥 | 1,260 | 15,750 |
| AC-24 | 朝鮮粉引化粧泥 | 1,260 | 15,750 |
| AC-25 | 鬼萩化粧泥 | 1,260 | 15,750 |
| AC-27 | 純白化粧泥 | 1,260 | 15,750 |
| AC-28 | 鉄化粧泥 | 1,050 | 10,500 |
| AC-29 | 粉引化粧泥 | 1,050 | 10,500 |
| AC-30 | ネズミ志野化粧泥 | 2,520 | 25,200 |
生化粧粉末 〔成形→化粧→素焼→釉掛け→本焼〕 |
| 品番 | 品名 | 価格 |
| 1kg | 10kg |
| AD-1 | ホワイト | 520 | 4,720 |
| AD-2 | ピンク | 520 | 4,720 |
| AD-3 | グリーン | 520 | 4,720 |
| AD-4 | イエロー | 520 | 4,720 |
| AD-5 | ブルー | 840 | 7,350 |
| AD-6 | トルコ青 | 520 | 4,720 |
| AD-7 | レッド | 2,100 | 18,900 |
| AD-8 | ゴス | 520 | 4,720 |
| AD-9 | ブラック | 520 | 4,720 |
| AD-10 | ブラウン | 520 | 4,720 |
| AD-11 | グレー | 520 | 4,720 |
| AD-12 | パープル(紫) | 520 | 4,720 |
| AD-13 | 粉引 | 520 | 4,720 |
| AD-14 | 鉄 | 520 | 4,720 |
| AD-15 | 赤楽 | 840 | 7,350 |
| AC-26 | 萩化粧土 | 630 | 5,250 |
素焼化粧粉末(素焼後化粧) 〔成形→素焼→化粧→釉掛け→本焼〕 |
| 品番 | 品名 | 価格 |
| 1kg | 10kg |
| AE-1 | ホワイト | 1,260 | 10,500 |
| AE-2 | ピンク | 1,260 | 10,500 |
| AE-3 | グリーン | 1,260 | 10,500 |
| AE-4 | イエロー | 1,260 | 10,500 |
| AE-5 | ブルー | 1,570 | 13,650 |
| AE-6 | トルコ青 | 1,260 | 10,500 |
| AE-7 | レッド | 2,620 | 22,050 |
| AE-8 | ゴス | 1,260 | 10,500 |
| AE-9 | ブラック | 1,260 | 10,500 |
| AE-10 | ブラウン | 1,260 | 10,500 |
| AE-11 | グレー | 1,260 | 10,500 |
| AE-12 | パープル(紫) | 1,260 | 10,500 |
| AE-13 | 粉引 | 1,260 | 10,500 |
| AE-14 | 鉄 | 1,260 | 10,500 |
|
(税込)
|