注文 運賃 お得な情報

運賃表
重量
主要都市
〜10kg 〜20kg 〜30kg 〜40kg 〜60kg 〜80kg 〜100kg 〜120kg 〜140kg 〜160kg 〜180kg 〜200kg 〜220kg 〜240kg 〜260kg 〜280kg 〜300kg 以後20kg
増す毎に
北海道 1,020円 1,580円 1,860円 2,440円 3,240円 4,240円 5,200円 6,120円 7,070円 8,030円 8,870円 9,800円 10,720円 11,620円 12,500円 13,350円 14,200円 プラス 930円
青森・岩手・秋田 900円 1,160円 1,520円 1,940円 2,400円 3,120円 3,800円 4,520円 5,230円 5,900円 6,570円 7,240円 7,890円 8,550円 9,180円 9,800円 10,350円 プラス 660円
山形・宮城・福島 850円 1,160円 1,420円 1,840円 2,150円 2,890円 3,500円 4,160円 4,810円 5,440円 6,070円 6,680円 7,260円 7,800円 8,320円 8,820円 9,300円 プラス 600円
茨城・栃木 580円 950円 1,310円 1,730円 1,990円 2,580円 3,150円 3,740円 4,300円 4,830円 5,330円 5,800円 6,300円 6,780円 7,250円 7,710円 8,150円 プラス 530円
千葉・新潟 580円 950円 1,310円 1,630円 1,840円 2,400円 2,930円 3,420円 3,920円 4,430円 4,920円 5,350円 5,780円 6,190円 6,650円 7,110円 7,560円 プラス 500円
東京・群馬・埼玉 580円 950円 1,210円 1,520円 1,790円 2,300円 2,780円 3,290円 3,790円 4,240円 4,720円 5,200円 5,660円 6,100円 6,530円 6,950円 7,200円 プラス 460円
神奈川・山梨・長野 580円 950円 1,210円 1,520円 1,730円 2,260円 2,740円 3,210円 3,640円 4,030円 4,450円 4,820円 5,170円 5,520円 5,850円 6,160円 6,510円 プラス 420円
愛知・富山・静岡 470円 840円 1,150円 1,420円 1,630円 2,060円 2,470円 2,800円 3,220円 3,600円 3,980円 4,300円 4,660円 4,990円 5,310円 5,620円 5,900円 プラス 380円
岐阜・石川・
福井・三重
470円 840円 1,100円 1,310円 1,550円 1,950円 2,290円 2,690円 3,080円 3,450円 3,790円 4,000円 4,320円 4,600円 4,880円 5,140円 5,400円 プラス 330円
滋賀・奈良・和歌山 420円 740円 1,100円 1,310円 1,420円 1,730円 2,050円 2,360円 2,680円 3,010円 3,320円 3,610円 3,900円 4,150円 4,420円 4,620円 4,770円 プラス 300円
大阪・京都
・兵庫・山口
420円 740円 1,000円 1,210円 1,310円 1,630円 1,840円 2,150円 2,420円 2,680円 2,900円 3,100円 3,300円 3,550円 3,790円 4,020円 4,250円 プラス 240円
広島・岡山 380円 740円 1,000円 1,150円 1,290円 1,520円 1,750円 1,950円 2,180円 2,420円 2,650円 2,870円 3,090円 3,290円 3,470円 3,640円 3,800円 プラス 220円
島根・鳥取 310円 310円 580円 580円 840円 1,100円 1,370円 1,630円 1,840円 2,050円 2,260円 2,430円 2,620円 2,790円 2,930円 3,050円 3,150円 プラス 190円
香川・愛媛 470円 840円 1,060円 1,230円 1,380円 1,640円 1,900円 2,130円 2,380円 2,600円 2,870円 3,100円 3,330円 3,540円 3,740円 3,930円 4,100円 プラス 250円
徳島・高知 470円 840円 1,060円 1,310円 1,480円 1,800円 2,140円 2,480円 2,770円 3,000円 3,240円 3,540円 3,800円 4,050円 4,260円 4,480円 4,710円 プラス 310円
福岡 470円 740円 1,100円 1,310円 1,420円 1,730円 2,050円 2,360円 2,680円 2,980円 3,280円 3,560円 3,850円 4,110円 4,370円 4,620円 4,800円 プラス 310円
佐賀・大分・
熊本・長崎
470円 740円 1,100円 1,310円 1,620円 1,940円 2,260円 2,640円 2,980円 3,300円 3,630円 3,900円 4,180円 4,480円 4,760円 5,040円 5,340円 プラス 340円
宮崎・鹿児島 470円 740円 1,100円 1,420円 1,730円 2,160円 2,600円 3,000円 3,430円 3,840円 4,240円 4,600円 4,980円 5,350円 5,710円 6,060円 6,390円 プラス 420円
沖縄 1,260円 1,260円 2,520円 2,520円 3,780円 5,040円 6,300円 7,560円 8,820円 10,080円 11,340円 12,600円 13,860円 15,120円 16,380円 17,640円 18,900円 プラス 1,260円
※離島は別料金となりますので、当社までお問合せ下さい。